🌊 Tide Charts Now

হোম › মাছ ধরার সময় › ওহাইও

ওহাইও-এ আজকের সেরা মাছ ধরার সময়

ওহাইও-এর বৃহত্তম হ্রদগুলিতে আজকের প্রধান ও ছোট সলুনর সময়কাল এবং 38টি হ্রদ ও জলাশয়ের জন্য একটি সলুনর টেবিল।

বৃহত্তম হ্রদগুলিতে আজ

হ্রদপুংখানুপুংখ মতমঅপুংখানুপুংখ মতম
Lake Erie7:16 নুমাং–9:16 নুমাং, 7:44 PM–9:44 PM11:46 PM–12:46 নুমাং, 3:34 PM–4:34 PM
Indian Lake7:28 নুমাং–9:28 নুমাং, 7:56 PM–9:56 PM12:05 নুমাং–1:05 নুমাং, 3:40 PM–4:40 PM
Alum Creek Lake7:24 নুমাং–9:24 নুমাং, 7:52 PM–9:52 PM12:02 নুমাং–1:02 নুমাং, 3:35 PM–4:35 PM
Atwood Lake7:17 নুমাং–9:17 নুমাং, 7:45 PM–9:45 PM11:54 PM–12:54 নুমাং, 3:29 PM–4:29 PM
Brady Lake7:17 নুমাং–9:17 নুমাং, 7:45 PM–9:45 PM11:51 PM–12:51 নুমাং, 3:31 PM–4:31 PM
Buckeye Lake7:22 নুমাং–9:22 নুমাং, 7:50 PM–9:50 PM12:01 নুমাং–1:01 নুমাং, 3:32 PM–4:32 PM
Charles Mill Lake7:21 নুমাং–9:21 নুমাং, 7:50 PM–9:50 PM11:57 PM–12:57 নুমাং, 3:34 PM–4:34 PM
Clear Fork Reservoir7:22 নুমাং–9:22 নুমাং, 7:51 PM–9:51 PM11:58 PM–12:58 নুমাং, 3:35 PM–4:35 PM
Clendening Lake7:16 নুমাং–9:16 নুমাং, 7:45 PM–9:45 PM11:54 PM–12:54 নুমাং, 3:28 PM–4:28 PM
Comet Lake7:18 নুমাং–9:18 নুমাং, 7:46 PM–9:46 PM11:53 PM–12:53 নুমাং, 3:31 PM–4:31 PM
Cowan Lake7:28 নুমাং–9:28 নুমাং, 7:56 PM–9:56 PM12:09 নুমাং–1:09 নুমাং, 3:36 PM–4:36 PM
Crystal Lake7:18 নুমাং–9:18 নুমাং, 7:46 PM–9:46 PM11:52 PM–12:52 নুমাং, 3:32 PM–4:32 PM
Dillon Lake7:20 নুমাং–9:20 নুমাং, 7:49 PM–9:49 PM11:59 PM–12:59 নুমাং, 3:31 PM–4:31 PM
Evans Lake7:14 নুমাং–9:14 নুমাং, 7:43 PM–9:43 PM11:49 PM–12:49 নুমাং, 3:28 PM–4:28 PM
Geauga Lake7:17 নুমাং–9:17 নুমাং, 7:46 PM–9:46 PM11:51 PM–12:51 নুমাং, 3:32 PM–4:32 PM
Grand Lake St. Marys7:30 নুমাং–9:30 নুমাং, 7:59 PM–9:59 PM12:07 নুমাং–1:07 নুমাং, 3:42 PM–4:42 PM
Guilford Lake7:15 নুমাং–9:15 নুমাং, 7:44 PM–9:44 PM11:51 PM–12:51 নুমাং, 3:28 PM–4:28 PM
Highlandtown Lake7:31 নুমাং–9:31 নুমাং, 8:00 PM–10:00 PM12:12 নুমাং–1:12 নুমাং, 3:40 PM–4:40 PM
Hocking Hills Reservoir7:22 নুমাং–9:22 নুমাং, 7:51 PM–9:51 PM12:03 নুমাং–1:03 নুমাং, 3:31 PM–4:31 PM
Hueston Woods State Park7:31 নুমাং–9:31 নুমাং, 8:00 PM–10:00 PM12:12 নুমাং–1:12 নুমাং, 3:40 PM–4:40 PM
Indigo Lake (Ohio)7:18 নুমাং–9:18 নুমাং, 7:47 PM–9:47 PM11:52 PM–12:52 নুমাং, 3:33 PM–4:33 PM
Kincaid Lake7:29 নুমাং–9:29 নুমাং, 7:58 PM–9:58 PM12:13 নুমাং–1:13 নুমাং, 3:36 PM–4:36 PM
Kiser Lake7:28 নুমাং–9:28 নুমাং, 7:56 PM–9:56 PM12:06 নুমাং–1:06 নুমাং, 3:39 PM–4:39 PM
LaDue Reservoir7:16 নুমাং–9:16 নুমাং, 7:45 PM–9:45 PM11:50 PM–12:50 নুমাং, 3:32 PM–4:32 PM
Lake Mohawk7:16 নুমাং–9:16 নুমাং, 7:45 PM–9:45 PM11:53 PM–12:53 নুমাং, 3:29 PM–4:29 PM

ওহাইও-এর সকল হ্রদ

Times are calculated with the PyEphem astronomy library for the lake's coordinates (Wikidata, CC0), in local time with daylight saving where it applies. Solunar periods are a fishing tradition, not a scientific forecast.