হোম › মাছ ধরার সময় › কেন্টাকি › Williamstown Lake
Williamstown Lake মাছ ধরার সময় এবং সলুনর টেবিল
কেন্টাকি · Williamstown-এর কাছে
আগামী ৮ দিনের জন্য Williamstown Lake-এ সেরা মাছ ধরার সময়: হ্রদের স্থানাঙ্কের জন্য গণনা করা প্রধান ও ছোট সলুনর সময়কাল, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত এবং চাঁদের পর্যায়।
Williamstown Lake-এ সেরা মাছ ধরার সময় (সোলুনর টেবিল)
প্রধান সময়কালগুলো, প্রতিটি প্রায় দুই ঘণ্টা, চাঁদ মাথার উপর বা পায়ের নিচে দিয়ে যাওয়ার সময় কেন্দ্রীভূত। ছোট সময়কালগুলো, প্রায় এক ঘণ্টা, চাঁদোদয় এবং চন্দ্রাস্তের সময় কেন্দ্রীভূত। সোলুনর ঐতিহ্য অনুযায়ী, অমাবস্যা এবং পূর্ণিমার আশেপাশের দিনগুলো সবচেয়ে শক্তিশালী হয়, এবং অনেক মাছ ধরার ব্যক্তি চলমান জোয়ারের সাথে মিলিয়ে একটি প্রধান সময়কালের পরিকল্পনা করে।
| দিন | প্রধান সময়কাল | ছোট সময়কাল |
|---|---|---|
| ওক্টোবর 5, নিংথৌকাবা 🌗 শেষ চতুর্থাংশ · সাধারণ | 8:26 নুমাং–10:26 নুমাং 8:53 PM–10:53 PM | 1:28 নুমাং–2:28 নুমাং 4:13 PM–5:13 PM |
| ওক্টোবর 6, লৈবাকপোকপা 🌘 কৃষ্ণ পক্ষের চাঁদ · ভালো | 9:18 নুমাং–11:18 নুমাং 9:42 PM–11:42 PM | 2:41 নুমাং–3:41 নুমাং 4:43 PM–5:43 PM |
| ওক্টোবর 7, য়ুমশকৈশা 🌘 কৃষ্ণ পক্ষের চাঁদ · ভালো | 10:06 নুমাং–12:06 PM 10:29 PM–12:29 নুমাং | 3:52 নুমাং–4:52 নুমাং 5:09 PM–6:09 PM |
| ওক্টোবর 8, শগোলশেন 🌘 কৃষ্ণ পক্ষের চাঁদ · ভালো | 10:52 নুমাং–12:52 PM | 5:00 নুমাং–6:00 নুমাং 5:33 PM–6:33 PM |
| ওক্টোবর 9, ইরাই 🌘 কৃষ্ণ পক্ষের চাঁদ · ভালো | 11:14 PM–1:14 নুমাং 11:37 নুমাং–1:37 PM | 6:06 নুমাং–7:06 নুমাং 5:57 PM–6:57 PM |
| ওক্টোবর 10, থাংজ 🌑 অমাবস্যা · সেরা | 11:59 PM–1:59 নুমাং 12:21 PM–2:21 PM | 7:12 নুমাং–8:12 নুমাং 6:22 PM–7:22 PM |
| ওক্টোবর 11, নোংমাইজিং 🌑 অমাবস্যা · সেরা | 12:44 নুমাং–2:44 নুমাং 1:07 PM–3:07 PM | 8:18 নুমাং–9:18 নুমাং 6:48 PM–7:48 PM |
| ওক্টোবর 12, নিংথৌকাবা 🌑 অমাবস্যা · সেরা | 1:30 নুমাং–3:30 নুমাং 1:54 PM–3:54 PM | 9:23 নুমাং–10:23 নুমাং 7:19 PM–8:19 PM |
নুমিৎ থাবা অমসুং লৈহনবা
| Day | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|
| ওক্টোবর 5, নিংথৌকাবা | 7:37 নুমাং | 7:14 PM |
| ওক্টোবর 6, লৈবাকপোকপা | 7:38 নুমাং | 7:12 PM |
| ওক্টোবর 7, য়ুমশকৈশা | 7:39 নুমাং | 7:11 PM |
| ওক্টোবর 8, শগোলশেন | 7:40 নুমাং | 7:09 PM |
| ওক্টোবর 9, ইরাই | 7:41 নুমাং | 7:08 PM |
| ওক্টোবর 10, থাংজ | 7:42 নুমাং | 7:06 PM |
| ওক্টোবর 11, নোংমাইজিং | 7:43 নুমাং | 7:05 PM |
| ওক্টোবর 12, নিংথৌকাবা | 7:44 নুমাং | 7:04 PM |
মতুংদা লৈবা লৈপাক
- Boltz Lake
8 কিমি দূৰত - Bullock Pen Lake
17 কিমি দূৰত - Kincaid Lake
23 কিমি দূৰত - Elmer Davis Lake
36 কিমি দূৰত - Lake Carnico
56 কিমি দূৰত
Times are calculated with the PyEphem astronomy library for the lake's coordinates (Wikidata, CC0), in local time with daylight saving where it applies. Solunar periods are a fishing tradition, not a scientific forecast.