🌊 Tide Charts Now

হোম › মাছ ধরার সময় › কানেকটিকাট

কানেকটিকাট-এ আজকের সেরা মাছ ধরার সময়

কানেকটিকাট-এর বৃহত্তম হ্রদগুলিতে আজকের প্রধান ও ছোট সলুনর সময়কাল এবং 42টি হ্রদ ও জলাশয়ের জন্য একটি সলুনর টেবিল।

বৃহত্তম হ্রদগুলিতে আজ

হ্রদপুংখানুপুংখ মতমঅপুংখানুপুংখ মতম
Bantam Lake6:43 নুমাং–8:43 নুমাং, 7:12 PM–9:12 PM3:00 PM–4:00 PM
Lake Waramaug6:44 নুমাং–8:44 নুমাং, 7:12 PM–9:12 PM3:00 PM–4:00 PM
Gardner Lake6:39 নুমাং–8:39 নুমাং, 7:08 PM–9:08 PM2:55 PM–3:55 PM
Round Pond6:45 নুমাং–8:45 নুমাং, 7:13 PM–9:13 PM3:00 PM–4:00 PM
Ashford Lake6:39 নুমাং–8:39 নুমাং, 7:07 PM–9:07 PM2:56 PM–3:56 PM
Aspetuck Reservoir6:44 নুমাং–8:44 নুমাং, 7:12 PM–9:12 PM2:59 PM–3:59 PM
Candlewood Lake6:44 নুমাং–8:44 নুমাং, 7:13 PM–9:13 PM3:00 PM–4:00 PM
Deer Lake6:41 নুমাং–8:41 নুমাং, 7:09 PM–9:09 PM2:56 PM–3:56 PM
Great Hollow Lake6:43 নুমাং–8:43 নুমাং, 7:12 PM–9:12 PM2:59 PM–3:59 PM
Hemlock Reservoir6:44 নুমাং–8:44 নুমাং, 7:12 PM–9:12 PM2:59 PM–3:59 PM
Higganum Reservoir6:40 নুমাং–8:40 নুমাং, 7:09 PM–9:09 PM2:56 PM–3:56 PM
Highland Lake6:43 নুমাং–8:43 নুমাং, 7:11 PM–9:11 PM3:00 PM–4:00 PM
Hop Brook Lake6:43 নুমাং–8:43 নুমাং, 7:11 PM–9:11 PM2:59 PM–3:59 PM
Kohanza Reservoir6:44 নুমাং–8:44 নুমাং, 7:13 PM–9:13 PM3:00 PM–4:00 PM
Lake Beseck6:41 নুমাং–8:41 নুমাং, 7:10 PM–9:10 PM2:57 PM–3:57 PM
Lake Chaffee6:39 নুমাং–8:39 নুমাং, 7:08 PM–9:08 PM2:56 PM–3:56 PM
Lake Chamberlain6:42 নুমাং–8:42 নুমাং, 7:11 PM–9:11 PM2:58 PM–3:58 PM
Lake Gaillard6:41 নুমাং–8:41 নুমাং, 7:10 PM–9:10 PM2:57 PM–3:57 PM
Lake Hayward6:39 নুমাং–8:39 নুমাং, 7:08 PM–9:08 PM2:56 PM–3:56 PM
Lake Kenosia6:44 নুমাং–8:44 নুমাং, 7:13 PM–9:13 PM3:00 PM–4:00 PM
Lake Konomoc6:39 নুমাং–8:39 নুমাং, 7:07 PM–9:07 PM2:55 PM–3:55 PM
Lake Lillinonah6:44 নুমাং–8:44 নুমাং, 7:12 PM–9:12 PM2:59 PM–3:59 PM
Lake Mauweehoo6:44 নুমাং–8:44 নুমাং, 7:13 PM–9:13 PM3:00 PM–4:00 PM
Lake Quassapaug6:43 নুমাং–8:43 নুমাং, 7:11 PM–9:11 PM2:59 PM–3:59 PM
Lake Saltonstall6:42 নুমাং–8:42 নুমাং, 7:10 PM–9:10 PM2:57 PM–3:57 PM

কানেকটিকাট-এর সকল হ্রদ

Times are calculated with the PyEphem astronomy library for the lake's coordinates (Wikidata, CC0), in local time with daylight saving where it applies. Solunar periods are a fishing tradition, not a scientific forecast.