Kāinga › Virginia › Money Point
Money Point ānau tai me ngā wā tai
Virginia · Teihana NOAA 8639348
Te teihana tai NOAA tata rawa ki Chesapeake, Norfolk, Portsmouth Heights, Portsmouth (5 km mai i Chesapeake).
I te Par, 1 Nuku, ko te tai nui ki Money Point kei te 12:59 AM (3.1 ft) me 1:26 PM (3.7 ft), ā, ko te tai pāpaku kei te 6:54 AM (0.4 ft) me 8:01 PM (0.7 ft). He wā ā-rohe ngā wā; kei ngā waewae i runga ake i te toharite o te taumata iti o te wai (MLLW) ngā teitei, arā, te paearu e whakamahia ana i ngā mahere o Aotearoa — ko te tikanga o te teitei tōraro, ka heke te wai ki raro i taua taumata.
Ngā tai pari me ngā tai heke mō ngā rā e 8 e haere ake nei
| Tai | Wā | Teitei |
|---|---|---|
| Par, 1 Nuku 🌖 Marama HekePutanga o te rā 7:00 AM · Tōnga o te rā 6:48 PM · Putanga o te marama 10:01 PM · Tōnga o te marama 12:41 PM | ||
| Tai pari | 12:59 AM | 3.1 ft |
| Tai heke | 6:54 AM | 0.4 ft |
| Tai pari | 1:26 PM | 3.7 ft |
| Tai heke | 8:01 PM | 0.7 ft |
| Mer, 2 Nuku 🌗 Hauwhā WhakamutungaPutanga o te rā 7:01 AM · Tōnga o te rā 6:46 PM · Putanga o te marama 11:05 PM · Tōnga o te marama 1:46 PM | ||
| Tai pari | 1:54 AM | 3.0 ft |
| Tai heke | 7:53 AM | 0.5 ft |
| Tai pari | 2:26 PM | 3.6 ft |
| Tai heke | 9:08 PM | 0.8 ft |
| Hor, 3 Nuku 🌗 Hauwhā WhakamutungaPutanga o te rā 7:02 AM · Tōnga o te rā 6:45 PM · Tōnga o te marama 2:41 PM | ||
| Tai pari | 2:56 AM | 2.9 ft |
| Tai heke | 9:02 AM | 0.6 ft |
| Tai pari | 3:30 PM | 3.5 ft |
| Tai heke | 10:14 PM | 0.8 ft |
| Tap, 4 Nuku 🌗 Hauwhā WhakamutungaPutanga o te rā 7:03 AM · Tōnga o te rā 6:44 PM · Putanga o te marama 12:16 AM · Tōnga o te marama 3:27 PM | ||
| Tai pari | 4:00 AM | 2.9 ft |
| Tai heke | 10:12 AM | 0.7 ft |
| Tai pari | 4:37 PM | 3.4 ft |
| Tai heke | 11:19 PM | 0.8 ft |
| Hin, 5 Nuku 🌗 Hauwhā WhakamutungaPutanga o te rā 7:03 AM · Tōnga o te rā 6:42 PM · Putanga o te marama 1:28 AM · Tōnga o te marama 4:05 PM | ||
| Tai pari | 5:12 AM | 3.0 ft |
| Tai heke | 11:23 AM | 0.6 ft |
| Tai pari | 5:51 PM | 3.4 ft |
| Tū, 6 Nuku 🌘 Marama WhakapakuPutanga o te rā 7:04 AM · Tōnga o te rā 6:41 PM · Putanga o te marama 2:40 AM · Tōnga o te marama 4:36 PM | ||
| Tai heke | 12:21 AM | 0.7 ft |
| Tai pari | 6:25 AM | 3.1 ft |
| Tai heke | 12:32 PM | 0.6 ft |
| Tai pari | 6:57 PM | 3.4 ft |
| Apa, 7 Nuku 🌘 Marama WhakapakuPutanga o te rā 7:05 AM · Tōnga o te rā 6:39 PM · Putanga o te marama 3:49 AM · Tōnga o te marama 5:04 PM | ||
| Tai heke | 1:15 AM | 0.5 ft |
| Tai pari | 7:25 AM | 3.4 ft |
| Tai heke | 1:34 PM | 0.5 ft |
| Tai pari | 7:49 PM | 3.4 ft |
| Par, 8 Nuku 🌘 Marama WhakapakuPutanga o te rā 7:06 AM · Tōnga o te rā 6:38 PM · Putanga o te marama 4:56 AM · Tōnga o te marama 5:30 PM | ||
| Tai heke | 2:02 AM | 0.4 ft |
| Tai pari | 8:15 AM | 3.6 ft |
| Tai heke | 2:28 PM | 0.4 ft |
| Tai pari | 8:35 PM | 3.4 ft |
Ngā wā hī ika pai rawa atu ki Money Point (ripenga solunar)
Ko ngā wā nui, tata ki te rua hāora ia wā, e hāngai ana ki te marama e tū ana ki runga, ki raro rānei. Ko ngā wā iti, tata ki te kotahi hāora, e hāngai ana ki te putanga me te tōnga o te marama. E ai ki te tikanga solunar, ko ngā rā tata ki te marama hou me te marama kī ko ngā mea kaha rawa, ā, he maha ngā kaiwhakamahi ika e whakarite ana mō tētahi wā nui ka taka ki te tai e neke ana.
| Rā | Ngā wā nui | Ngā wā iti |
|---|---|---|
| Par, 1 Nuku 🌖 Marama Heke · Pai | 3:51 AM–5:51 AM 4:22 PM–6:22 PM | 12:11 PM–1:11 PM 9:31 PM–10:31 PM |
| Mer, 2 Nuku 🌗 Hauwhā Whakamutunga · Āhua pai | 4:53 AM–6:53 AM 5:25 PM–7:25 PM | 1:16 PM–2:16 PM 10:35 PM–11:35 PM |
| Hor, 3 Nuku 🌗 Hauwhā Whakamutunga · Āhua pai | 5:56 AM–7:56 AM 6:26 PM–8:26 PM | 2:11 PM–3:11 PM |
| Tap, 4 Nuku 🌗 Hauwhā Whakamutunga · Āhua pai | 6:56 AM–8:56 AM 7:25 PM–9:25 PM | 11:46 PM–12:46 AM 2:57 PM–3:57 PM |
| Hin, 5 Nuku 🌗 Hauwhā Whakamutunga · Āhua pai | 7:52 AM–9:52 AM 8:18 PM–10:18 PM | 12:58 AM–1:58 AM 3:35 PM–4:35 PM |
| Tū, 6 Nuku 🌘 Marama Whakapaku · Pai | 8:44 AM–10:44 AM 9:08 PM–11:08 PM | 2:10 AM–3:10 AM 4:06 PM–5:06 PM |
| Apa, 7 Nuku 🌘 Marama Whakapaku · Pai | 9:32 AM–11:32 AM 9:55 PM–11:55 PM | 3:19 AM–4:19 AM 4:34 PM–5:34 PM |
| Par, 8 Nuku 🌘 Marama Whakapaku · Pai | 10:18 AM–12:18 PM 10:41 PM–12:41 AM | 4:26 AM–5:26 AM 5:00 PM–6:00 PM |
Ngā teihana tai tata
- Deep Creek Entrance
3 km te tawhiti - Portsmouth, Naval Shipyard
5 km te tawhiti - Norfolk
8 km te tawhiti - Western Branch
10 km te tawhiti - Lafayette River
12 km te tawhiti - Craney Island Light
13 km te tawhiti - Hampton Roads (Sewells Point)
18 km te tawhiti - Little Creek, NAB
19 km te tawhiti
Ngā matapae mai i te teihana NOAA CO-OPS 8639348. Whārangi teihana ki NOAA. Whakahoutia ia rā. Kaua e whakamahia mō te whakatere.
He whakahaere mara, he rēhi, he toa hokohoko hā i a koe? Whakaatuhia ngā wā tai o Money Point ki tō paetukutuku mā tā mātou wātai tai kore utu →