Kāinga › Massachusetts › Chappaquoit Point, West Falmouth Harbor
Chappaquoit Point, West Falmouth Harbor ānau tai me ngā wā tai
Massachusetts · Teihana NOAA 8447685
Te teihana tai NOAA tata rawa ki West Falmouth, East Falmouth, Falmouth, North Falmouth (1 km mai i West Falmouth).
I te Tap, 4 Nuku, ko te tai nui ki Chappaquoit Point, West Falmouth Harbor kei te 2:41 AM (3.5 ft) me 3:10 PM (4.1 ft), ā, ko te tai pāpaku kei te 8:13 AM (0.6 ft) me 9:45 PM (0.6 ft). He wā ā-rohe ngā wā; kei ngā waewae i runga ake i te toharite o te taumata iti o te wai (MLLW) ngā teitei, arā, te paearu e whakamahia ana i ngā mahere o Aotearoa — ko te tikanga o te teitei tōraro, ka heke te wai ki raro i taua taumata.
Ngā tai pari me ngā tai heke mō ngā rā e 8 e haere ake nei
| Tai | Wā | Teitei |
|---|---|---|
| Tap, 4 Nuku 🌗 Hauwhā WhakamutungaPutanga o te rā 6:42 AM · Tōnga o te rā 6:19 PM · Tōnga o te marama 3:19 PM | ||
| Tai pari | 2:41 AM | 3.5 ft |
| Tai heke | 8:13 AM | 0.6 ft |
| Tai pari | 3:10 PM | 4.1 ft |
| Tai heke | 9:45 PM | 0.6 ft |
| Hin, 5 Nuku 🌗 Hauwhā WhakamutungaPutanga o te rā 6:43 AM · Tōnga o te rā 6:17 PM · Putanga o te marama 12:51 AM · Tōnga o te marama 3:53 PM | ||
| Tai pari | 3:45 AM | 3.6 ft |
| Tai heke | 9:54 AM | 0.6 ft |
| Tai pari | 4:15 PM | 4.0 ft |
| Tai heke | 11:11 PM | 0.4 ft |
| Tū, 6 Nuku 🌘 Marama WhakapakuPutanga o te rā 6:44 AM · Tōnga o te rā 6:15 PM · Putanga o te marama 2:06 AM · Tōnga o te marama 4:21 PM | ||
| Tai pari | 4:51 AM | 3.9 ft |
| Tai heke | 11:32 AM | 0.4 ft |
| Tai pari | 5:19 PM | 4.1 ft |
| Apa, 7 Nuku 🌘 Marama WhakapakuPutanga o te rā 6:45 AM · Tōnga o te rā 6:14 PM · Putanga o te marama 3:20 AM · Tōnga o te marama 4:45 PM | ||
| Tai heke | 12:03 AM | 0.2 ft |
| Tai pari | 5:50 AM | 4.2 ft |
| Tai heke | 12:29 PM | 0.2 ft |
| Tai pari | 6:13 PM | 4.2 ft |
| Par, 8 Nuku 🌘 Marama WhakapakuPutanga o te rā 6:47 AM · Tōnga o te rā 6:12 PM · Putanga o te marama 4:30 AM · Tōnga o te marama 5:07 PM | ||
| Tai heke | 12:42 AM | 0.1 ft |
| Tai pari | 6:38 AM | 4.5 ft |
| Tai heke | 1:16 PM | 0.0 ft |
| Tai pari | 7:00 PM | 4.3 ft |
| Mer, 9 Nuku 🌘 Marama WhakapakuPutanga o te rā 6:48 AM · Tōnga o te rā 6:10 PM · Putanga o te marama 5:39 AM · Tōnga o te marama 5:28 PM | ||
| Tai heke | 1:17 AM | 0.0 ft |
| Tai pari | 7:22 AM | 4.7 ft |
| Tai heke | 2:00 PM | -0.0 ft |
| Tai pari | 7:42 PM | 4.2 ft |
| Hor, 10 Nuku 🌑 Marama HouPutanga o te rā 6:49 AM · Tōnga o te rā 6:09 PM · Putanga o te marama 6:48 AM · Tōnga o te marama 5:51 PM | ||
| Tai heke | 1:49 AM | 0.0 ft |
| Tai pari | 8:03 AM | 4.7 ft |
| Tai heke | 2:41 PM | -0.0 ft |
| Tai pari | 8:25 PM | 4.2 ft |
| Tap, 11 Nuku 🌑 Marama HouPutanga o te rā 6:50 AM · Tōnga o te rā 6:07 PM · Putanga o te marama 7:55 AM · Tōnga o te marama 6:15 PM | ||
| Tai heke | 2:19 AM | 0.1 ft |
| Tai pari | 8:45 AM | 4.7 ft |
| Tai heke | 3:14 PM | 0.0 ft |
| Tai pari | 9:07 PM | 4.0 ft |
Ngā wā hī ika pai rawa atu ki Chappaquoit Point, West Falmouth Harbor (ripenga solunar)
Ko ngā wā nui, tata ki te rua hāora ia wā, e hāngai ana ki te marama e tū ana ki runga, ki raro rānei. Ko ngā wā iti, tata ki te kotahi hāora, e hāngai ana ki te putanga me te tōnga o te marama. E ai ki te tikanga solunar, ko ngā rā tata ki te marama hou me te marama kī ko ngā mea kaha rawa, ā, he maha ngā kaiwhakamahi ika e whakarite ana mō tētahi wā nui ka taka ki te tai e neke ana.
| Rā | Ngā wā nui | Ngā wā iti |
|---|---|---|
| Tap, 4 Nuku 🌗 Hauwhā Whakamutunga · Āhua pai | 6:33 AM–8:33 AM 7:01 PM–9:01 PM | 2:49 PM–3:49 PM |
| Hin, 5 Nuku 🌗 Hauwhā Whakamutunga · Āhua pai | 7:29 AM–9:29 AM 7:55 PM–9:55 PM | 12:21 AM–1:21 AM 3:23 PM–4:23 PM |
| Tū, 6 Nuku 🌘 Marama Whakapaku · Pai | 8:21 AM–10:21 AM 8:45 PM–10:45 PM | 1:36 AM–2:36 AM 3:51 PM–4:51 PM |
| Apa, 7 Nuku 🌘 Marama Whakapaku · Pai | 9:09 AM–11:09 AM 9:32 PM–11:32 PM | 2:50 AM–3:50 AM 4:15 PM–5:15 PM |
| Par, 8 Nuku 🌘 Marama Whakapaku · Pai | 9:55 AM–11:55 AM 10:17 PM–12:17 AM | 4:00 AM–5:00 AM 4:37 PM–5:37 PM |
| Mer, 9 Nuku 🌘 Marama Whakapaku · Pai | 10:40 AM–12:40 PM | 5:09 AM–6:09 AM 4:58 PM–5:58 PM |
| Hor, 10 Nuku 🌑 Marama Hou · Pai rawa | 11:02 PM–1:02 AM 11:24 AM–1:24 PM | 6:18 AM–7:18 AM 5:21 PM–6:21 PM |
| Tap, 11 Nuku 🌑 Marama Hou · Pai rawa | 11:47 PM–1:47 AM 12:10 PM–2:10 PM | 7:25 AM–8:25 AM 5:45 PM–6:45 PM |
Ngā teihana tai tata
- Falmouth Heights
8 km te tawhiti - Oceanographic Institution
9 km te tawhiti - Little Harbor
10 km te tawhiti - Uncatena Island (south side)
11 km te tawhiti - Piney Point
12 km te tawhiti - Monument Beach
13 km te tawhiti - Great Hill
13 km te tawhiti - Marion, Sippican Harbor
14 km te tawhiti
Ngā matapae mai i te teihana NOAA CO-OPS 8447685. Whārangi teihana ki NOAA. Whakahoutia ia rā. Kaua e whakamahia mō te whakatere.
He whakahaere mara, he rēhi, he toa hokohoko hā i a koe? Whakaatuhia ngā wā tai o Chappaquoit Point, West Falmouth Harbor ki tō paetukutuku mā tā mātou wātai tai kore utu →