Waianae ānau tai me ngā wā tai
Hawaii · Teihana NOAA 1612482
Te teihana tai NOAA tata rawa ki Waianae, Nānākuli, Mā‘ili, Mākaha-Kaʻena (1 km mai i Waianae).
I te Par, 1 Nuku, ko te tai nui ki Waianae kei te 8:15 AM (2.0 ft) me 7:15 PM (0.6 ft), ā, ko te tai pāpaku kei te 12:07 AM (0.1 ft) me 4:23 PM (0.6 ft). He wā ā-rohe ngā wā; kei ngā waewae i runga ake i te toharite o te taumata iti o te wai (MLLW) ngā teitei, arā, te paearu e whakamahia ana i ngā mahere o Aotearoa — ko te tikanga o te teitei tōraro, ka heke te wai ki raro i taua taumata.
Ngā tai pari me ngā tai heke mō ngā rā e 8 e haere ake nei
| Tai | Wā | Teitei |
|---|---|---|
| Par, 1 Nuku 🌖 Marama HekePutanga o te rā 6:24 AM · Tōnga o te rā 6:20 PM · Putanga o te marama 10:30 PM · Tōnga o te marama 11:37 AM | ||
| Tai heke | 12:07 AM | 0.1 ft |
| Tai pari | 8:15 AM | 2.0 ft |
| Tai heke | 4:23 PM | 0.6 ft |
| Tai pari | 7:15 PM | 0.6 ft |
| Mer, 2 Nuku 🌗 Hauwhā WhakamutungaPutanga o te rā 6:24 AM · Tōnga o te rā 6:19 PM · Putanga o te marama 11:34 PM · Tōnga o te marama 12:40 PM | ||
| Tai heke | 12:55 AM | 0.2 ft |
| Tai pari | 9:31 AM | 2.0 ft |
| Tai heke | 6:09 PM | 0.5 ft |
| Tai pari | 9:43 PM | 0.5 ft |
| Hor, 3 Nuku 🌗 Hauwhā WhakamutungaPutanga o te rā 6:24 AM · Tōnga o te rā 6:18 PM · Tōnga o te marama 1:38 PM | ||
| Tai heke | 2:13 AM | 0.3 ft |
| Tai pari | 10:48 AM | 2.0 ft |
| Tai heke | 6:58 PM | 0.3 ft |
| Tai pari | 11:42 PM | 0.6 ft |
| Tap, 4 Nuku 🌗 Hauwhā WhakamutungaPutanga o te rā 6:24 AM · Tōnga o te rā 6:17 PM · Putanga o te marama 12:40 AM · Tōnga o te marama 2:29 PM | ||
| Tai heke | 4:02 AM | 0.4 ft |
| Tai pari | 11:54 AM | 2.0 ft |
| Tai heke | 7:30 PM | 0.3 ft |
| Hin, 5 Nuku 🌗 Hauwhā WhakamutungaPutanga o te rā 6:25 AM · Tōnga o te rā 6:16 PM · Putanga o te marama 1:45 AM · Tōnga o te marama 3:14 PM | ||
| Tai pari | 12:49 AM | 0.8 ft |
| Tai heke | 5:35 AM | 0.4 ft |
| Tai pari | 12:49 PM | 2.0 ft |
| Tai heke | 7:57 PM | 0.2 ft |
| Tū, 6 Nuku 🌘 Marama WhakapakuPutanga o te rā 6:25 AM · Tōnga o te rā 6:15 PM · Putanga o te marama 2:46 AM · Tōnga o te marama 3:53 PM | ||
| Tai pari | 1:37 AM | 1.1 ft |
| Tai heke | 6:48 AM | 0.4 ft |
| Tai pari | 1:34 PM | 1.9 ft |
| Tai heke | 8:21 PM | 0.1 ft |
| Apa, 7 Nuku 🌘 Marama WhakapakuPutanga o te rā 6:25 AM · Tōnga o te rā 6:14 PM · Putanga o te marama 3:45 AM · Tōnga o te marama 4:30 PM | ||
| Tai pari | 2:19 AM | 1.3 ft |
| Tai heke | 7:49 AM | 0.4 ft |
| Tai pari | 2:14 PM | 1.8 ft |
| Tai heke | 8:44 PM | 0.1 ft |
| Par, 8 Nuku 🌘 Marama WhakapakuPutanga o te rā 6:26 AM · Tōnga o te rā 6:13 PM · Putanga o te marama 4:42 AM · Tōnga o te marama 5:05 PM | ||
| Tai pari | 2:58 AM | 1.5 ft |
| Tai heke | 8:44 AM | 0.4 ft |
| Tai pari | 2:50 PM | 1.7 ft |
| Tai heke | 9:06 PM | 0.1 ft |
Ngā wā hī ika pai rawa atu ki Waianae (ripenga solunar)
Ko ngā wā nui, tata ki te rua hāora ia wā, e hāngai ana ki te marama e tū ana ki runga, ki raro rānei. Ko ngā wā iti, tata ki te kotahi hāora, e hāngai ana ki te putanga me te tōnga o te marama. E ai ki te tikanga solunar, ko ngā rā tata ki te marama hou me te marama kī ko ngā mea kaha rawa, ā, he maha ngā kaiwhakamahi ika e whakarite ana mō tētahi wā nui ka taka ki te tai e neke ana.
| Rā | Ngā wā nui | Ngā wā iti |
|---|---|---|
| Par, 1 Nuku 🌖 Marama Heke · Pai | 3:32 AM–5:32 AM 4:04 PM–6:04 PM | 11:07 AM–12:07 PM 10:00 PM–11:00 PM |
| Mer, 2 Nuku 🌗 Hauwhā Whakamutunga · Āhua pai | 4:35 AM–6:35 AM 5:07 PM–7:07 PM | 12:10 PM–1:10 PM 11:04 PM–12:04 AM |
| Hor, 3 Nuku 🌗 Hauwhā Whakamutunga · Āhua pai | 5:37 AM–7:37 AM 6:08 PM–8:08 PM | 1:08 PM–2:08 PM |
| Tap, 4 Nuku 🌗 Hauwhā Whakamutunga · Āhua pai | 6:37 AM–8:37 AM 7:05 PM–9:05 PM | 12:10 AM–1:10 AM 1:59 PM–2:59 PM |
| Hin, 5 Nuku 🌗 Hauwhā Whakamutunga · Āhua pai | 7:32 AM–9:32 AM 7:58 PM–9:58 PM | 1:15 AM–2:15 AM 2:44 PM–3:44 PM |
| Tū, 6 Nuku 🌘 Marama Whakapaku · Pai | 8:23 AM–10:23 AM 8:47 PM–10:47 PM | 2:16 AM–3:16 AM 3:23 PM–4:23 PM |
| Apa, 7 Nuku 🌘 Marama Whakapaku · Pai | 9:10 AM–11:10 AM 9:33 PM–11:33 PM | 3:15 AM–4:15 AM 4:00 PM–5:00 PM |
| Par, 8 Nuku 🌘 Marama Whakapaku · Pai | 9:56 AM–11:56 AM 10:18 PM–12:18 AM | 4:12 AM–5:12 AM 4:35 PM–5:35 PM |
Ngā teihana tai tata
- Haleiwa, Waialua Bay
19 km te tawhiti - Ford Island, Pearl Harbor
25 km te tawhiti - Pearl Harbor Entrance, Bishop Point
27 km te tawhiti - Pearl Harbor, Ford Island Ferry
27 km te tawhiti - Honolulu
37 km te tawhiti
Ngā matapae mai i te teihana NOAA CO-OPS 1612482 (teihana taurangi, kua whakatikahia mai i te teihana tohutoro 1612340). Whārangi teihana ki NOAA. Whakahoutia ia rā. Kaua e whakamahia mō te whakatere.
He whakahaere mara, he rēhi, he toa hokohoko hā i a koe? Whakaatuhia ngā wā tai o Waianae ki tō paetukutuku mā tā mātou wātai tai kore utu →