🌊 Tide Charts Now

Kāinga › Wā hī ika › Utah

Ngā wā hī ika pai rawa atu ā-rā i Utah

Ngā wā Solunar matua me ngā wā iti i ēnei rā i ngā roto nunui o Utah, me tētahi ripenga Solunar mō ia o ngā roto me ngā puna wai 47.

Ā-rā i ngā roto nunui

RotoWā matuaWā iti
Jordanelle Reservoir4:17 AM–6:17 AM, 4:48 PM–6:48 PM12:53 PM–1:53 PM, 9:42 PM–10:42 PM
Deer Creek Reservoir4:18 AM–6:18 AM, 4:49 PM–6:49 PM12:52 PM–1:52 PM, 9:44 PM–10:44 PM
Big Sand Wash Reservoir4:12 AM–6:12 AM, 4:43 PM–6:43 PM12:46 PM–1:46 PM, 9:39 PM–10:39 PM
Blind Lake4:17 AM–6:17 AM, 4:49 PM–6:49 PM12:43 PM–1:43 PM, 9:53 PM–10:53 PM
Browne Lake4:11 AM–6:11 AM, 4:42 PM–6:42 PM12:47 PM–1:47 PM, 9:35 PM–10:35 PM
Causey Reservoir4:18 AM–6:18 AM, 4:49 PM–6:49 PM12:56 PM–1:56 PM, 9:40 PM–10:40 PM
Cecret Lake4:18 AM–6:18 AM, 4:49 PM–6:49 PM12:53 PM–1:53 PM, 9:44 PM–10:44 PM
Cliff Lake4:13 AM–6:13 AM, 4:44 PM–6:44 PM12:49 PM–1:49 PM, 9:38 PM–10:38 PM
Crescent Lake4:18 AM–6:18 AM, 4:49 PM–6:49 PM1:00 PM–2:00 PM, 9:37 PM–10:37 PM
Cuberant Lake4:15 AM–6:15 AM, 4:46 PM–6:46 PM12:51 PM–1:51 PM, 9:40 PM–10:40 PM
Cuddyback Lake4:18 AM–6:18 AM, 4:49 PM–6:49 PM12:43 PM–1:43 PM, 9:54 PM–10:54 PM
Cutler Reservoir4:20 AM–6:20 AM, 4:51 PM–6:51 PM1:01 PM–2:01 PM, 9:40 PM–10:40 PM
Cutthroat Lake4:11 AM–6:11 AM, 4:43 PM–6:43 PM12:47 PM–1:47 PM, 9:36 PM–10:36 PM
Cyclone Lake4:18 AM–6:18 AM, 4:50 PM–6:50 PM12:43 PM–1:43 PM, 9:54 PM–10:54 PM
Cys Cache4:22 AM–6:22 AM, 4:53 PM–6:53 PM12:48 PM–1:48 PM, 9:57 PM–10:57 PM
Dead Lake4:11 AM–6:11 AM, 4:42 PM–6:42 PM12:47 PM–1:47 PM, 9:36 PM–10:36 PM
Deadman Lake4:11 AM–6:11 AM, 4:42 PM–6:42 PM12:47 PM–1:47 PM, 9:36 PM–10:36 PM
Dean Lake4:15 AM–6:15 AM, 4:46 PM–6:46 PM12:50 PM–1:50 PM, 9:39 PM–10:39 PM
Dog Lake4:18 AM–6:18 AM, 4:49 PM–6:49 PM12:53 PM–1:53 PM, 9:43 PM–10:43 PM
Dog Lake4:18 AM–6:18 AM, 4:49 PM–6:49 PM12:54 PM–1:54 PM, 9:43 PM–10:43 PM
Electric Lake4:16 AM–6:16 AM, 4:48 PM–6:48 PM12:48 PM–1:48 PM, 9:46 PM–10:46 PM
Emerald Lake4:18 AM–6:18 AM, 4:49 PM–6:49 PM12:53 PM–1:53 PM, 9:44 PM–10:44 PM
Fish Lake4:18 AM–6:18 AM, 4:50 PM–6:50 PM12:46 PM–1:46 PM, 9:52 PM–10:52 PM
Goshen Reservoir4:19 AM–6:19 AM, 4:51 PM–6:51 PM12:52 PM–1:52 PM, 9:47 PM–10:47 PM
Jordan Lake4:15 AM–6:15 AM, 4:46 PM–6:46 PM12:51 PM–1:51 PM, 9:40 PM–10:40 PM

Ngā roto katoa i Utah

Ka tātaihia ngā wā mā te whare pukapuka arorangi PyEphem mō ngā taunga o te roto (Wikidata, CC0), i te wā ā-rohe me te whakarerekētanga wā ra o te rā ina hāngai ana. He tikanga hī ika ngā wā solunar, ehara i te matapae pūtaiao.