🌊 Tide Charts Now

Kāinga › Wā hī ika › New York

Ngā wā hī ika pai rawa atu ā-rā i New York

Ngā wā Solunar matua me ngā wā iti i ēnei rā i ngā roto nunui o New York, me tētahi ripenga Solunar mō ia o ngā roto me ngā puna wai 597.

Ā-rā i ngā roto nunui

RotoWā matuaWā iti
Lake Ontario6:03 AM–8:03 AM, 6:34 PM–8:34 PM2:46 PM–3:46 PM, 11:27 PM–12:27 AM
Lake Saint Francis5:48 AM–7:48 AM, 6:18 PM–8:18 PM2:37 PM–3:37 PM, 11:05 PM–12:05 AM
Oneida Lake5:54 AM–7:54 AM, 6:25 PM–8:25 PM2:34 PM–3:34 PM, 11:20 PM–12:20 AM
Seneca Lake5:58 AM–7:58 AM, 6:29 PM–8:29 PM2:36 PM–3:36 PM, 11:27 PM–12:27 AM
Cayuga Lake5:58 AM–7:58 AM, 6:28 PM–8:28 PM2:35 PM–3:35 PM, 11:26 PM–12:26 AM
Lake George5:44 AM–7:44 AM, 6:15 PM–8:15 PM2:26 PM–3:26 PM, 11:09 PM–12:09 AM
Chautauqua Lake6:09 AM–8:09 AM, 6:39 PM–8:39 PM2:44 PM–3:44 PM
Keuka Lake5:59 AM–7:59 AM, 6:30 PM–8:30 PM2:37 PM–3:37 PM, 11:28 PM–12:28 AM
Canandaigua Lake6:00 AM–8:00 AM, 6:31 PM–8:31 PM2:38 PM–3:38 PM, 11:28 PM–12:28 AM
Schroon Lake5:45 AM–7:45 AM, 6:16 PM–8:16 PM2:28 PM–3:28 PM, 11:09 PM–12:09 AM
Conesus Lake6:02 AM–8:02 AM, 6:32 PM–8:32 PM2:40 PM–3:40 PM
Onondaga Lake5:56 AM–7:56 AM, 6:26 PM–8:26 PM2:35 PM–3:35 PM, 11:22 PM–12:22 AM
Lake Placid5:46 AM–7:46 AM, 6:17 PM–8:17 PM2:31 PM–3:31 PM, 11:08 PM–12:08 AM
New Croton reservoir5:46 AM–7:46 AM, 6:16 PM–8:16 PM2:18 PM–3:18 PM, 11:20 PM–12:20 AM
Otsego Lake5:50 AM–7:50 AM, 6:21 PM–8:21 PM2:28 PM–3:28 PM, 11:18 PM–12:18 AM
Greenwood Lake5:48 AM–7:48 AM, 6:18 PM–8:18 PM2:19 PM–3:19 PM, 11:22 PM–12:22 AM
Hemlock Lake6:01 AM–8:01 AM, 6:32 PM–8:32 PM2:39 PM–3:39 PM
Honeoye Lake6:01 AM–8:01 AM, 6:31 PM–8:31 PM2:39 PM–3:39 PM, 11:29 PM–12:29 AM
Brant Lake5:45 AM–7:45 AM, 6:16 PM–8:16 PM2:28 PM–3:28 PM, 11:09 PM–12:09 AM
Muscoot Reservoir5:45 AM–7:45 AM, 6:16 PM–8:16 PM2:17 PM–3:17 PM, 11:19 PM–12:19 AM
Cazenovia Lake5:54 AM–7:54 AM, 6:25 PM–8:25 PM2:33 PM–3:33 PM, 11:21 PM–12:21 AM
Butterfield Lake5:54 AM–7:54 AM, 6:24 PM–8:24 PM2:39 PM–3:39 PM, 11:15 PM–12:15 AM
Canadice Lake6:01 AM–8:01 AM, 6:32 PM–8:32 PM2:39 PM–3:39 PM, 11:29 PM–12:29 AM
Millsite Lake5:54 AM–7:54 AM, 6:24 PM–8:24 PM2:39 PM–3:39 PM, 11:15 PM–12:15 AM
Mud Lake5:52 AM–7:52 AM, 6:23 PM–8:23 PM2:37 PM–3:37 PM, 11:14 PM–12:14 AM

Ngā roto katoa i New York

Ka tātaihia ngā wā mā te whare pukapuka arorangi PyEphem mō ngā taunga o te roto (Wikidata, CC0), i te wā ā-rohe me te whakarerekētanga wā ra o te rā ina hāngai ana. He tikanga hī ika ngā wā solunar, ehara i te matapae pūtaiao.