🌊 Tide Charts Now

Kāinga › Wā hī ika › Florida

Ngā wā hī ika pai rawa atu ā-rā i Florida

Ngā wā Solunar matua me ngā wā iti i ēnei rā i ngā roto nunui o Florida, me tētahi ripenga Solunar mō ia o ngā roto me ngā puna wai 261.

Ā-rā i ngā roto nunui

RotoWā matuaWā iti
Lake Okeechobee4:10 AM–6:10 AM, 4:41 PM–6:41 PM11:58 AM–12:58 PM, 10:22 PM–11:22 PM
Lake George4:13 AM–6:13 AM, 4:44 PM–6:44 PM12:08 PM–1:08 PM, 10:19 PM–11:19 PM
Lake Kissimmee4:11 AM–6:11 AM, 4:43 PM–6:43 PM12:03 PM–1:03 PM, 10:21 PM–11:21 PM
Lake Seminole4:26 AM–6:26 AM, 4:58 PM–6:58 PM12:26 PM–1:26 PM, 10:28 PM–11:28 PM
Lake Apopka4:13 AM–6:13 AM, 4:44 PM–6:44 PM12:06 PM–1:06 PM, 10:21 PM–11:21 PM
Lake Istokpoga4:12 AM–6:12 AM, 4:43 PM–6:43 PM12:01 PM–1:01 PM, 10:23 PM–11:23 PM
Tsala Apopka Lake4:16 AM–6:16 AM, 4:47 PM–6:47 PM12:10 PM–1:10 PM, 10:23 PM–11:23 PM
Lake Harris4:14 AM–6:14 AM, 4:45 PM–6:45 PM12:07 PM–1:07 PM, 10:21 PM–11:21 PM
Lake Eustis4:13 AM–6:13 AM, 4:45 PM–6:45 PM12:07 PM–1:07 PM, 10:20 PM–11:20 PM
Lake Iamonia4:24 AM–6:24 AM, 4:55 PM–6:55 PM12:23 PM–1:23 PM, 10:25 PM–11:25 PM
Lake Poinsett4:10 AM–6:10 AM, 4:41 PM–6:41 PM12:02 PM–1:02 PM, 10:18 PM–11:18 PM
Lake Washington4:09 AM–6:09 AM, 4:40 PM–6:40 PM12:01 PM–1:01 PM, 10:18 PM–11:18 PM
Lake Bonny4:14 AM–6:14 AM, 4:45 PM–6:45 PM12:06 PM–1:06 PM, 10:24 PM–11:24 PM
Lake Lotta4:12 AM–6:12 AM, 4:44 PM–6:44 PM12:06 PM–1:06 PM, 10:20 PM–11:20 PM
Alligator Lake4:11 AM–6:11 AM, 4:42 PM–6:42 PM12:03 PM–1:03 PM, 10:20 PM–11:20 PM
Alligator Lake, Columbia County, Florida4:17 AM–6:17 AM, 4:48 PM–6:48 PM12:15 PM–1:15 PM, 10:20 PM–11:20 PM
Banana Lake4:14 AM–6:14 AM, 4:45 PM–6:45 PM12:06 PM–1:06 PM, 10:24 PM–11:24 PM
Barnett Lake4:09 AM–6:09 AM, 4:41 PM–6:41 PM12:02 PM–1:02 PM, 10:18 PM–11:18 PM
Basket Lake4:12 AM–6:12 AM, 4:43 PM–6:43 PM12:02 PM–1:02 PM, 10:23 PM–11:23 PM
Bay Lake4:13 AM–6:13 AM, 4:44 PM–6:44 PM12:05 PM–1:05 PM, 10:21 PM–11:21 PM
Bivens Arm4:16 AM–6:16 AM, 4:47 PM–6:47 PM12:12 PM–1:12 PM, 10:21 PM–11:21 PM
Black Lake4:13 AM–6:13 AM, 4:44 PM–6:44 PM12:06 PM–1:06 PM, 10:21 PM–11:21 PM
Blue Cypress Lake4:09 AM–6:09 AM, 4:40 PM–6:40 PM12:00 PM–1:00 PM, 10:20 PM–11:20 PM
Blue Hole4:12 AM–6:12 AM, 4:43 PM–6:43 PM11:54 AM–12:54 PM, 10:31 PM–11:31 PM
Blue Lake4:12 AM–6:12 AM, 4:44 PM–6:44 PM12:02 PM–1:02 PM, 10:24 PM–11:24 PM

Ngā roto katoa i Florida

Ka tātaihia ngā wā mā te whare pukapuka arorangi PyEphem mō ngā taunga o te roto (Wikidata, CC0), i te wā ā-rohe me te whakarerekētanga wā ra o te rā ina hāngai ana. He tikanga hī ika ngā wā solunar, ehara i te matapae pūtaiao.