Kāinga › Wā hī ika › California › Caples Lake
Ngā wā hī ika o Caples Lake me te ripenga Solunar
California · tata ki South Lake Tahoe
Ngā wā hī ika pai rawa atu i Caples Lake mō ngā rā e 8 e haere ake nei: ngā wā Solunar matua me ngā wā iti, te whakatikatika rā me te tō rā, me te āhua o te marama, kua tātaihia mō ngā taunga o te roto.
Ngā wā hī ika pai rawa atu ki Caples Lake (ripenga solunar)
Ko ngā wā nui, tata ki te rua hāora ia wā, e hāngai ana ki te marama e tū ana ki runga, ki raro rānei. Ko ngā wā iti, tata ki te kotahi hāora, e hāngai ana ki te putanga me te tōnga o te marama. E ai ki te tikanga solunar, ko ngā rā tata ki te marama hou me te marama kī ko ngā mea kaha rawa, ā, he maha ngā kaiwhakamahi ika e whakarite ana mō tētahi wā nui ka taka ki te tai e neke ana.
| Rā | Ngā wā nui | Ngā wā iti |
|---|---|---|
| Tap, 4 Nuku 🌗 Hauwhā Whakamutunga · Āhua pai | 6:58 AM–8:58 AM 7:26 PM–9:26 PM | 11:43 PM–12:43 AM 3:03 PM–4:03 PM |
| Hin, 5 Nuku 🌗 Hauwhā Whakamutunga · Āhua pai | 7:54 AM–9:54 AM 8:20 PM–10:20 PM | 12:57 AM–1:57 AM 3:38 PM–4:38 PM |
| Tū, 6 Nuku 🌘 Marama Whakapaku · Pai | 8:45 AM–10:45 AM 9:09 PM–11:09 PM | 2:10 AM–3:10 AM 4:08 PM–5:08 PM |
| Apa, 7 Nuku 🌘 Marama Whakapaku · Pai | 9:33 AM–11:33 AM 9:56 PM–11:56 PM | 3:20 AM–4:20 AM 4:34 PM–5:34 PM |
| Par, 8 Nuku 🌘 Marama Whakapaku · Pai | 10:19 AM–12:19 PM 10:41 PM–12:41 AM | 4:29 AM–5:29 AM 4:58 PM–5:58 PM |
| Mer, 9 Nuku 🌘 Marama Whakapaku · Pai | 11:03 AM–1:03 PM | 5:35 AM–6:35 AM 5:21 PM–6:21 PM |
| Hor, 10 Nuku 🌑 Marama Hou · Pai rawa | 11:25 PM–1:25 AM 11:48 AM–1:48 PM | 6:41 AM–7:41 AM 5:46 PM–6:46 PM |
| Tap, 11 Nuku 🌑 Marama Hou · Pai rawa | 12:11 AM–2:11 AM 12:34 PM–2:34 PM | 7:46 AM–8:46 AM 6:13 PM–7:13 PM |
Whiti rā me te toro
| Rā | Whiti rā | Toro |
|---|---|---|
| Tap, 4 Nuku | 6:59 AM | 6:37 PM |
| Hin, 5 Nuku | 6:59 AM | 6:36 PM |
| Tū, 6 Nuku | 7:00 AM | 6:34 PM |
| Apa, 7 Nuku | 7:01 AM | 6:33 PM |
| Par, 8 Nuku | 7:02 AM | 6:31 PM |
| Mer, 9 Nuku | 7:03 AM | 6:30 PM |
| Hor, 10 Nuku | 7:04 AM | 6:28 PM |
| Tap, 11 Nuku | 7:05 AM | 6:27 PM |
Ngā roto tata
- Silver Lake
8 km te tawhiti - Echo Lake
16 km te tawhiti - Lost Lake
19 km te tawhiti - Pyramid Lake
19 km te tawhiti - Waca Lake
19 km te tawhiti - Lake Aloha
21 km te tawhiti - Susie Lake
22 km te tawhiti - Gilmore Lake
23 km te tawhiti
Ka tātaihia ngā wā mā te whare pukapuka arorangi PyEphem mō ngā taunga o te roto (Wikidata, CC0), i te wā ā-rohe me te whakarerekētanga wā ra o te rā ina hāngai ana. He tikanga hī ika ngā wā solunar, ehara i te matapae pūtaiao.