Akèy › Zorz › South Newport River (Daymark 135)
Kart ek lè tide pou South Newport River (Daymark 135)
Zorz · Statasyon NOAA 8674301
Dan lin 5 oktob, tide ote dan South Newport River (Daymark 135) lor 04:16 (6.8 ft) ek 16:51 (7.7 ft), ek tide ba lor 10:31 (1.0 ft) ek 23:15 (1.0 ft). Ler a lokal; oteser an pie lor nivo mwayen bas dilo (MLLW), referans ki servi lor kart U.S. — enn oteser negatif si nivo dilo anba sa nivo la.
Lamar o e lamar ba pou prosenn 8 zour
| Lamar | Ler | Oteser |
|---|---|---|
| lin 5 oktob 🌗 Dernie KartyeLev solèy 07:21 · Kouse solèy 19:04 · Lev lalin 02:02 · Kouse lalin 16:14 | ||
| Lamar o | 04:16 | 6.8 ft |
| Lamar ba | 10:31 | 1.0 ft |
| Lamar o | 16:51 | 7.7 ft |
| Lamar ba | 23:15 | 1.0 ft |
| mar 6 oktob 🌘 Diminye KwasanLev solèy 07:21 · Kouse solèy 19:03 · Lev lalin 03:10 · Kouse lalin 16:49 | ||
| Lamar o | 05:25 | 7.0 ft |
| Lamar ba | 11:34 | 0.8 ft |
| Lamar o | 17:55 | 7.7 ft |
| mer 7 oktob 🌘 Diminye KwasanLev solèy 07:22 · Kouse solèy 19:02 · Lev lalin 04:15 · Kouse lalin 17:20 | ||
| Lamar ba | 00:10 | 0.7 ft |
| Lamar o | 06:26 | 7.4 ft |
| Lamar ba | 12:31 | 0.7 ft |
| Lamar o | 18:51 | 7.8 ft |
| ze 8 oktob 🌘 Diminye KwasanLev solèy 07:23 · Kouse solèy 19:00 · Lev lalin 05:19 · Kouse lalin 17:50 | ||
| Lamar ba | 00:59 | 0.5 ft |
| Lamar o | 07:19 | 7.8 ft |
| Lamar ba | 13:23 | 0.5 ft |
| Lamar o | 19:40 | 7.8 ft |
| van 9 oktob 🌘 Diminye KwasanLev solèy 07:23 · Kouse solèy 18:59 · Lev lalin 06:20 · Kouse lalin 18:18 | ||
| Lamar ba | 01:45 | 0.4 ft |
| Lamar o | 08:05 | 8.1 ft |
| Lamar ba | 14:12 | 0.4 ft |
| Lamar o | 20:24 | 7.7 ft |
| sam 10 oktob 🌑 Nouvo LinLev solèy 07:24 · Kouse solèy 18:58 · Lev lalin 07:21 · Kouse lalin 18:47 | ||
| Lamar ba | 02:29 | 0.3 ft |
| Lamar o | 08:47 | 8.2 ft |
| Lamar ba | 14:58 | 0.4 ft |
| Lamar o | 21:04 | 7.6 ft |
| dim 11 oktob 🌑 Nouvo LinLev solèy 07:25 · Kouse solèy 18:57 · Lev lalin 08:21 · Kouse lalin 19:19 | ||
| Lamar ba | 03:11 | 0.3 ft |
| Lamar o | 09:25 | 8.3 ft |
| Lamar ba | 15:42 | 0.5 ft |
| Lamar o | 21:42 | 7.4 ft |
| lin 12 oktob 🌑 Nouvo LinLev solèy 07:25 · Kouse solèy 18:56 · Lev lalin 09:22 · Kouse lalin 19:53 | ||
| Lamar ba | 03:51 | 0.5 ft |
| Lamar o | 10:03 | 8.2 ft |
| Lamar ba | 16:25 | 0.7 ft |
| Lamar o | 22:19 | 7.1 ft |
Pi bon lè pou peche dan South Newport River (Daymark 135) (tablo soluner)
Gran peryod, environ de lor, santre lor pasaz lalin lor tèt ou anba pie. Ti peryod, environ enn lor, santre lor lev ek kouse lalin. Selon tradisyon soluner, zour ki antour lalin nouvo ek plen pli for, ek boukou pesker plann pou enn gran peryod ki tonbe lor enn tide ki bouze.
| Zour | Gran peryod | Ti peryod |
|---|---|---|
| lin 5 okt 🌗 Dernie Kartye · Korek | 08:12–10:12 20:39–22:39 | 01:32–02:32 15:44–16:44 |
| mar 6 okt 🌘 Diminye Kwasan · Bon | 09:04–11:04 21:29–23:29 | 02:40–03:40 16:19–17:19 |
| mer 7 okt 🌘 Diminye Kwasan · Bon | 09:52–11:52 22:16–00:16 | 03:45–04:45 16:50–17:50 |
| ze 8 okt 🌘 Diminye Kwasan · Bon | 10:38–12:38 | 04:49–05:49 17:20–18:20 |
| van 9 okt 🌘 Diminye Kwasan · Bon | 23:01–01:01 11:23–13:23 | 05:50–06:50 17:48–18:48 |
| sam 10 okt 🌑 Nouvo Lin · Pi bon | 23:45–01:45 12:08–14:08 | 06:51–07:51 18:17–19:17 |
| dim 11 okt 🌑 Nouvo Lin · Pi bon | 00:30–02:30 12:53–14:53 | 07:51–08:51 18:49–19:49 |
| lin 12 okt 🌑 Nouvo Lin · Pi bon | 01:17–03:17 13:40–15:40 | 08:52–09:52 19:23–20:23 |
Stasion lamar pros
- Barbour Island, Barbour Island River
5 km lor la - Harris Neck, Barbour Island River
9 km lor la - Dog Hammock, Sapelo River
9 km lor la - Blackbeard Creek, Blackbeard Island
10 km lor la - Thomas Landing, S. Newport River
10 km lor la - Eagle Creek, Mud River
11 km lor la - North Newport River (Daymark 119)
12 km lor la - Walburg Creek entrance
13 km lor la
Prediksyon depi stasion NOAA CO-OPS 8674301. Paz stasion lor NOAA. Mis a zour sak zour. Pa pou navigasyon.
Ou ena enn marina, enn charter ou enn bannzour? Montre ler lamar South Newport River (Daymark 135) lor ou sit web avek nou widget lamar gratis →