Akèy ⺠Ler pou pesk ⺠South Carolina ⺠Lake Rabon
Ler pesk Lake Rabon ek tab soluner
South Carolina Β· pre Laurens
Miyo ler pou pesk lor Lake Rabon pou prosin 8 zour: bann periyod soluner prinsipal ek segondaire, leve soley ek kouse soley ek faz lalin, kalkile pou kordinn lak la.
Gros periodes08:16β10:16, 20:43β22:43
Ti periodes01:29β02:29, 15:54β16:54
Zordi lor Lake Rabonπ Dernie Kartye Β· Korek
Pi bon lè pou peche dan Lake Rabon (tablo soluner)
Gran peryod, environ de lor, santre lor pasaz lalin lor tèt ou anba pie. Ti peryod, environ enn lor, santre lor lev ek kouse lalin. Selon tradisyon soluner, zour ki antour lalin nouvo ek plen pli for, ek boukou pesker plann pou enn gran peryod ki tonbe lor enn tide ki bouze.
| Zour | Gran peryod | Ti peryod |
|---|---|---|
| lin 5 okt π Dernie Kartye Β· Korek | 08:16β10:16 20:43β22:43 | 01:29β02:29 15:54β16:54 |
| mar 6 okt π Diminye Kwasan Β· Bon | 09:08β11:08 21:33β23:33 | 02:39β03:39 16:27β17:27 |
| mer 7 okt π Diminye Kwasan Β· Bon | 09:56β11:56 22:19β00:19 | 03:46β04:46 16:56β17:56 |
| ze 8 okt π Diminye Kwasan Β· Bon | 10:42β12:42 | 04:51β05:51 17:24β18:24 |
| van 9 okt π Diminye Kwasan Β· Bon | 23:05β01:05 11:27β13:27 | 05:55β06:55 17:50β18:50 |
| sam 10 okt π Nouvo Lin Β· Pi bon | 23:49β01:49 12:12β14:12 | 06:58β07:58 18:18β19:18 |
| dim 11 okt π Nouvo Lin Β· Pi bon | 00:34β02:34 12:57β14:57 | 08:00β09:00 18:47β19:47 |
| lin 12 okt π Nouvo Lin Β· Pi bon | 01:20β03:20 13:44β15:44 | 09:03β10:03 19:20β20:20 |
Lev e kouse soley
| Zour | Lev soley | Kouse soley |
|---|---|---|
| lin 5 okt | 07:26 | 19:07 |
| mar 6 okt | 07:27 | 19:05 |
| mer 7 okt | 07:27 | 19:04 |
| ze 8 okt | 07:28 | 19:03 |
| van 9 okt | 07:29 | 19:01 |
| sam 10 okt | 07:30 | 19:00 |
| dim 11 okt | 07:30 | 18:59 |
| lin 12 okt | 07:31 | 18:57 |
Lak pro
Ler kalkile avek librari astronomi PyEphem pou koordonn lak la (Wikidata, CC0), an ler lokal ek lere dazour si li aplike. Periodes soluner enn tradision lapesh, pa enn previzion syantifik.