Inicio › New Jersey › Canton, Stow Creek, N.J.
Carta de mareas y horarios de Canton, Stow Creek, N.J.
New Jersey · Estación NOAA 8537562
Estación de mareas NOAA más cercana a Alloway (12 km de Alloway).
El Monday, October 5, la pleamar en Canton, Stow Creek, N.J. es a las 8:44 AM (4.1 ft) y 9:11 PM (4.7 ft), y la bajamar es a las 2:21 AM (0.8 ft) y 2:23 PM (0.7 ft). Las horas son locales; las alturas están en pies sobre el nivel medio de marea baja (MLLW), el datum usado en las cartas de EE. UU. — una altura negativa significa que el agua baja por debajo de ese nivel.
Mareas altas y bajas para los próximos 8 días
| Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Monday, October 5 🌗 Cuarto menguanteAmanecer 7:01 AM · Atardecer 6:37 PM · Salida de la luna 1:17 AM · Puesta de la luna 4:07 PM | ||
| Marea baja | 2:21 AM | 0.8 ft |
| Marea alta | 8:44 AM | 4.1 ft |
| Marea baja | 2:23 PM | 0.7 ft |
| Marea alta | 9:11 PM | 4.7 ft |
| Tuesday, October 6 🌘 Luna menguanteAmanecer 7:02 AM · Atardecer 6:36 PM · Salida de la luna 2:31 AM · Puesta de la luna 4:37 PM | ||
| Marea baja | 3:20 AM | 0.6 ft |
| Marea alta | 9:49 AM | 4.3 ft |
| Marea baja | 3:27 PM | 0.6 ft |
| Marea alta | 10:14 PM | 4.8 ft |
| Wednesday, October 7 🌘 Luna menguanteAmanecer 7:03 AM · Atardecer 6:34 PM · Salida de la luna 3:42 AM · Puesta de la luna 5:03 PM | ||
| Marea baja | 4:15 AM | 0.4 ft |
| Marea alta | 10:47 AM | 4.5 ft |
| Marea baja | 4:26 PM | 0.4 ft |
| Marea alta | 11:10 PM | 4.9 ft |
| Thursday, October 8 🌘 Luna menguanteAmanecer 7:04 AM · Atardecer 6:32 PM · Salida de la luna 4:51 AM · Puesta de la luna 5:26 PM | ||
| Marea baja | 5:06 AM | 0.3 ft |
| Marea alta | 11:39 AM | 4.8 ft |
| Marea baja | 5:22 PM | 0.3 ft |
| Marea alta | 11:59 PM | 4.9 ft |
| Friday, October 9 🌘 Luna menguanteAmanecer 7:05 AM · Atardecer 6:31 PM · Salida de la luna 5:58 AM · Puesta de la luna 5:49 PM | ||
| Marea baja | 5:54 AM | 0.2 ft |
| Marea alta | 12:27 PM | 4.9 ft |
| Marea baja | 6:13 PM | 0.2 ft |
| Saturday, October 10 🌑 Luna nuevaAmanecer 7:06 AM · Atardecer 6:29 PM · Salida de la luna 7:05 AM · Puesta de la luna 6:13 PM | ||
| Marea alta | 12:45 AM | 4.9 ft |
| Marea baja | 6:37 AM | 0.1 ft |
| Marea alta | 1:11 PM | 5.0 ft |
| Marea baja | 7:02 PM | 0.2 ft |
| Sunday, October 11 🌑 Luna nuevaAmanecer 7:07 AM · Atardecer 6:28 PM · Salida de la luna 8:11 AM · Puesta de la luna 6:39 PM | ||
| Marea alta | 1:28 AM | 4.8 ft |
| Marea baja | 7:19 AM | 0.2 ft |
| Marea alta | 1:52 PM | 5.0 ft |
| Marea baja | 7:48 PM | 0.3 ft |
| Monday, October 12 🌑 Luna nuevaAmanecer 7:08 AM · Atardecer 6:26 PM · Salida de la luna 9:17 AM · Puesta de la luna 7:09 PM | ||
| Marea alta | 2:10 AM | 4.6 ft |
| Marea baja | 7:57 AM | 0.3 ft |
| Marea alta | 2:32 PM | 5.0 ft |
| Marea baja | 8:32 PM | 0.4 ft |
Mejores horas de pesca en Canton, Stow Creek, N.J. (tabla solunar)
Los períodos mayores, de unas dos horas cada uno, se centran en el paso de la luna por el cenit o el nadir. Los períodos menores, de una hora, se centran en la salida y puesta de la luna. Por tradición solunar, los días alrededor de la luna nueva y llena son los más fuertes, y muchos pescadores planean para un período mayor que coincide con una marea en movimiento.
| Día | Períodos mayores | Períodos menores |
|---|---|---|
| Mon, Oct 5 🌗 Cuarto menguante · Regular | 7:48 AM–9:48 AM 8:15 PM–10:15 PM | 12:47 AM–1:47 AM 3:37 PM–4:37 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Luna menguante · Bueno | 8:40 AM–10:40 AM 9:05 PM–11:05 PM | 2:01 AM–3:01 AM 4:07 PM–5:07 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Luna menguante · Bueno | 9:28 AM–11:28 AM 9:52 PM–11:52 PM | 3:12 AM–4:12 AM 4:33 PM–5:33 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Luna menguante · Bueno | 10:14 AM–12:14 PM 10:37 PM–12:37 AM | 4:21 AM–5:21 AM 4:56 PM–5:56 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Luna menguante · Bueno | 10:59 AM–12:59 PM | 5:28 AM–6:28 AM 5:19 PM–6:19 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Luna nueva · Mejor | 11:21 PM–1:21 AM 11:44 AM–1:44 PM | 6:35 AM–7:35 AM 5:43 PM–6:43 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Luna nueva · Mejor | 12:06 AM–2:06 AM 12:29 PM–2:29 PM | 7:41 AM–8:41 AM 6:09 PM–7:09 PM |
| Mon, Oct 12 🌑 Luna nueva · Mejor | 12:53 AM–2:53 AM 1:16 PM–3:16 PM | 8:47 AM–9:47 AM 6:39 PM–7:39 PM |
Estaciones de marea cercanas
- Raccoon Ditch, Newport Meadows, Stow Creek, N.J.
5 km de distancia - Pine Island, Malapartis Creek, N.J.
5 km de distancia - 1 n.mi. above entrance, N.J.
5 km de distancia - Stathems Neck, Stow Creek, N.J.
6 km de distancia - Coopers Creek bridge
7 km de distancia - Hope Creek, 0.6 n.mi. above entrance, N.J.
8 km de distancia - 2.5 n.mi. above entrance
8 km de distancia - Abbots Meadow
10 km de distancia
Predicciones de la estación NOAA CO-OPS 8537562 (estación subordinada, corregida desde la estación de referencia 8551910). Página de la estación en NOAA. Actualizado diariamente. No para navegación.
¿Tiene una marina, un servicio de chárter o una tienda de aparejos? Muestre las horas de marea de Canton, Stow Creek, N.J. en su sitio web con nuestro widget de mareas gratuito →