Inicio › Luisiana › Cocodrie, Terrebonne Bay
Carta de mareas y horarios de Cocodrie, Terrebonne Bay
Luisiana · Estación NOAA 8762928
El Monday, October 5, la pleamar en Cocodrie, Terrebonne Bay es a las 6:55 AM (1.6 ft), y la bajamar es a las 6:42 PM (0.2 ft). Las horas son locales; las alturas están en pies sobre el nivel medio de marea baja (MLLW), el datum usado en las cartas de EE. UU. — una altura negativa significa que el agua baja por debajo de ese nivel.
Mareas altas y bajas para los próximos 8 días
| Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Monday, October 5 🌗 Cuarto menguanteAmanecer 6:58 AM · Atardecer 6:43 PM · Salida de la luna 1:47 AM · Puesta de la luna 3:49 PM | ||
| Marea alta | 6:55 AM | 1.6 ft |
| Marea baja | 6:42 PM | 0.2 ft |
| Tuesday, October 6 🌘 Luna menguanteAmanecer 6:58 AM · Atardecer 6:42 PM · Salida de la luna 2:53 AM · Puesta de la luna 4:25 PM | ||
| Marea alta | 8:43 AM | 1.5 ft |
| Marea baja | 7:26 PM | 0.4 ft |
| Wednesday, October 7 🌘 Luna menguanteAmanecer 6:59 AM · Atardecer 6:41 PM · Salida de la luna 3:57 AM · Puesta de la luna 4:58 PM | ||
| Marea alta | 11:02 AM | 1.3 ft |
| Marea baja | 8:01 PM | 0.7 ft |
| Thursday, October 8 🌘 Luna menguanteAmanecer 6:59 AM · Atardecer 6:39 PM · Salida de la luna 4:59 AM · Puesta de la luna 5:28 PM | ||
| Marea alta | 3:26 AM | 1.0 ft |
| Marea baja | 7:07 AM | 1.0 ft |
| Marea alta | 1:31 PM | 1.2 ft |
| Marea baja | 8:25 PM | 0.9 ft |
| Friday, October 9 🌘 Luna menguanteAmanecer 7:00 AM · Atardecer 6:38 PM · Salida de la luna 5:59 AM · Puesta de la luna 5:58 PM | ||
| Marea alta | 1:39 AM | 1.1 ft |
| Marea baja | 8:24 AM | 0.7 ft |
| Marea alta | 4:37 PM | 1.2 ft |
| Marea baja | 8:03 PM | 1.1 ft |
| Saturday, October 10 🌑 Luna nuevaAmanecer 7:01 AM · Atardecer 6:37 PM · Salida de la luna 6:58 AM · Puesta de la luna 6:29 PM | ||
| Marea alta | 12:15 AM | 1.2 ft |
| Marea baja | 9:16 AM | 0.5 ft |
| Marea alta | 11:29 PM | 1.4 ft |
| Sunday, October 11 🌑 Luna nuevaAmanecer 7:01 AM · Atardecer 6:36 PM · Salida de la luna 7:57 AM · Puesta de la luna 7:02 PM | ||
| Marea baja | 10:02 AM | 0.3 ft |
| Marea alta | 11:37 PM | 1.5 ft |
| Monday, October 12 🌑 Luna nuevaAmanecer 7:02 AM · Atardecer 6:35 PM · Salida de la luna 8:57 AM · Puesta de la luna 7:37 PM | ||
| Marea baja | 10:48 AM | 0.2 ft |
Mejores horas de pesca en Cocodrie, Terrebonne Bay (tabla solunar)
Los períodos mayores, de unas dos horas cada uno, se centran en el paso de la luna por el cenit o el nadir. Los períodos menores, de una hora, se centran en la salida y puesta de la luna. Por tradición solunar, los días alrededor de la luna nueva y llena son los más fuertes, y muchos pescadores planean para un período mayor que coincide con una marea en movimiento.
| Día | Períodos mayores | Períodos menores |
|---|---|---|
| Mon, Oct 5 🌗 Cuarto menguante · Regular | 7:52 AM–9:52 AM 8:18 PM–10:18 PM | 1:17 AM–2:17 AM 3:19 PM–4:19 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Luna menguante · Bueno | 8:43 AM–10:43 AM 9:08 PM–11:08 PM | 2:23 AM–3:23 AM 3:55 PM–4:55 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Luna menguante · Bueno | 9:32 AM–11:32 AM 9:55 PM–11:55 PM | 3:27 AM–4:27 AM 4:28 PM–5:28 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Luna menguante · Bueno | 10:17 AM–12:17 PM 10:40 PM–12:40 AM | 4:29 AM–5:29 AM 4:58 PM–5:58 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Luna menguante · Bueno | 11:02 AM–1:02 PM | 5:29 AM–6:29 AM 5:28 PM–6:28 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Luna nueva · Mejor | 11:24 PM–1:24 AM 11:47 AM–1:47 PM | 6:28 AM–7:28 AM 5:59 PM–6:59 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Luna nueva · Mejor | 12:09 AM–2:09 AM 12:32 PM–2:32 PM | 7:27 AM–8:27 AM 6:32 PM–7:32 PM |
| Mon, Oct 12 🌑 Luna nueva · Mejor | 12:56 AM–2:56 AM 1:19 PM–3:19 PM | 8:27 AM–9:27 AM 7:07 PM–8:07 PM |
Estaciones de marea cercanas
- E. Isle Dernieres, Lake Pelto
19 km de distancia - Wine Island, Terrebonne Bay
20 km de distancia - Timbalier Island, Timbalier Bay
22 km de distancia - Caillou Boca
25 km de distancia - Pelican Islands, Timbalier Bay
27 km de distancia - Pointe Au Chien, Cut Off Canal
28 km de distancia - Texas Gas Platform, Caillou Bay
32 km de distancia - Raccoon Point, Caillou Bay
35 km de distancia
Predicciones de la estación NOAA CO-OPS 8762928. Página de la estación en NOAA. Actualizado diariamente. No para navegación.
¿Tiene una marina, un servicio de chárter o una tienda de aparejos? Muestre las horas de marea de Cocodrie, Terrebonne Bay en su sitio web con nuestro widget de mareas gratuito →