Inicio › Florida › El Jobean, Myakka River
Carta de mareas y horarios de El Jobean, Myakka River
Florida · Estación NOAA 8725769
Estación de mareas NOAA más cercana a North Port, Port Charlotte, Rotonda West, Warm Mineral Springs (10 km de North Port).
El Sunday, October 4, la pleamar en El Jobean, Myakka River es a las 9:23 AM (2.1 ft), y la bajamar es a las 6:40 PM (0.2 ft). Las horas son locales; las alturas están en pies sobre el nivel medio de marea baja (MLLW), el datum usado en las cartas de EE. UU. — una altura negativa significa que el agua baja por debajo de ese nivel.
Mareas altas y bajas para los próximos 8 días
| Marea | Hora | Altura |
|---|---|---|
| Sunday, October 4 🌗 Cuarto menguanteAmanecer 7:22 AM · Atardecer 7:11 PM · Salida de la luna 1:09 AM · Puesta de la luna 3:27 PM | ||
| Marea alta | 9:23 AM | 2.1 ft |
| Marea baja | 6:40 PM | 0.2 ft |
| Monday, October 5 🌗 Cuarto menguanteAmanecer 7:23 AM · Atardecer 7:10 PM · Salida de la luna 2:16 AM · Puesta de la luna 4:10 PM | ||
| Marea alta | 3:15 AM | 1.5 ft |
| Marea baja | 5:27 AM | 1.5 ft |
| Marea alta | 11:14 AM | 2.0 ft |
| Marea baja | 7:41 PM | 0.2 ft |
| Tuesday, October 6 🌘 Luna menguanteAmanecer 7:23 AM · Atardecer 7:09 PM · Salida de la luna 3:22 AM · Puesta de la luna 4:48 PM | ||
| Marea alta | 2:53 AM | 1.6 ft |
| Marea baja | 7:06 AM | 1.3 ft |
| Marea alta | 12:53 PM | 2.0 ft |
| Marea baja | 8:28 PM | 0.3 ft |
| Wednesday, October 7 🌘 Luna menguanteAmanecer 7:24 AM · Atardecer 7:08 PM · Salida de la luna 4:24 AM · Puesta de la luna 5:22 PM | ||
| Marea alta | 2:58 AM | 1.6 ft |
| Marea baja | 8:12 AM | 1.0 ft |
| Marea alta | 2:06 PM | 2.0 ft |
| Marea baja | 9:04 PM | 0.5 ft |
| Thursday, October 8 🌘 Luna menguanteAmanecer 7:24 AM · Atardecer 7:07 PM · Salida de la luna 5:24 AM · Puesta de la luna 5:54 PM | ||
| Marea alta | 3:07 AM | 1.7 ft |
| Marea baja | 9:04 AM | 0.8 ft |
| Marea alta | 3:03 PM | 2.0 ft |
| Marea baja | 9:33 PM | 0.7 ft |
| Friday, October 9 🌘 Luna menguanteAmanecer 7:25 AM · Atardecer 7:06 PM · Salida de la luna 6:23 AM · Puesta de la luna 6:25 PM | ||
| Marea alta | 3:16 AM | 1.9 ft |
| Marea baja | 9:49 AM | 0.6 ft |
| Marea alta | 3:53 PM | 1.9 ft |
| Marea baja | 9:57 PM | 0.9 ft |
| Saturday, October 10 🌑 Luna nuevaAmanecer 7:25 AM · Atardecer 7:05 PM · Salida de la luna 7:21 AM · Puesta de la luna 6:57 PM | ||
| Marea alta | 3:27 AM | 2.0 ft |
| Marea baja | 10:31 AM | 0.4 ft |
| Marea alta | 4:41 PM | 1.8 ft |
| Marea baja | 10:20 PM | 1.1 ft |
| Sunday, October 11 🌑 Luna nuevaAmanecer 7:26 AM · Atardecer 7:04 PM · Salida de la luna 8:19 AM · Puesta de la luna 7:31 PM | ||
| Marea alta | 3:43 AM | 2.1 ft |
| Marea baja | 11:10 AM | 0.3 ft |
| Marea alta | 5:29 PM | 1.7 ft |
| Marea baja | 10:39 PM | 1.2 ft |
Mejores horas de pesca en El Jobean, Myakka River (tabla solunar)
Los períodos mayores, de unas dos horas cada uno, se centran en el paso de la luna por el cenit o el nadir. Los períodos menores, de una hora, se centran en la salida y puesta de la luna. Por tradición solunar, los días alrededor de la luna nueva y llena son los más fuertes, y muchos pescadores planean para un período mayor que coincide con una marea en movimiento.
| Día | Períodos mayores | Períodos menores |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 🌗 Cuarto menguante · Regular | 7:21 AM–9:21 AM 7:49 PM–9:49 PM | 12:39 AM–1:39 AM 2:57 PM–3:57 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 Cuarto menguante · Regular | 8:17 AM–10:17 AM 8:43 PM–10:43 PM | 1:46 AM–2:46 AM 3:40 PM–4:40 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Luna menguante · Bueno | 9:08 AM–11:08 AM 9:33 PM–11:33 PM | 2:52 AM–3:52 AM 4:18 PM–5:18 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Luna menguante · Bueno | 9:57 AM–11:57 AM 10:20 PM–12:20 AM | 3:54 AM–4:54 AM 4:52 PM–5:52 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Luna menguante · Bueno | 10:42 AM–12:42 PM | 4:54 AM–5:54 AM 5:24 PM–6:24 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Luna menguante · Bueno | 11:05 PM–1:05 AM 11:27 AM–1:27 PM | 5:53 AM–6:53 AM 5:55 PM–6:55 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Luna nueva · Mejor | 11:49 PM–1:49 AM 12:12 PM–2:12 PM | 6:51 AM–7:51 AM 6:27 PM–7:27 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Luna nueva · Mejor | 12:34 AM–2:34 AM 12:57 PM–2:57 PM | 7:49 AM–8:49 AM 7:01 PM–8:01 PM |
Estaciones de marea cercanas
- Locust Point, Hog Island
8 km de distancia - Myakka River, US 41 bridge
12 km de distancia - Englewood, Lemon Bay
15 km de distancia - Punta Gorda, Charlotte Harbor
15 km de distancia - Don Pedro Island State Park, Cutoff (south)
15 km de distancia - Placida, Gasparilla Sound
15 km de distancia - Turtle Bay
19 km de distancia - Manasota, Lemon Bay
21 km de distancia
Predicciones de la estación NOAA CO-OPS 8725769 (estación subordinada, corregida desde la estación de referencia 8726520). Página de la estación en NOAA. Actualizado diariamente. No para navegación.
¿Tiene una marina, un servicio de chárter o una tienda de aparejos? Muestre las horas de marea de El Jobean, Myakka River en su sitio web con nuestro widget de mareas gratuito →