Inicio › Horas de pesca › Texas › Taylor Lake (Texas)
Horas de pesca en Taylor Lake (Texas) y tabla solunar
Texas · cerca de Mont Belvieu
Mejores horas de pesca en Taylor Lake (Texas) para los próximos 8 días: los periodos solunares mayor y menor, amanecer y atardecer y la fase lunar, calculados para las coordenadas del lago.
Mejores horas de pesca en Taylor Lake (Texas) (tabla solunar)
Los períodos mayores, de unas dos horas cada uno, se centran en el paso de la luna por el cenit o el nadir. Los períodos menores, de una hora, se centran en la salida y puesta de la luna. Por tradición solunar, los días alrededor de la luna nueva y llena son los más fuertes, y muchos pescadores planean para un período mayor que coincide con una marea en movimiento.
| Día | Períodos mayores | Períodos menores |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 🌗 Cuarto menguante · Regular | 7:12 AM–9:12 AM 7:41 PM–9:41 PM | 12:24 AM–1:24 AM 2:55 PM–3:55 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 Cuarto menguante · Regular | 8:08 AM–10:08 AM 8:35 PM–10:35 PM | 1:32 AM–2:32 AM 3:36 PM–4:36 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Luna menguante · Bueno | 9:00 AM–11:00 AM 9:24 PM–11:24 PM | 2:39 AM–3:39 AM 4:12 PM–5:12 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Luna menguante · Bueno | 9:48 AM–11:48 AM 10:11 PM–12:11 AM | 3:44 AM–4:44 AM 4:44 PM–5:44 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Luna menguante · Bueno | 10:34 AM–12:34 PM 10:56 PM–12:56 AM | 4:45 AM–5:45 AM 5:15 PM–6:15 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Luna menguante · Bueno | 11:19 AM–1:19 PM | 5:46 AM–6:46 AM 5:44 PM–6:44 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Luna nueva · Mejor | 11:41 PM–1:41 AM 12:03 PM–2:03 PM | 6:45 AM–7:45 AM 6:15 PM–7:15 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Luna nueva · Mejor | 12:26 AM–2:26 AM 12:49 PM–2:49 PM | 7:45 AM–8:45 AM 6:47 PM–7:47 PM |
Ch'ujub' chb'eyb' xk'ub'aj
| Ch'ojl | Ch'ujub' | Xk'ub'aj |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 | 7:13 AM | 7:00 PM |
| Mon, Oct 5 | 7:14 AM | 6:59 PM |
| Tue, Oct 6 | 7:14 AM | 6:58 PM |
| Wed, Oct 7 | 7:15 AM | 6:56 PM |
| Thu, Oct 8 | 7:16 AM | 6:55 PM |
| Fri, Oct 9 | 7:16 AM | 6:54 PM |
| Sat, Oct 10 | 7:17 AM | 6:53 PM |
| Sun, Oct 11 | 7:18 AM | 6:52 PM |
Tz'ib'ajil ch'ojl: Round Point, Trinity Bay (6 km) — Mareas altas y bajas para los próximos 8 días
Lak'ab' ch'ojl
- Lake Anahuac
4 km de distancia - Lake Charlotte
12 km de distancia - Clear Lake
43 km de distancia - Moses Lake
45 km de distancia - Buckhorn Lake
46 km de distancia - Sheldon Reservoir
49 km de distancia - Lake Houston
49 km de distancia
Ch'ojl k'ub'ajil xk'ub'aj chb'eyb' PyEphem astronomy library ch'ojl lak'ab' (Wikidata, CC0), ch'ojl chb'eyb' xk'ub'aj. Solunar periods ch'ojl xk'ub'aj, xk'ub'aj chb'eyb' xk'ub'aj.