🌊 Tide Charts Now

Inicio › Horas de pesca › New Jersey

Mejores horas de pesca hoy en New Jersey

Periodos solunares mayor y menor de hoy en los lagos más grandes de New Jersey, y una tabla solunar para cada uno de los 58 lagos y embalses.

Hoy en los lagos más grandes

LagoK'ub'ajil ch'ojlCh'ojl xk'ul
Round Valley Reservoir6:50 AM–8:50 AM, 7:18 PM–9:18 PM3:03 PM–4:03 PM
Jersey City Reservoir No. 36:47 AM–8:47 AM, 7:15 PM–9:15 PM3:00 PM–4:00 PM
Lake Carnegie6:49 AM–8:49 AM, 7:18 PM–9:18 PM3:01 PM–4:01 PM
Atco Lake6:50 AM–8:50 AM, 7:19 PM–9:19 PM11:30 PM–12:30 AM, 3:00 PM–4:00 PM
Blue Hole6:50 AM–8:50 AM, 7:19 PM–9:19 PM11:30 PM–12:30 AM, 3:00 PM–4:00 PM
Blue Lake6:48 AM–8:48 AM, 7:16 PM–9:16 PM3:02 PM–4:02 PM
Boonton Reservoir6:48 AM–8:48 AM, 7:17 PM–9:17 PM3:02 PM–4:02 PM
Brick Township Reservoir6:47 AM–8:47 AM, 7:16 PM–9:16 PM2:58 PM–3:58 PM
Cedar Lake6:48 AM–8:48 AM, 7:17 PM–9:17 PM3:02 PM–4:02 PM
Colonial Lake6:49 AM–8:49 AM, 7:18 PM–9:18 PM3:01 PM–4:01 PM
Culver's Lake6:50 AM–8:50 AM, 7:18 PM–9:18 PM3:05 PM–4:05 PM
Deal Lake6:46 AM–8:46 AM, 7:15 PM–9:15 PM2:58 PM–3:58 PM
Duhernal Lake6:48 AM–8:48 AM, 7:17 PM–9:17 PM3:00 PM–4:00 PM
Estling Lake6:49 AM–8:49 AM, 7:17 PM–9:17 PM3:02 PM–4:02 PM
Farrington Lake6:48 AM–8:48 AM, 7:17 PM–9:17 PM3:01 PM–4:01 PM
Glendola Reservoir6:47 AM–8:47 AM, 7:15 PM–9:15 PM2:58 PM–3:58 PM
Hackensack Water Company Complex6:47 AM–8:47 AM, 7:15 PM–9:15 PM3:00 PM–4:00 PM
Highbridge Reservoir6:46 AM–8:46 AM, 7:15 PM–9:15 PM3:00 PM–4:00 PM
Hobb Lake6:50 AM–8:50 AM, 7:19 PM–9:19 PM11:30 PM–12:30 AM, 3:00 PM–4:00 PM
Indian Lake6:48 AM–8:48 AM, 7:17 PM–9:17 PM3:02 PM–4:02 PM
Lake Atsion6:49 AM–8:49 AM, 7:18 PM–9:18 PM3:00 PM–4:00 PM
Lake Carasaljo6:47 AM–8:47 AM, 7:16 PM–9:16 PM2:59 PM–3:59 PM
Lake Ceva6:50 AM–8:50 AM, 7:18 PM–9:18 PM3:02 PM–4:02 PM
Lake Denmark6:49 AM–8:49 AM, 7:17 PM–9:17 PM3:03 PM–4:03 PM
Lake Hopatcong6:49 AM–8:49 AM, 7:18 PM–9:18 PM3:03 PM–4:03 PM

Todos los lagos en New Jersey

Ch'ojl k'ub'ajil xk'ub'aj chb'eyb' PyEphem astronomy library ch'ojl lak'ab' (Wikidata, CC0), ch'ojl chb'eyb' xk'ub'aj. Solunar periods ch'ojl xk'ub'aj, xk'ub'aj chb'eyb' xk'ub'aj.