Beranda › Washington › Shelton, Oakland Bay
Grafik pasang surut dan waktu pasang surut Shelton, Oakland Bay
Washington · Stasiun NOAA 9446628
Stasiun pasang surut NOAA terdekat ke Shelton (1 km dari Shelton).
Pada Sunday, October 4, pasang tertinggi di Shelton, Oakland Bay adalah pukul 3:11 PM (13.5 ft), dan surut terendah adalah pukul 7:34 AM (-0.4 ft) dan 9:40 PM (6.8 ft). Waktu setempat; tinggi dalam kaki di atas rata-rata air rendah terendah (MLLW), datum yang digunakan pada peta AS — tinggi negatif berarti air turun di bawah level tersebut.
Pasang surut untuk 8 hari ke depan
| Pasang | Waktu | Tinggi |
|---|---|---|
| Sunday, October 4 🌗 Kuartal TerakhirTerbit 7:15 AM · Terbenam 6:45 PM · Terbenam Bulan 4:15 PM | ||
| Surut rendah | 7:34 AM | -0.4 ft |
| Pasang tinggi | 3:11 PM | 13.5 ft |
| Surut rendah | 9:40 PM | 6.8 ft |
| Monday, October 5 🌗 Kuartal TerakhirTerbit 7:16 AM · Terbenam 6:43 PM · Terbit Bulan 1:12 AM · Terbenam Bulan 4:42 PM | ||
| Pasang tinggi | 1:02 AM | 11.0 ft |
| Surut rendah | 8:47 AM | 0.1 ft |
| Pasang tinggi | 4:07 PM | 13.9 ft |
| Surut rendah | 10:48 PM | 5.7 ft |
| Tuesday, October 6 🌘 Sabit TuaTerbit 7:18 AM · Terbenam 6:41 PM · Terbit Bulan 2:33 AM · Terbenam Bulan 5:04 PM | ||
| Pasang tinggi | 2:40 AM | 10.9 ft |
| Surut rendah | 9:56 AM | 0.5 ft |
| Pasang tinggi | 4:48 PM | 14.2 ft |
| Surut rendah | 11:34 PM | 4.5 ft |
| Wednesday, October 7 🌘 Sabit TuaTerbit 7:19 AM · Terbenam 6:39 PM · Terbit Bulan 3:52 AM · Terbenam Bulan 5:23 PM | ||
| Pasang tinggi | 4:02 AM | 11.4 ft |
| Surut rendah | 10:57 AM | 0.9 ft |
| Pasang tinggi | 5:19 PM | 14.4 ft |
| Thursday, October 8 🌘 Sabit TuaTerbit 7:21 AM · Terbenam 6:37 PM · Terbit Bulan 5:08 AM · Terbenam Bulan 5:39 PM | ||
| Surut rendah | 12:12 AM | 3.2 ft |
| Pasang tinggi | 5:10 AM | 12.0 ft |
| Surut rendah | 11:50 AM | 1.5 ft |
| Pasang tinggi | 5:46 PM | 14.5 ft |
| Friday, October 9 🌘 Sabit TuaTerbit 7:22 AM · Terbenam 6:35 PM · Terbit Bulan 6:22 AM · Terbenam Bulan 5:56 PM | ||
| Surut rendah | 12:47 AM | 1.9 ft |
| Pasang tinggi | 6:09 AM | 12.6 ft |
| Surut rendah | 12:37 PM | 2.2 ft |
| Pasang tinggi | 6:10 PM | 14.5 ft |
| Saturday, October 10 🌑 Bulan BaruTerbit 7:23 AM · Terbenam 6:33 PM · Terbit Bulan 7:36 AM · Terbenam Bulan 6:14 PM | ||
| Surut rendah | 1:19 AM | 0.9 ft |
| Pasang tinggi | 7:01 AM | 13.2 ft |
| Surut rendah | 1:21 PM | 3.2 ft |
| Pasang tinggi | 6:34 PM | 14.4 ft |
| Sunday, October 11 🌑 Bulan BaruTerbit 7:25 AM · Terbenam 6:31 PM · Terbit Bulan 8:49 AM · Terbenam Bulan 6:34 PM | ||
| Surut rendah | 1:50 AM | 0.0 ft |
| Pasang tinggi | 7:51 AM | 13.6 ft |
| Surut rendah | 2:03 PM | 4.2 ft |
| Pasang tinggi | 6:58 PM | 14.0 ft |
Waktu terbaik memancing di Shelton, Oakland Bay (tabel solunar)
Periode utama, sekitar dua jam, berpusat pada bulan saat melewati atas kepala atau di bawah kaki. Periode minor, sekitar satu jam, berpusat pada terbit dan terbenam bulan. Menurut tradisi solunar, hari-hari sekitar bulan baru dan bulan purnama adalah yang paling kuat, dan banyak pemancing merencanakan untuk periode utama yang jatuh pada pasang surut yang bergerak.
| Hari | Periode Utama | Periode Minor |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 🌗 Kuartal Terakhir · Cukup | 7:11 AM–9:11 AM 7:39 PM–9:39 PM | 3:45 PM–4:45 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 Kuartal Terakhir · Cukup | 8:06 AM–10:06 AM 8:32 PM–10:32 PM | 12:42 AM–1:42 AM 4:12 PM–5:12 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Sabit Tua · Baik | 8:57 AM–10:57 AM 9:22 PM–11:22 PM | 2:03 AM–3:03 AM 4:34 PM–5:34 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Sabit Tua · Baik | 9:45 AM–11:45 AM 10:08 PM–12:08 AM | 3:22 AM–4:22 AM 4:53 PM–5:53 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Sabit Tua · Baik | 10:31 AM–12:31 PM 10:53 PM–12:53 AM | 4:38 AM–5:38 AM 5:09 PM–6:09 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Sabit Tua · Baik | 11:16 AM–1:16 PM | 5:52 AM–6:52 AM 5:26 PM–6:26 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Bulan Baru · Terbaik | 11:38 PM–1:38 AM 12:00 PM–2:00 PM | 7:06 AM–8:06 AM 5:44 PM–6:44 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Bulan Baru · Terbaik | 12:23 AM–2:23 AM 12:46 PM–2:46 PM | 8:19 AM–9:19 AM 6:04 PM–7:04 PM |
Stasiun pasang terdekat
- Barron Point, Little Skookum Inlet Entrance
9 km jauhnya - Arcadia, Totten Inlet
11 km jauhnya - Walkers Landing, Pickering Passage
14 km jauhnya - Dofflemeyer Point, Boston Hbr., Budd Inlet
16 km jauhnya - Union
16 km jauhnya - McMicken Island, Case Inlet
17 km jauhnya - Budd Inlet, Olympia Shoal
19 km jauhnya - Henderson Inlet
20 km jauhnya
Prediksi dari stasiun NOAA CO-OPS 9446628 (stasiun bawahan, dikoreksi dari stasiun referensi 9447130). Halaman stasiun di NOAA. Diperbarui setiap hari. Bukan untuk navigasi.
Mengelola marina, charter, atau toko umpan dan alat pancing? Tampilkan waktu pasang Shelton, Oakland Bay di situs web Anda dengan widget pasang gratis →