Bagan pasang surut lan wektu pasang surut Back Cove
Maine · Stasiun NOAA 8418175
Stasiun pasang surut NOAA ingkang paling celak dhumateng Portland, South Portland, South Portland Gardens, Westbrook (2 km saking Portland).
Ing Sunday, October 4, pasang ing Back Cove wonten ing 5:50 AM (8.2 ft) lan 6:07 PM (9.5 ft), lan surut wonten ing 11:48 AM (1.2 ft). Wektu aropa wektu lokal; tengghi'na dhibi' kaki di attas MLLW (mean lower low water), datum seng eghuna e peta AS — tengghi' negatif aropa'a banyu nyelamponi tengghi'na.
Pasang kerreng 8 are' ka'dhapa'
| Pasang | Wektu | Tengghi' |
|---|---|---|
| Sunday, October 4 🌗 Kuartal TerakhirTerbit 6:42 AM · Terbenam 6:16 PM · Terbenam Bulan 3:25 PM | ||
| Pasang | 5:50 AM | 8.2 ft |
| Kerreng | 11:48 AM | 1.2 ft |
| Pasang | 6:07 PM | 9.5 ft |
| Monday, October 5 🌗 Kuartal TerakhirTerbit 6:43 AM · Terbenam 6:14 PM · Terbit Bulan 12:42 AM · Terbenam Bulan 3:57 PM | ||
| Kerreng | 12:43 AM | 0.4 ft |
| Pasang | 7:00 AM | 8.3 ft |
| Kerreng | 1:00 PM | 1.2 ft |
| Pasang | 7:19 PM | 9.4 ft |
| Tuesday, October 6 🌘 Bulan Sabit KurangTerbit 6:44 AM · Terbenam 6:12 PM · Terbit Bulan 2:00 AM · Terbenam Bulan 4:23 PM | ||
| Kerreng | 1:53 AM | 0.3 ft |
| Pasang | 8:08 AM | 8.6 ft |
| Kerreng | 2:11 PM | 0.9 ft |
| Pasang | 8:27 PM | 9.6 ft |
| Wednesday, October 7 🌘 Bulan Sabit KurangTerbit 6:45 AM · Terbenam 6:11 PM · Terbit Bulan 3:15 AM · Terbenam Bulan 4:45 PM | ||
| Kerreng | 2:55 AM | 0.1 ft |
| Pasang | 9:07 AM | 9.0 ft |
| Kerreng | 3:15 PM | 0.5 ft |
| Pasang | 9:27 PM | 9.7 ft |
| Thursday, October 8 🌘 Bulan Sabit KurangTerbit 6:46 AM · Terbenam 6:09 PM · Terbit Bulan 4:28 AM · Terbenam Bulan 5:06 PM | ||
| Kerreng | 3:48 AM | -0.1 ft |
| Pasang | 9:59 AM | 9.5 ft |
| Kerreng | 4:10 PM | 0.1 ft |
| Pasang | 10:20 PM | 9.8 ft |
| Friday, October 9 🌘 Bulan Sabit KurangTerbit 6:48 AM · Terbenam 6:07 PM · Terbit Bulan 5:39 AM · Terbenam Bulan 5:25 PM | ||
| Kerreng | 4:36 AM | -0.1 ft |
| Pasang | 10:45 AM | 9.8 ft |
| Kerreng | 5:00 PM | -0.3 ft |
| Pasang | 11:10 PM | 9.8 ft |
| Saturday, October 10 🌑 Bulan AnyarTerbit 6:49 AM · Terbenam 6:05 PM · Terbit Bulan 6:48 AM · Terbenam Bulan 5:46 PM | ||
| Kerreng | 5:20 AM | -0.1 ft |
| Pasang | 11:29 AM | 10.0 ft |
| Kerreng | 5:47 PM | -0.5 ft |
| Pasang | 11:56 PM | 9.6 ft |
| Sunday, October 11 🌑 Bulan AnyarTerbit 6:50 AM · Terbenam 6:04 PM · Terbit Bulan 7:58 AM · Terbenam Bulan 6:09 PM | ||
| Kerreng | 6:01 AM | 0.1 ft |
| Pasang | 12:09 PM | 10.1 ft |
| Kerreng | 6:30 PM | -0.5 ft |
Wektu mancing paling saé wonten ing Back Cove (tabel solunar)
Periode utama, kirang langkung kalih jam, dipunpusataken ing wulan ingkang nglangkungi utawi wonten ing sangandhap. Periode minor, kirang langkung setunggal jam, dipunpusataken ing terbit lan terbenam wulan. Miturut tradisi solunar, dinten-dinten sakihipun wulan baru lan wulan purnama inggih punika ingkang paling kuat, lan kathah pamancing nyiapaken periode utama ingkang wonten ing pasang surut ingkang mlampah.
| Dinten | Periode utama | Periode minor |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 🌗 Kuartal Terakhir · Cukup | 6:31 AM–8:31 AM 6:59 PM–8:59 PM | 2:55 PM–3:55 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 Kuartal Terakhir · Cukup | 7:27 AM–9:27 AM 7:53 PM–9:53 PM | 12:12 AM–1:12 AM 3:27 PM–4:27 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Bulan Sabit Kurang · Saé | 8:19 AM–10:19 AM 8:43 PM–10:43 PM | 1:30 AM–2:30 AM 3:53 PM–4:53 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Bulan Sabit Kurang · Saé | 9:07 AM–11:07 AM 9:30 PM–11:30 PM | 2:45 AM–3:45 AM 4:15 PM–5:15 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Bulan Sabit Kurang · Saé | 9:53 AM–11:53 AM 10:16 PM–12:16 AM | 3:58 AM–4:58 AM 4:36 PM–5:36 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Bulan Sabit Kurang · Saé | 10:38 AM–12:38 PM | 5:09 AM–6:09 AM 4:55 PM–5:55 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Bulan Anyar · Paling Saé | 11:00 PM–1:00 AM 11:23 AM–1:23 PM | 6:18 AM–7:18 AM 5:16 PM–6:16 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Bulan Anyar · Paling Saé | 11:45 PM–1:45 AM 12:08 PM–2:08 PM | 7:28 AM–8:28 AM 5:39 PM–6:39 PM |
Stasiun pasang kerreng seng ceppet
- Presumpscot River Bridge
1 km - Portland
2 km - Great Diamond Island
4 km - Fore River
5 km - Peak Island
5 km - Cow Island
5 km - Cushing Island
6 km - Long Island
7 km
Prediksi dari stasiun NOAA CO-OPS 8418175 (stasiun bawahan, dikoreksi dari stasiun referensi 8418150). Halaman stasiun e NOAA. Diperbarui tiap are'. Ta' ka'angghuy navigasi.
Ngelola marina, charter, atawa toko umpan? Tampilaken waktu pasang kerreng Back Cove e situs web panjenengan kalih widget pasang kerreng gratis →