Beranda › Wektu mancing › Massachusetts › Sudbury Reservoir
Wektu mancing Sudbury Reservoir jeung tabel solunar
Massachusetts · deket Southborough
Wektu mancing terbaik di Sudbury Reservoir kaang 8 ari ka hareup: periode solunar utama jeung sekunder, terbit jeung terbenam matahari sarta fase bulan, dihitung dumasar koordinat danau.
Wektu mancing paling saé wonten ing Sudbury Reservoir (tabel solunar)
Periode utama, kirang langkung kalih jam, dipunpusataken ing wulan ingkang nglangkungi utawi wonten ing sangandhap. Periode minor, kirang langkung setunggal jam, dipunpusataken ing terbit lan terbenam wulan. Miturut tradisi solunar, dinten-dinten sakihipun wulan baru lan wulan purnama inggih punika ingkang paling kuat, lan kathah pamancing nyiapaken periode utama ingkang wonten ing pasang surut ingkang mlampah.
| Dinten | Periode utama | Periode minor |
|---|---|---|
| Mon, Oct 5 🌗 Kuartal Terakhir · Cukup | 7:32 AM–9:32 AM 7:59 PM–9:59 PM | 12:22 AM–1:22 AM 3:28 PM–4:28 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Bulan Sabit Kurang · Saé | 8:24 AM–10:24 AM 8:49 PM–10:49 PM | 1:38 AM–2:38 AM 3:56 PM–4:56 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Bulan Sabit Kurang · Saé | 9:12 AM–11:12 AM 9:36 PM–11:36 PM | 2:52 AM–3:52 AM 4:19 PM–5:19 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Bulan Sabit Kurang · Saé | 9:58 AM–11:58 AM 10:21 PM–12:21 AM | 4:04 AM–5:04 AM 4:41 PM–5:41 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Bulan Sabit Kurang · Saé | 10:43 AM–12:43 PM | 5:13 AM–6:13 AM 5:01 PM–6:01 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Bulan Anyar · Paling Saé | 11:05 PM–1:05 AM 11:28 AM–1:28 PM | 6:22 AM–7:22 AM 5:23 PM–6:23 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Bulan Anyar · Paling Saé | 11:50 PM–1:50 AM 12:13 PM–2:13 PM | 7:30 AM–8:30 AM 5:47 PM–6:47 PM |
| Mon, Oct 12 🌑 Bulan Anyar · Paling Saé | 12:37 AM–2:37 AM 1:00 PM–3:00 PM | 8:39 AM–9:39 AM 6:15 PM–7:15 PM |
Mata terbit & terbenam
| Hari | Terbit | Terbenam |
|---|---|---|
| Mon, Oct 5 | 6:47 AM | 6:20 PM |
| Tue, Oct 6 | 6:48 AM | 6:18 PM |
| Wed, Oct 7 | 6:49 AM | 6:17 PM |
| Thu, Oct 8 | 6:50 AM | 6:15 PM |
| Fri, Oct 9 | 6:52 AM | 6:13 PM |
| Sat, Oct 10 | 6:53 AM | 6:12 PM |
| Sun, Oct 11 | 6:54 AM | 6:10 PM |
| Mon, Oct 12 | 6:55 AM | 6:08 PM |
Stasiun pasang surut terdekat: Amelia Earhart Dam, Mystic River (37 km) — Pasang kerreng 8 are' ka'dhapa'
Danau terdekat
- Fort Meadow Reservoir
6 km - White Pond
8 km - Learned Pond
9 km - Lake Boon
9 km - Lake Cochituate
11 km - Hocomonco Pond
13 km - Dug Pond
13 km - Fairhaven Bay
17 km
Waktu dihitung dengan pustaka astronomi PyEphem berdasarkan koordinat danau (Wikidata, CC0), dalam waktu lokal beserta DST bila berlaku. Periode solunar adalah tradisi memancing, bukan prakiraan ilmiah.