Home › Tlang chhunga thawm tawh › California › Lake Solano
Lake Solano fishing times and solunar table
California · near Winters
Best fishing times at Lake Solano for the next 8 days: the major and minor solunar periods, sunrise and sunset and the moon phase, calculated for the lake's coordinates.
Lake Solano chhunga tui chhuak awmna á¹ha ber (solunar table)
Chhunga á¹ha ber, a á¹ha zâwk, chhanding a hnuaia a awm chho a nih chhanding a hnuaia a awm chho a nih chhunga a á¹ha zâwk. Chhanding a hnuaia a awm chho leh chhanding a hnuaia a awm chho chhunga a á¹ha zâwk. Solunar tradition-in chhanding thar leh chhanding á¹ha chhunga a á¹ha zâwk, leh angling thil thleng á¹ha a nih chhunga a á¹ha zâwk a nih chhunga a á¹ha zâwk.
| Day | Chhunga á¹ha ber | Chhunga á¹ha zâwk |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 🌗 Chhandar Ngai · Fair | 7:06 AM–9:06 AM 7:34 PM–9:34 PM | 11:52 PM–12:52 AM 3:10 PM–4:10 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 Chhandar Ngai · Fair | 8:02 AM–10:02 AM 8:28 PM–10:28 PM | 1:06 AM–2:06 AM 3:46 PM–4:46 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Chhandar Ngai Hla · Good | 8:53 AM–10:53 AM 9:17 PM–11:17 PM | 2:19 AM–3:19 AM 4:15 PM–5:15 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Chhandar Ngai Hla · Good | 9:41 AM–11:41 AM 10:04 PM–12:04 AM | 3:29 AM–4:29 AM 4:41 PM–5:41 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Chhandar Ngai Hla · Good | 10:27 AM–12:27 PM 10:49 PM–12:49 AM | 4:37 AM–5:37 AM 5:06 PM–6:06 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Chhandar Ngai Hla · Good | 11:11 AM–1:11 PM | 5:43 AM–6:43 AM 5:30 PM–6:30 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Chhandar Thar · Best | 11:34 PM–1:34 AM 11:56 AM–1:56 PM | 6:49 AM–7:49 AM 5:54 PM–6:54 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Chhandar Thar · Best | 12:19 AM–2:19 AM 12:42 PM–2:42 PM | 7:54 AM–8:54 AM 6:22 PM–7:22 PM |
Ril khawm leh ril chhih
| Ni | Ril khawm | Ril chhih |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 | 7:06 AM | 6:45 PM |
| Mon, Oct 5 | 7:07 AM | 6:44 PM |
| Tue, Oct 6 | 7:08 AM | 6:42 PM |
| Wed, Oct 7 | 7:09 AM | 6:41 PM |
| Thu, Oct 8 | 7:10 AM | 6:39 PM |
| Fri, Oct 9 | 7:11 AM | 6:38 PM |
| Sat, Oct 10 | 7:12 AM | 6:36 PM |
| Sun, Oct 11 | 7:13 AM | 6:35 PM |
Tide station thleng ber: Suisun City, Suisun Slough (28 km) — Tin tlangah 8 din tiah tide á¹ha leh á¹an
Dam chhunga
- Lake Berryessa
22 km á¹ang - Rector Reservoir
29 km á¹ang - Lake Hennessey
32 km á¹ang - Lake Washington
40 km á¹ang - Duvall Lake
44 km á¹ang - Lake Chabot
44 km á¹ang - Upper Bohn Lake
46 km á¹ang - Lake Suttonfield
47 km á¹ang
Times are calculated with the PyEphem astronomy library for the lake's coordinates (Wikidata, CC0), in local time with daylight saving where it applies. Solunar periods are a fishing tradition, not a scientific forecast.