Home βΊ New York βΊ Freeport, Baldwin Bay
Freeport, Baldwin Bay tide chart gi tide times
New York Β· NOAA station 8516411
NOAA tide station moko e Baldwin Harbor, Hempstead, Levittown, Freeport (2 km from Baldwin Harbor).
E JMP, Dwe mar Apar 4, high tide e Freeport, Baldwin Bay ni e 03:14 (2.9 ft) gi 15:36 (3.4 ft), gi low tide ni e 09:41 (0.6 ft) gi 22:50 (0.5 ft). Odhiambo gi moko; dhano gi feet e wuoth mean lower low water (MLLW), datam ma okethore e cheti mar U.S. β dhano ma nyalo bedo chuny nyaka wuoth mar odhiambo.
Odiambo gi chuny mar odhiambo e jorok 8 mabed
| Odiambo | Sa | Dhano |
|---|---|---|
| JMP, Dwe mar Apar 4 π Kwota GikSunrise 06:53 Β· Sunset 18:31 Β· Moonset 15:28 | ||
| Odiambo maduong' | 03:14 | 2.9 ft |
| Odiambo machon | 09:41 | 0.6 ft |
| Odiambo maduong' | 15:36 | 3.4 ft |
| Odiambo machon | 22:50 | 0.5 ft |
| WUT, Dwe mar Apar 5 π Kwota GikSunrise 06:55 Β· Sunset 18:29 Β· Moonrise 01:06 Β· Moonset 16:03 | ||
| Odiambo maduong' | 04:19 | 2.9 ft |
| Odiambo machon | 10:55 | 0.6 ft |
| Odiambo maduong' | 16:42 | 3.4 ft |
| Odiambo machon | 23:49 | 0.3 ft |
| TAR, Dwe mar Apar 6 π Dwe Madongo MadongoSunrise 06:56 Β· Sunset 18:28 Β· Moonrise 02:21 Β· Moonset 16:31 | ||
| Odiambo maduong' | 05:25 | 3.1 ft |
| Odiambo machon | 11:59 | 0.4 ft |
| Odiambo maduong' | 17:46 | 3.4 ft |
| TAD, Dwe mar Apar 7 π Dwe Madongo MadongoSunrise 06:57 Β· Sunset 18:26 Β· Moonrise 03:33 Β· Moonset 16:56 | ||
| Odiambo machon | 00:41 | 0.1 ft |
| Odiambo maduong' | 06:25 | 3.3 ft |
| Odiambo machon | 12:55 | 0.3 ft |
| Odiambo maduong' | 18:44 | 3.5 ft |
| TAN, Dwe mar Apar 8 π Dwe Madongo MadongoSunrise 06:58 Β· Sunset 18:24 Β· Moonrise 04:43 Β· Moonset 17:19 | ||
| Odiambo machon | 01:27 | 0.0 ft |
| Odiambo maduong' | 07:17 | 3.5 ft |
| Odiambo machon | 13:46 | 0.1 ft |
| Odiambo maduong' | 19:33 | 3.5 ft |
| TAB, Dwe mar Apar 9 π Dwe Madongo MadongoSunrise 06:59 Β· Sunset 18:23 Β· Moonrise 05:51 Β· Moonset 17:41 | ||
| Odiambo machon | 02:11 | -0.1 ft |
| Odiambo maduong' | 08:02 | 3.7 ft |
| Odiambo machon | 14:34 | 0.1 ft |
| Odiambo maduong' | 20:18 | 3.5 ft |
| NGS, Dwe mar Apar 10 π Dwe ManyienSunrise 07:00 Β· Sunset 18:21 Β· Moonrise 06:59 Β· Moonset 18:04 | ||
| Odiambo machon | 02:54 | -0.0 ft |
| Odiambo maduong' | 08:43 | 3.8 ft |
| Odiambo machon | 15:21 | 0.0 ft |
| Odiambo maduong' | 20:59 | 3.4 ft |
| JMP, Dwe mar Apar 11 π Dwe ManyienSunrise 07:01 Β· Sunset 18:20 Β· Moonrise 08:06 Β· Moonset 18:29 | ||
| Odiambo machon | 03:34 | 0.0 ft |
| Odiambo maduong' | 09:23 | 3.8 ft |
| Odiambo machon | 16:05 | 0.1 ft |
| Odiambo maduong' | 21:40 | 3.3 ft |
Sa mag chonj maber e Freeport, Baldwin Bay (solunar table)
Sa maduong', sa maraach ariyo, ni e sa mag moon passing overhead or underfoot. Sa maneno, sa maraach achiel, ni e sa mag moonrise gi moonset. By solunar tradition, dhako mag new and full moon ni maber, gi anglers moko plan for a major period that falls on a moving tide.
| Day | Sa maduong' | Sa maneno |
|---|---|---|
| JMP, DAP 4 π Kwota Gik Β· Fair | 06:45β08:45 19:13β21:13 | 14:58β15:58 |
| WUT, DAP 5 π Kwota Gik Β· Fair | 07:41β09:41 20:07β22:07 | 00:36β01:36 15:33β16:33 |
| TAR, DAP 6 π Dwe Madongo Madongo Β· Good | 08:33β10:33 20:57β22:57 | 01:51β02:51 16:01β17:01 |
| TAD, DAP 7 π Dwe Madongo Madongo Β· Good | 09:21β11:21 21:44β23:44 | 03:03β04:03 16:26β17:26 |
| TAN, DAP 8 π Dwe Madongo Madongo Β· Good | 10:07β12:07 22:29β00:29 | 04:13β05:13 16:49β17:49 |
| TAB, DAP 9 π Dwe Madongo Madongo Β· Good | 10:52β12:52 | 05:21β06:21 17:11β18:11 |
| NGS, DAP 10 π Dwe Manyien Β· Best | 23:14β01:14 11:36β13:36 | 06:29β07:29 17:34β18:34 |
| JMP, DAP 11 π Dwe Manyien Β· Best | 23:59β01:59 12:22β14:22 | 07:36β08:36 17:59β18:59 |
Stesheni mar odiambo mabed
- Baldwin, Parsonage Cove, Hempstead Bay
3 km mabed - Neds Creek
3 km mabed - Point Lookout (marina), Jones Inlet
4 km mabed - Jones Inlet (Point Lookout)
5 km mabed - Cuba Island
6 km mabed - Deep Creek Meadow
6 km mabed - Long Beach (Inside)
7 km mabed - Bellmore, Bellmore Creek
7 km mabed
Pende mar NOAA CO-OPS stesheni 8516411 (stesheni mar chuny, okethore kendo kuma stesheni mar chuny 8531680). Romo mar stesheni e NOAA. Okethore kendo kendo. Ok kethore gi navigation.
Golo marina, charter kata shop mar bait gi tackle? Nyis pende mar odiambo Freeport, Baldwin Bay e website mao gi widget mar odiambo ma ok kethore β