Home โบ Wak tich gima โบ Oklahoma โบ Lake Humphreys
Wak tich Lake Humphreys kod tich Solunar
Oklahoma ยท kar Marlow
Wak tich maber e Lake Humphreys gi juma 8 mabed: wak Solunar maber kod mnyenyo, chieng', joch kod nyiye, gi kwan e kar nyaka.
Chakru maduong'07:26โ09:26, 19:54โ21:54
Chakru matiny00:23โ01:23, 15:20โ16:20
Ni tich e Lake Humphreys๐ Kwota Gik ยท Fair
Sa mag chonj maber e Lake Humphreys (solunar table)
Sa maduong', sa maraach ariyo, ni e sa mag moon passing overhead or underfoot. Sa maneno, sa maraach achiel, ni e sa mag moonrise gi moonset. By solunar tradition, dhako mag new and full moon ni maber, gi anglers moko plan for a major period that falls on a moving tide.
| Day | Sa maduong' | Sa maneno |
|---|---|---|
| JMP, DAP 4 ๐ Kwota Gik ยท Fair | 07:26โ09:26 19:54โ21:54 | 00:23โ01:23 15:20โ16:20 |
| WUT, DAP 5 ๐ Kwota Gik ยท Fair | 08:22โ10:22 20:48โ22:48 | 01:35โ02:35 15:59โ16:59 |
| TAR, DAP 6 ๐ Dwe Madongo Madongo ยท Good | 09:13โ11:13 21:38โ23:38 | 02:45โ03:45 16:31โ17:31 |
| TAD, DAP 7 ๐ Dwe Madongo Madongo ยท Good | 10:01โ12:01 22:25โ00:25 | 03:52โ04:52 17:01โ18:01 |
| TAN, DAP 8 ๐ Dwe Madongo Madongo ยท Good | 10:47โ12:47 | 04:57โ05:57 17:28โ18:28 |
| TAB, DAP 9 ๐ Dwe Madongo Madongo ยท Good | 23:10โ01:10 11:32โ13:32 | 06:01โ07:01 17:54โ18:54 |
| NGS, DAP 10 ๐ Dwe Manyien ยท Best | 23:54โ01:54 12:17โ14:17 | 07:03โ08:03 18:22โ19:22 |
| JMP, DAP 11 ๐ Dwe Manyien ยท Best | 00:39โ02:39 13:02โ15:02 | 08:06โ09:06 18:51โ19:51 |
Jodhi kod jodhok
| Juma | Jodhi | Jodhok |
|---|---|---|
| JMP, DAP 4 | 07:28 | 19:11 |
| WUT, DAP 5 | 07:29 | 19:09 |
| TAR, DAP 6 | 07:30 | 19:08 |
| TAD, DAP 7 | 07:30 | 19:07 |
| TAN, DAP 8 | 07:31 | 19:05 |
| TAB, DAP 9 | 07:32 | 19:04 |
| NGS, DAP 10 | 07:33 | 19:03 |
| JMP, DAP 11 | 07:34 | 19:01 |
Nyasi moko
Chakru okokan gi PyEphem astronomy library gi nyasi (Wikidata, CC0), e gieng' gima nyasi gima, kod jodhi gi jodhok. Chakru mar jodhi gi jodhok en ketho mar jodhi, ok en ketho mar sayansi.