Home โบ Wak tich gima โบ Arkansas โบ Norfork Tailwater
Wak tich Norfork Tailwater kod tich Solunar
Arkansas ยท kar Mountain Home
Wak tich maber e Norfork Tailwater gi juma 8 mabed: wak Solunar maber kod mnyenyo, chieng', joch kod nyiye, gi kwan e kar nyaka.
Chakru maduong'07:02โ09:02, 19:31โ21:31
Chakru matiny23:55โ00:55, 15:01โ16:01
Ni tich e Norfork Tailwater๐ Kwota Gik ยท Fair
Sa mag chonj maber e Norfork Tailwater (solunar table)
Sa maduong', sa maraach ariyo, ni e sa mag moon passing overhead or underfoot. Sa maneno, sa maraach achiel, ni e sa mag moonrise gi moonset. By solunar tradition, dhako mag new and full moon ni maber, gi anglers moko plan for a major period that falls on a moving tide.
| Day | Sa maduong' | Sa maneno |
|---|---|---|
| JMP, DAP 4 ๐ Kwota Gik ยท Fair | 07:02โ09:02 19:31โ21:31 | 23:55โ00:55 15:01โ16:01 |
| WUT, DAP 5 ๐ Kwota Gik ยท Fair | 07:58โ09:58 20:25โ22:25 | 01:07โ02:07 15:39โ16:39 |
| TAR, DAP 6 ๐ Dwe Madongo Madongo ยท Good | 08:50โ10:50 21:14โ23:14 | 02:18โ03:18 16:11โ17:11 |
| TAD, DAP 7 ๐ Dwe Madongo Madongo ยท Good | 09:38โ11:38 22:01โ00:01 | 03:27โ04:27 16:39โ17:39 |
| TAN, DAP 8 ๐ Dwe Madongo Madongo ยท Good | 10:24โ12:24 22:46โ00:46 | 04:33โ05:33 17:05โ18:05 |
| TAB, DAP 9 ๐ Dwe Madongo Madongo ยท Good | 11:09โ13:09 | 05:38โ06:38 17:30โ18:30 |
| NGS, DAP 10 ๐ Dwe Manyien ยท Best | 23:31โ01:31 11:53โ13:53 | 06:42โ07:42 17:56โ18:56 |
| JMP, DAP 11 ๐ Dwe Manyien ยท Best | 00:16โ02:16 12:39โ14:39 | 07:45โ08:45 18:25โ19:25 |
Jodhi kod jodhok
| Juma | Jodhi | Jodhok |
|---|---|---|
| JMP, DAP 4 | 07:06 | 18:48 |
| WUT, DAP 5 | 07:07 | 18:46 |
| TAR, DAP 6 | 07:08 | 18:45 |
| TAD, DAP 7 | 07:09 | 18:43 |
| TAN, DAP 8 | 07:10 | 18:42 |
| TAB, DAP 9 | 07:10 | 18:40 |
| NGS, DAP 10 | 07:11 | 18:39 |
| JMP, DAP 11 | 07:12 | 18:38 |
Nyasi moko
Chakru okokan gi PyEphem astronomy library gi nyasi (Wikidata, CC0), e gieng' gima nyasi gima, kod jodhi gi jodhok. Chakru mar jodhi gi jodhok en ketho mar jodhi, ok en ketho mar sayansi.