Pradžia › Žvejybos laikai › Minesota › Lake Marshall
Lake Marshall žvejybos laikai ir solunarinė lentelė
Minesota · netoli Marshall
Geriausi žvejybos laikai Lake Marshall artimiausioms 8 dienoms: pagrindiniai ir šalutiniai solunariniai laikotarpiai, saulėtekis, saulėlydis ir Mėnulio fazė, apskaičiuoti pagal ežero koordinates.
Geriausias žvejybos laikas Lake Marshall (solunar lentelė)
Pagrindiniai laikotarpiai, apie dvi valandas, sutampa su mėnulio buvimu virš galvos arba po kojomis. Antriniai laikotarpiai, apie valandą, sutampa su mėnulio tekėjimu ir laida. Pagal solunar tradiciją stipriausi yra dienų laikotarpiai aplink naują ir pilnaties mėnulį, o daugelis žvejų planuoja žvejybą pagrindiniu laikotarpiu, kai kinta pliuvis.
| Diena | Pagrindiniai laikotarpiai | Antriniai laikotarpiai |
|---|---|---|
| 10-04, sk 🌗 Paskutinis ketvirtis · Pakankama | 07:17–09:17 19:45–21:45 | 23:39–00:39 15:42–16:42 |
| 10-05, pr 🌗 Paskutinis ketvirtis · Pakankama | 08:13–10:13 20:39–22:39 | 00:57–01:57 16:13–17:13 |
| 10-06, an 🌘 Mažėjanti mėnulio pjūvis · Gera | 09:04–11:04 21:29–23:29 | 02:15–03:15 16:38–17:38 |
| 10-07, tr 🌘 Mažėjanti mėnulio pjūvis · Gera | 09:52–11:52 22:16–00:16 | 03:31–04:31 16:59–17:59 |
| 10-08, kt 🌘 Mažėjanti mėnulio pjūvis · Gera | 10:38–12:38 | 04:44–05:44 17:19–18:19 |
| 10-09, pn 🌘 Mažėjanti mėnulio pjūvis · Gera | 23:01–01:01 11:23–13:23 | 05:56–06:56 17:38–18:38 |
| 10-10, št 🌑 Jaunatis · Geriausia | 23:45–01:45 12:08–14:08 | 07:06–08:06 17:58–18:58 |
| 10-11, sk 🌑 Jaunatis · Geriausia | 00:30–02:30 12:53–14:53 | 08:17–09:17 18:20–19:20 |
Saulėtekis ir saulėlydis
| Diena | Saulėtekis | Saulėlydis |
|---|---|---|
| 10-04, sk | 07:24 | 18:57 |
| 10-05, pr | 07:25 | 18:56 |
| 10-06, an | 07:26 | 18:54 |
| 10-07, tr | 07:28 | 18:52 |
| 10-08, kt | 07:29 | 18:50 |
| 10-09, pn | 07:30 | 18:48 |
| 10-10, št | 07:31 | 18:47 |
| 10-11, sk | 07:33 | 18:45 |
Netoliese esantys ežerai
- Lake Yankton
už 19 km - Rock Lake
už 20 km - School Grove Lake
už 21 km - Island Lake
už 22 km - Lady Slipper Lake
už 22 km - Wood Lake
už 23 km - Fremont Lake
už 27 km - Dead Coon Lake
už 29 km
Laikai apskaičiuoti naudojant PyEphem astronomijos biblioteką pagal ežero koordinates (Wikidata, CC0), vietiniu laiku su vasaros laiku, kai jis taikomas. Solunariniai laikotarpiai yra žvejybos tradicija, o ne mokslinis prognozavimas.