Pagina principal › Puerto Rico › Ponce
Carta e orari di maree de Ponce
Puerto Rico · Stazion NOAA 9757487
El dì Sunday, October 4, la marea alta a Ponce l'è a 6:55 PM (1.0 ft), e la marea bassa l'è a 3:37 AM (0.1 ft). L'ora la è local; le altezze son in pee sora el nivell medean de bassa marea (MLLW), el datum doperaa sui carte US — on'altezza negativa la voeur dì che l'acqua la cala sotta quel nivell.
Maree alte e basse per i prossim 8 dì
| Marea | Orari | Altezza |
|---|---|---|
| Sunday, October 4 🌗 Ultimo QuartoAlba 6:17 AM · Tramont 6:12 PM · Luna sora 12:25 AM · Luna sota 2:03 PM | ||
| Marea bassa | 3:37 AM | 0.1 ft |
| Marea alta | 6:55 PM | 1.0 ft |
| Monday, October 5 🌗 Ultimo QuartoAlba 6:17 AM · Tramont 6:11 PM · Luna sora 1:29 AM · Luna sota 2:51 PM | ||
| Marea bassa | 3:45 AM | 0.2 ft |
| Marea alta | 7:42 PM | 0.9 ft |
| Tuesday, October 6 🌘 Falce CalanteAlba 6:17 AM · Tramont 6:10 PM · Luna sora 2:29 AM · Luna sota 3:34 PM | ||
| Marea bassa | 3:42 AM | 0.3 ft |
| Marea alta | 8:16 PM | 0.9 ft |
| Wednesday, October 7 🌘 Falce CalanteAlba 6:18 AM · Tramont 6:10 PM · Luna sora 3:27 AM · Luna sota 4:13 PM | ||
| Marea bassa | 3:52 AM | 0.4 ft |
| Marea alta | 8:32 PM | 0.7 ft |
| Thursday, October 8 🌘 Falce CalanteAlba 6:18 AM · Tramont 6:09 PM · Luna sora 4:22 AM · Luna sota 4:50 PM | ||
| Marea bassa | 3:43 AM | 0.5 ft |
| Marea alta | 11:54 AM | 0.6 ft |
| Marea bassa | 2:15 PM | 0.6 ft |
| Marea alta | 6:49 PM | 0.6 ft |
| Friday, October 9 🌘 Falce CalanteAlba 6:18 AM · Tramont 6:08 PM · Luna sora 5:16 AM · Luna sota 5:26 PM | ||
| Marea bassa | 2:41 AM | 0.5 ft |
| Marea alta | 12:32 PM | 0.7 ft |
| Saturday, October 10 🌑 Luna NuovaAlba 6:18 AM · Tramont 6:07 PM · Luna sora 6:09 AM · Luna sota 6:02 PM | ||
| Marea bassa | 2:24 AM | 0.4 ft |
| Marea alta | 1:05 PM | 0.7 ft |
| Sunday, October 11 🌑 Luna NuovaAlba 6:18 AM · Tramont 6:07 PM · Luna sora 7:02 AM · Luna sota 6:40 PM | ||
| Marea bassa | 12:04 AM | 0.3 ft |
| Marea alta | 1:40 PM | 0.8 ft |
Orari mej per pescà a Ponce (tabel solunar)
I period principal, de circa du or, se centrann in sul passagg de la luna sora o sota la testa. I period secondari, de circa un'ora, se centrann in sul levà e el tramont de la luna. Segond la tradizzion solunar, i dì vesin a la luna noeuva e piena hinn i pussee fort, e tant piscador i programmànn un period principal che capita in su una marea in moviment.
| Dì | Period principal | Period secondari |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 🌗 Ultimo Quarto · Discret | 6:16 AM–8:16 AM 6:44 PM–8:44 PM | 11:55 PM–12:55 AM 1:33 PM–2:33 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 Ultimo Quarto · Discret | 7:12 AM–9:12 AM 7:38 PM–9:38 PM | 12:59 AM–1:59 AM 2:21 PM–3:21 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Falce Calante · Bon | 8:04 AM–10:04 AM 8:28 PM–10:28 PM | 1:59 AM–2:59 AM 3:04 PM–4:04 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Falce Calante · Bon | 8:52 AM–10:52 AM 9:15 PM–11:15 PM | 2:57 AM–3:57 AM 3:43 PM–4:43 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Falce Calante · Bon | 9:38 AM–11:38 AM 10:01 PM–12:01 AM | 3:52 AM–4:52 AM 4:20 PM–5:20 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Falce Calante · Bon | 10:23 AM–12:23 PM 10:45 PM–12:45 AM | 4:46 AM–5:46 AM 4:56 PM–5:56 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Luna Nuova · Meggh | 11:08 AM–1:08 PM | 5:39 AM–6:39 AM 5:32 PM–6:32 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Luna Nuova · Meggh | 11:30 PM–1:30 AM 11:53 AM–1:53 PM | 6:32 AM–7:32 AM 6:10 PM–7:10 PM |
Stazion de marea vesin
Predizion de la stazion NOAA CO-OPS 9757487. Pagina de la stazion su NOAA. Agiornaa ogni dì. No per la navigazion.
Ghe gh'è on marina, on charter o on negozzi de canne e esche? Mostra i orar de marea de Ponce sul to sit web con el noster widget de marea gratuìt →