Hoem › Visaovtiedje › Wisconsin › Montgomery Lake
Montgomery Lake visaovtiedje en solunar-tabelle
Wisconsin · bie Salem
Besjte visaovtiedje bie Montgomery Lake veur de kómmende 8 daag: de groate en klein solunar-periodes, zonsopkoms en zonsondergank en de maonfase, berekend veur de koordinatie van 't meer.
Beste vistied in Montgomery Lake (solunair tabel)
Groate periodes, van óngeveer twie oor, zeen gecentreerd op de maon die euver de kop of ónger de voot geit. Klein periodes, van óngeveer ein oor, zeen gecentreerd op maonopkoms en maonsondergank. Volges de solunair traditie zeen de daag róndom de nuje en volle maon 't sterkste, en väöl vissers planne veur 'ne groate periode dae vèlt op 'n bewegeg getied.
| Daag | Groate periodes | Klein periodes |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 🌗 Laatste kwartier · Fair | 6:45 AM–8:45 AM 7:14 PM–9:14 PM | 3:04 PM–4:04 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 Laatste kwartier · Fair | 7:41 AM–9:41 AM 8:07 PM–10:07 PM | 12:31 AM–1:31 AM 3:37 PM–4:37 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Afnemende maan · Good | 8:33 AM–10:33 AM 8:57 PM–10:57 PM | 1:47 AM–2:47 AM 4:04 PM–5:04 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Afnemende maan · Good | 9:21 AM–11:21 AM 9:44 PM–11:44 PM | 3:01 AM–4:01 AM 4:27 PM–5:27 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Afnemende maan · Good | 10:07 AM–12:07 PM 10:29 PM–12:29 AM | 4:13 AM–5:13 AM 4:48 PM–5:48 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Afnemende maan · Good | 10:51 AM–12:51 PM | 5:23 AM–6:23 AM 5:09 PM–6:09 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Nieuwe maan · Best | 11:14 PM–1:14 AM 11:36 AM–1:36 PM | 6:32 AM–7:32 AM 5:30 PM–6:30 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Nieuwe maan · Best | 11:59 PM–1:59 AM 12:22 PM–2:22 PM | 7:40 AM–8:40 AM 5:54 PM–6:54 PM |
Zonsopkóms en zonóndergank
| Daag | Zonsopkóms | Zonóndergank |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 | 6:52 AM | 6:28 PM |
| Mon, Oct 5 | 6:54 AM | 6:26 PM |
| Tue, Oct 6 | 6:55 AM | 6:24 PM |
| Wed, Oct 7 | 6:56 AM | 6:23 PM |
| Thu, Oct 8 | 6:57 AM | 6:21 PM |
| Fri, Oct 9 | 6:58 AM | 6:19 PM |
| Sat, Oct 10 | 6:59 AM | 6:18 PM |
| Sun, Oct 11 | 7:00 AM | 6:16 PM |
Mer in de buurt
- Cross Lake
6 km wiejderop - Elizabeth Lake
16 km wiejderop - Highland Lake
21 km wiejderop - Wooster Lake
22 km wiejderop - Druce Lake
22 km wiejderop - Grays Lake
24 km wiejderop - Island Lake
32 km wiejderop - Bangs Lake
32 km wiejderop
De tiede waere berekendj mit de PyEphem astronomie-bibliotheek veur de coördinate van 't meer (Wikidata, CC0), in lokale tied mit zomertied wo dit van toepassing is. Solunare periodes zeen 'n visserijtraditie, gein wetensjappelike veurspelling.