Ekirabo ky'amaanyi n'ebiseera eby'amaanyi mu Nehalem
Oregon · Ekifo kya NOAA 9437908
Ekifo kya NOAA ekisinga okumpi ne Rockaway Beach (11 km okuva mu Rockaway Beach).
Ku Lw4, Okitobba 1, amaanyi ag'waggulu mu Nehalem gaali ku 05:16 (5.5 ft) ne 16:15 (7.6 ft), ate amaanyi ag'wansi gaali ku 10:48 (2.3 ft). Obudde bwa kifo ky’eky’ekifo; obugazi buri mu bifu (feet) okuva ku MLLW, ekigero ekikozesebwa ku mapu ya U.S. — obugazi obutaliimu (negative) kitegeeza nti amazzi gakkira wansi w’ekigero ekyo.
Amazzi ag’okwagala n’ag’okukkiriza mu nnaku 8 eziddako
| Amazzi | Obudde | Obugazi |
|---|---|---|
| Lw4, Okitobba 1 🌖 Omwezi OgukendeeraEnjuba eyasa 07:14 · Enjuba egwa 18:55 · Omwezi gukya 21:40 · Omwezi guggwa 13:39 | ||
| Amazzi ag’okwagala | 05:16 | 5.5 ft |
| Amazzi ag’okukkiriza | 10:48 | 2.3 ft |
| Amazzi ag’okwagala | 16:15 | 7.6 ft |
| Lw5, Okitobba 2 🌗 Ekicekyeya EkyakamalirizaEnjuba eyasa 07:15 · Enjuba egwa 18:53 · Omwezi gukya 22:46 · Omwezi guggwa 14:43 | ||
| Amazzi ag’okukkiriza | 00:16 | -0.3 ft |
| Amazzi ag’okwagala | 06:30 | 5.2 ft |
| Amazzi ag’okukkiriza | 11:44 | 2.6 ft |
| Amazzi ag’okwagala | 17:11 | 7.2 ft |
| Lw6, Okitobba 3 🌗 Ekicekyeya EkyakamalirizaEnjuba eyasa 07:16 · Enjuba egwa 18:51 · Omwezi guggwa 15:34 | ||
| Amazzi ag’okukkiriza | 01:25 | -0.1 ft |
| Amazzi ag’okwagala | 07:53 | 5.2 ft |
| Amazzi ag’okukkiriza | 13:01 | 2.8 ft |
| Amazzi ag’okwagala | 18:23 | 6.8 ft |
| Sab, Okitobba 4 🌗 Ekicekyeya EkyakamalirizaEnjuba eyasa 07:17 · Enjuba egwa 18:49 · Omwezi gukya 00:02 · Omwezi guggwa 16:12 | ||
| Amazzi ag’okukkiriza | 02:39 | -0.0 ft |
| Amazzi ag’okwagala | 09:10 | 5.4 ft |
| Amazzi ag’okukkiriza | 14:37 | 2.7 ft |
| Amazzi ag’okwagala | 19:47 | 6.6 ft |
| Bal, Okitobba 5 🌗 Ekicekyeya EkyakamalirizaEnjuba eyasa 07:19 · Enjuba egwa 18:47 · Omwezi gukya 01:21 · Omwezi guggwa 16:41 | ||
| Amazzi ag’okukkiriza | 03:49 | -0.0 ft |
| Amazzi ag’okwagala | 10:08 | 5.7 ft |
| Amazzi ag’okukkiriza | 16:04 | 2.3 ft |
| Amazzi ag’okwagala | 21:10 | 6.5 ft |
| Lw2, Okitobba 6 🌘 Omwezi Ogukendeera OkutuukiriddeEnjuba eyasa 07:20 · Enjuba egwa 18:45 · Omwezi gukya 02:41 · Omwezi guggwa 17:05 | ||
| Amazzi ag’okukkiriza | 04:49 | -0.0 ft |
| Amazzi ag’okwagala | 10:53 | 6.2 ft |
| Amazzi ag’okukkiriza | 17:12 | 1.8 ft |
| Amazzi ag’okwagala | 22:22 | 6.6 ft |
| Lw3, Okitobba 7 🌘 Omwezi Ogukendeera OkutuukiriddeEnjuba eyasa 07:21 · Enjuba egwa 18:43 · Omwezi gukya 03:58 · Omwezi guggwa 17:25 | ||
| Amazzi ag’okukkiriza | 05:39 | 0.1 ft |
| Amazzi ag’okwagala | 11:31 | 6.6 ft |
| Amazzi ag’okukkiriza | 18:07 | 1.2 ft |
| Amazzi ag’okwagala | 23:24 | 6.6 ft |
| Lw4, Okitobba 8 🌘 Omwezi Ogukendeera OkutuukiriddeEnjuba eyasa 07:23 · Enjuba egwa 18:42 · Omwezi gukya 05:12 · Omwezi guggwa 17:43 | ||
| Amazzi ag’okukkiriza | 06:22 | 0.2 ft |
| Amazzi ag’okwagala | 12:05 | 7.0 ft |
| Amazzi ag’okukkiriza | 18:55 | 0.6 ft |
Ebiseera ebisinga obulungi eby'okuloba mu Nehalem (omutabani gw'ekiseera)
Ebiseera ebikulu, buli kimu ekiseera kya ssaawa bbiri, bikolebwa ku mwezi ng'ogenda waggulu oba wansi. Ebiseera bitono, bya ssaawa emu, bikolebwa ku mwezi ng'ogukya oba ng'ogwa. Mu nnonno y'ekiseera, ennaku eziri okumpi n'omwezi omuggya n'omujjuvu ze z'amaanyi ennyo, era abalobi bangi bateekateeka ekiseera ekikulu ekigwa ku mazzi agatambula.
| Olunaku | Ebiseera ebikulu | Ebiseera bitono |
|---|---|---|
| Lw4, Oki 1 🌖 Omwezi Ogukendeera · Ekirungi | 04:09–06:09 16:41–18:41 | 13:09–14:09 21:10–22:10 |
| Lw5, Oki 2 🌗 Ekicekyeya Ekyakamaliriza · Ekigero | 05:12–07:12 17:43–19:43 | 14:13–15:13 22:16–23:16 |
| Lw6, Oki 3 🌗 Ekicekyeya Ekyakamaliriza · Ekigero | 06:14–08:14 18:45–20:45 | 15:04–16:04 |
| Sab, Oki 4 🌗 Ekicekyeya Ekyakamaliriza · Ekigero | 07:14–09:14 19:42–21:42 | 23:32–00:32 15:42–16:42 |
| Bal, Oki 5 🌗 Ekicekyeya Ekyakamaliriza · Ekigero | 08:10–10:10 20:36–22:36 | 00:51–01:51 16:11–17:11 |
| Lw2, Oki 6 🌘 Omwezi Ogukendeera Okutuukiridde · Ekirungi | 09:01–11:01 21:25–23:25 | 02:11–03:11 16:35–17:35 |
| Lw3, Oki 7 🌘 Omwezi Ogukendeera Okutuukiridde · Ekirungi | 09:49–11:49 22:12–00:12 | 03:28–04:28 16:55–17:55 |
| Lw4, Oki 8 🌘 Omwezi Ogukendeera Okutuukiridde · Ekirungi | 10:34–12:34 22:57–00:57 | 04:42–05:42 17:13–18:13 |
Ebifo by’okupima amazzi ebiri kumpi
- North Fork, Nehalem River
km 3 okuva wano - Brighton
km 5 okuva wano - Barview
km 16 okuva wano - North Jetty, Tillamook Bay
km 17 okuva wano - Garibaldi
km 17 okuva wano - Dick Point
km 25 okuva wano - Tillamook, Hoquarten Slough
km 28 okuva wano - Netarts, Netarts Bay
km 31 okuva wano
Ebitebeerwa okuva ku kitongole kya NOAA CO-OPS 9437908 (ekifo ky’obuyambi, kyakusimbibwa okuva ku kitongole ekikulu 9419750). Olupapula lw’ekifo ku NOAA. Kikyusibwa buli lunaku. Tekikozesebwa mu kutambula.
Oli n’ekifo ky’ebwato, oba olina duka ly’ebintu by’okuloba? Laga ebiseera by’amazzi bya Nehalem ku website yo nga okozesa widget y’amazzi ey’obwereere →