Ekirabo ky'amaanyi n'ebiseera eby'amaanyi mu Eastport
Maine · Ekifo kya NOAA 8410140
Ekifo kya NOAA ekisinga okumpi ne Eastport (0 km okuva mu Eastport).
Ku Sab, Okitobba 4, amaanyi ag'waggulu mu Eastport gaali ku 05:24 (16.9 ft) ne 17:51 (18.2 ft), ate amaanyi ag'wansi gaali ku 11:44 (2.3 ft). Obudde bwa kifo ky’eky’ekifo; obugazi buri mu bifu (feet) okuva ku MLLW, ekigero ekikozesebwa ku mapu ya U.S. — obugazi obutaliimu (negative) kitegeeza nti amazzi gakkira wansi w’ekigero ekyo.
Amazzi ag’okwagala n’ag’okukkiriza mu nnaku 8 eziddako
| Amazzi | Obudde | Obugazi |
|---|---|---|
| Sab, Okitobba 4 🌗 Ekicekyeya EkyakamalirizaEnjuba eyasa 06:29 · Enjuba egwa 18:02 · Omwezi guggwa 15:16 | ||
| Amazzi ag’okwagala | 05:24 | 16.9 ft |
| Amazzi ag’okukkiriza | 11:44 | 2.3 ft |
| Amazzi ag’okwagala | 17:51 | 18.2 ft |
| Bal, Okitobba 5 🌗 Ekicekyeya EkyakamalirizaEnjuba eyasa 06:30 · Enjuba egwa 18:00 · Omwezi gukya 00:24 · Omwezi guggwa 15:47 | ||
| Amazzi ag’okukkiriza | 00:26 | 1.2 ft |
| Amazzi ag’okwagala | 06:33 | 16.9 ft |
| Amazzi ag’okukkiriza | 12:53 | 2.3 ft |
| Amazzi ag’okwagala | 19:00 | 18.2 ft |
| Lw2, Okitobba 6 🌘 Omwezi Ogukendeera OkutuukiriddeEnjuba eyasa 06:32 · Enjuba egwa 17:59 · Omwezi gukya 01:43 · Omwezi guggwa 16:12 | ||
| Amazzi ag’okukkiriza | 01:33 | 1.0 ft |
| Amazzi ag’okwagala | 07:41 | 17.3 ft |
| Amazzi ag’okukkiriza | 14:00 | 1.8 ft |
| Amazzi ag’okwagala | 20:07 | 18.5 ft |
| Lw3, Okitobba 7 🌘 Omwezi Ogukendeera OkutuukiriddeEnjuba eyasa 06:33 · Enjuba egwa 17:57 · Omwezi gukya 02:59 · Omwezi guggwa 16:33 | ||
| Amazzi ag’okukkiriza | 02:35 | 0.6 ft |
| Amazzi ag’okwagala | 08:43 | 18.1 ft |
| Amazzi ag’okukkiriza | 15:02 | 1.0 ft |
| Amazzi ag’okwagala | 21:08 | 19.0 ft |
| Lw4, Okitobba 8 🌘 Omwezi Ogukendeera OkutuukiriddeEnjuba eyasa 06:34 · Enjuba egwa 17:55 · Omwezi gukya 04:13 · Omwezi guggwa 16:52 | ||
| Amazzi ag’okukkiriza | 03:32 | 0.1 ft |
| Amazzi ag’okwagala | 09:38 | 18.9 ft |
| Amazzi ag’okukkiriza | 15:58 | 0.1 ft |
| Amazzi ag’okwagala | 22:02 | 19.4 ft |
| Lw5, Okitobba 9 🌘 Omwezi Ogukendeera OkutuukiriddeEnjuba eyasa 06:35 · Enjuba egwa 17:53 · Omwezi gukya 05:25 · Omwezi guggwa 17:11 | ||
| Amazzi ag’okukkiriza | 04:23 | -0.3 ft |
| Amazzi ag’okwagala | 10:26 | 19.6 ft |
| Amazzi ag’okukkiriza | 16:48 | -0.5 ft |
| Amazzi ag’okwagala | 22:50 | 19.6 ft |
| Lw6, Okitobba 10 🌑 Omwezi OmupyaEnjuba eyasa 06:37 · Enjuba egwa 17:51 · Omwezi gukya 06:36 · Omwezi guggwa 17:30 | ||
| Amazzi ag’okukkiriza | 05:09 | -0.4 ft |
| Amazzi ag’okwagala | 11:11 | 20.0 ft |
| Amazzi ag’okukkiriza | 17:34 | -0.8 ft |
| Amazzi ag’okwagala | 23:35 | 19.5 ft |
| Sab, Okitobba 11 🌑 Omwezi OmupyaEnjuba eyasa 06:38 · Enjuba egwa 17:50 · Omwezi gukya 07:47 · Omwezi guggwa 17:52 | ||
| Amazzi ag’okukkiriza | 05:52 | -0.2 ft |
| Amazzi ag’okwagala | 11:52 | 20.1 ft |
| Amazzi ag’okukkiriza | 18:17 | -0.8 ft |
Ebiseera ebisinga obulungi eby'okuloba mu Eastport (omutabani gw'ekiseera)
Ebiseera ebikulu, buli kimu ekiseera kya ssaawa bbiri, bikolebwa ku mwezi ng'ogenda waggulu oba wansi. Ebiseera bitono, bya ssaawa emu, bikolebwa ku mwezi ng'ogukya oba ng'ogwa. Mu nnonno y'ekiseera, ennaku eziri okumpi n'omwezi omuggya n'omujjuvu ze z'amaanyi ennyo, era abalobi bangi bateekateeka ekiseera ekikulu ekigwa ku mazzi agatambula.
| Olunaku | Ebiseera ebikulu | Ebiseera bitono |
|---|---|---|
| Sab, Oki 4 🌗 Ekicekyeya Ekyakamaliriza · Ekigero | 06:17–08:17 18:46–20:46 | 14:46–15:46 |
| Bal, Oki 5 🌗 Ekicekyeya Ekyakamaliriza · Ekigero | 07:13–09:13 19:40–21:40 | 23:54–00:54 15:17–16:17 |
| Lw2, Oki 6 🌘 Omwezi Ogukendeera Okutuukiridde · Ekirungi | 08:05–10:05 20:30–22:30 | 01:13–02:13 15:42–16:42 |
| Lw3, Oki 7 🌘 Omwezi Ogukendeera Okutuukiridde · Ekirungi | 08:54–10:54 21:17–23:17 | 02:29–03:29 16:03–17:03 |
| Lw4, Oki 8 🌘 Omwezi Ogukendeera Okutuukiridde · Ekirungi | 09:40–11:40 22:02–00:02 | 03:43–04:43 16:22–17:22 |
| Lw5, Oki 9 🌘 Omwezi Ogukendeera Okutuukiridde · Ekirungi | 10:24–12:24 22:47–00:47 | 04:55–05:55 16:41–17:41 |
| Lw6, Oki 10 🌑 Omwezi Omupya · Ekisinga obulungi | 11:09–13:09 | 06:06–07:06 17:00–18:00 |
| Sab, Oki 11 🌑 Omwezi Omupya · Ekisinga obulungi | 23:32–01:32 11:55–13:55 | 07:17–08:17 17:22–18:22 |
Ebifo by’okupima amazzi ebiri kumpi
- Coffins Point
km 11 okuva wano - Garnet Point, Pennamquan River
km 12 okuva wano - Birch Islands
km 14 okuva wano - Gravelly Point, Whiting Bay
km 16 okuva wano - Pettegrove Point, Dochet Island
km 28 okuva wano - Cutler, Little River
km 33 okuva wano - Cutler, Naval Radio Station
km 38 okuva wano - Machiasport, Machias River
km 40 okuva wano
Ebitebeerwa okuva ku kitongole kya NOAA CO-OPS 8410140. Olupapula lw’ekifo ku NOAA. Kikyusibwa buli lunaku. Tekikozesebwa mu kutambula.
Oli n’ekifo ky’ebwato, oba olina duka ly’ebintu by’okuloba? Laga ebiseera by’amazzi bya Eastport ku website yo nga okozesa widget y’amazzi ey’obwereere →