Gezäitechart an Gezäiten zu Wauna
Oregon · NOAA-Station 9439099
Den Fre., 2. Okt. ass Héichwaasser zu Wauna um 07:46 (4.5 ft) an 18:40 (6.8 ft), an Niddregwaasser um 02:14 (-0.1 ft) an 13:07 (1.8 ft). D'Zäiten si lokal; d'Hechte si a Fouss iwwer dem mëttlere nidderegen Niddregwaasserstand (MLLW), dem Referenzniveau op US-Kaarten — eng negativ Héicht bedeit, datt d'Waasser ënner dësen Niveau fält.
Héich- a Niddregwaasser fir déi nächst 8 Deeg
| Gezäit | Zäit | Héicht |
|---|---|---|
| Fre., 2. Okt. 🌗 Lescht VéierelSonnopgank 07:13 · Sonnenënnergank 18:51 · Moundopgank 22:42 · Moundënnergank 14:44 | ||
| Niddregwaasser | 02:14 | -0.1 ft |
| Héichwaasser | 07:46 | 4.5 ft |
| Niddregwaasser | 13:07 | 1.8 ft |
| Héichwaasser | 18:40 | 6.8 ft |
| Sam., 3. Okt. 🌗 Lescht VéierelSonnopgank 07:14 · Sonnenënnergank 18:49 · Moundopgank 23:57 · Moundënnergank 15:34 | ||
| Niddregwaasser | 03:27 | 0.1 ft |
| Héichwaasser | 09:03 | 4.4 ft |
| Niddregwaasser | 14:18 | 2.1 ft |
| Héichwaasser | 19:45 | 6.2 ft |
| Son., 4. Okt. 🌗 Lescht VéierelSonnopgank 07:16 · Sonnenënnergank 18:47 · Moundënnergank 16:12 | ||
| Niddregwaasser | 04:40 | 0.0 ft |
| Héichwaasser | 10:18 | 4.7 ft |
| Niddregwaasser | 15:50 | 2.0 ft |
| Héichwaasser | 21:13 | 5.7 ft |
| Méi., 5. Okt. 🌗 Lescht VéierelSonnopgank 07:17 · Sonnenënnergank 18:45 · Moundopgank 01:18 · Moundënnergank 16:41 | ||
| Niddregwaasser | 05:45 | -0.2 ft |
| Héichwaasser | 11:21 | 5.1 ft |
| Niddregwaasser | 17:19 | 1.6 ft |
| Héichwaasser | 22:47 | 5.5 ft |
| Dën., 6. Okt. 🌘 Ofhuelend MoundSonnopgank 07:18 · Sonnenënnergank 18:43 · Moundopgank 02:38 · Moundënnergank 17:04 | ||
| Niddregwaasser | 06:40 | -0.5 ft |
| Héichwaasser | 12:13 | 5.6 ft |
| Niddregwaasser | 18:33 | 1.0 ft |
| Mët., 7. Okt. 🌘 Ofhuelend MoundSonnopgank 07:20 · Sonnenënnergank 18:41 · Moundopgank 03:55 · Moundënnergank 17:23 | ||
| Héichwaasser | 00:03 | 5.7 ft |
| Niddregwaasser | 07:27 | -0.7 ft |
| Héichwaasser | 12:58 | 6.2 ft |
| Niddregwaasser | 19:34 | 0.3 ft |
| Don., 8. Okt. 🌘 Ofhuelend MoundSonnopgank 07:21 · Sonnenënnergank 18:39 · Moundopgank 05:10 · Moundënnergank 17:41 | ||
| Héichwaasser | 01:02 | 5.8 ft |
| Niddregwaasser | 08:08 | -0.7 ft |
| Héichwaasser | 13:37 | 6.6 ft |
| Niddregwaasser | 20:28 | -0.2 ft |
| Fre., 9. Okt. 🌘 Ofhuelend MoundSonnopgank 07:22 · Sonnenënnergank 18:37 · Moundopgank 06:23 · Moundënnergank 17:58 | ||
| Héichwaasser | 01:54 | 5.9 ft |
| Niddregwaasser | 08:46 | -0.5 ft |
| Héichwaasser | 14:13 | 6.9 ft |
| Niddregwaasser | 21:18 | -0.6 ft |
Bescht Fëschzäiten zu Wauna (Solunar-Tabelle)
Haaptperioden, jeeweils ronn zwou Stonnen, sinn ëm de Moundopgank oder -ënnergank zentréiert. Nieweperioden, ronn eng Stonn, sinn ëm de Moundopgank an -ënnergank zentréiert. No der solunarescher Traditioun sinn d'Deeg ronderëm Neimound a Vollmound déi stäerkst, a vill Fëscher plangen eng Haaptperiod, déi op eng wanderend Gezäit fält.
| Dag | Haaptperioden | Nieweperioden |
|---|---|---|
| Fre., 2. Okt. 🌗 Lescht Véierel · Mëttelméisseg | 05:10–07:10 17:41–19:41 | 14:14–15:14 22:12–23:12 |
| Sam., 3. Okt. 🌗 Lescht Véierel · Mëttelméisseg | 06:12–08:12 18:43–20:43 | 15:04–16:04 23:27–00:27 |
| Son., 4. Okt. 🌗 Lescht Véierel · Mëttelméisseg | 07:12–09:12 19:40–21:40 | 15:42–16:42 |
| Méi., 5. Okt. 🌗 Lescht Véierel · Mëttelméisseg | 08:07–10:07 20:34–22:34 | 00:48–01:48 16:11–17:11 |
| Dën., 6. Okt. 🌘 Ofhuelend Mound · Gutt | 08:59–10:59 21:23–23:23 | 02:08–03:08 16:34–17:34 |
| Mët., 7. Okt. 🌘 Ofhuelend Mound · Gutt | 09:47–11:47 22:10–00:10 | 03:25–04:25 16:53–17:53 |
| Don., 8. Okt. 🌘 Ofhuelend Mound · Gutt | 10:32–12:32 22:55–00:55 | 04:40–05:40 17:11–18:11 |
| Fre., 9. Okt. 🌘 Ofhuelend Mound · Gutt | 11:17–13:17 | 05:53–06:53 17:28–18:28 |
Nopesch-Gezäitestatiounen
- Cape Horn
9 km ewech - Skamokawa
13 km ewech - Knappa, Knappa Slough
14 km ewech - Settlers Point, Oreg.
21 km ewech - Barlow Point
28 km ewech - Astoria (Tongue Point), Oreg.
28 km ewech - Cathcart Landing, Youngs River
31 km ewech - Astoria (Youngs Bay), Oreg.
34 km ewech
Prognosen vun der NOAA CO-OPS Statioun 9439099. Statiouns-Säit bei NOAA. All Dag aktualiséiert. Net fir Navigatioun.
Hutt Dir eng Marina, e Charter oder e Fëscherei-Geschäft? Weist d'Wauna Gezäiten op Ärer Websäit mat eisem fräie Gezäit-Widget →