Startsäit › Alaska › Windham Bay
Gezäitechart an Gezäiten zu Windham Bay
Alaska · NOAA-Station 9451962
Den Fre., 2. Okt. ass Héichwaasser zu Windham Bay um 05:47 (11.9 ft) an 17:30 (14.8 ft), an Niddregwaasser um 11:21 (5.3 ft). D'Zäiten si lokal; d'Hechte si a Fouss iwwer dem mëttlere nidderegen Niddregwaasserstand (MLLW), dem Referenzniveau op US-Kaarten — eng negativ Héicht bedeit, datt d'Waasser ënner dësen Niveau fält.
Héich- a Niddregwaasser fir déi nächst 8 Deeg
| Gezäit | Zäit | Héicht |
|---|---|---|
| Fre., 2. Okt. 🌗 Lescht VéierelSonnopgank 07:00 · Sonnenënnergank 18:24 · Moundopgank 20:52 · Moundënnergank 15:58 | ||
| Héichwaasser | 05:47 | 11.9 ft |
| Niddregwaasser | 11:21 | 5.3 ft |
| Héichwaasser | 17:30 | 14.8 ft |
| Sam., 3. Okt. 🌗 Lescht VéierelSonnopgank 07:02 · Sonnenënnergank 18:21 · Moundopgank 22:24 · Moundënnergank 16:34 | ||
| Niddregwaasser | 00:25 | 1.0 ft |
| Héichwaasser | 07:12 | 11.0 ft |
| Niddregwaasser | 12:38 | 6.5 ft |
| Héichwaasser | 18:46 | 13.5 ft |
| Son., 4. Okt. 🌗 Lescht VéierelSonnopgank 07:04 · Sonnenënnergank 18:19 · Moundënnergank 16:53 | ||
| Niddregwaasser | 01:48 | 1.8 ft |
| Héichwaasser | 08:57 | 11.1 ft |
| Niddregwaasser | 14:22 | 6.6 ft |
| Héichwaasser | 20:25 | 13.0 ft |
| Méi., 5. Okt. 🌗 Lescht VéierelSonnopgank 07:07 · Sonnenënnergank 18:16 · Moundopgank 00:04 · Moundënnergank 17:04 | ||
| Niddregwaasser | 03:15 | 1.8 ft |
| Héichwaasser | 10:17 | 12.2 ft |
| Niddregwaasser | 15:53 | 5.4 ft |
| Héichwaasser | 21:55 | 13.4 ft |
| Dën., 6. Okt. 🌘 Ofhuelend MoundSonnopgank 07:09 · Sonnenënnergank 18:13 · Moundopgank 01:42 · Moundënnergank 17:11 | ||
| Niddregwaasser | 04:26 | 1.1 ft |
| Héichwaasser | 11:11 | 13.6 ft |
| Niddregwaasser | 16:59 | 3.5 ft |
| Héichwaasser | 23:04 | 14.3 ft |
| Mët., 7. Okt. 🌘 Ofhuelend MoundSonnopgank 07:11 · Sonnenënnergank 18:10 · Moundopgank 03:16 · Moundënnergank 17:16 | ||
| Niddregwaasser | 05:20 | 0.3 ft |
| Héichwaasser | 11:53 | 14.9 ft |
| Niddregwaasser | 17:50 | 1.6 ft |
| Héichwaasser | 23:58 | 15.1 ft |
| Don., 8. Okt. 🌘 Ofhuelend MoundSonnopgank 07:13 · Sonnenënnergank 18:08 · Moundopgank 04:47 · Moundënnergank 17:20 | ||
| Niddregwaasser | 06:06 | -0.2 ft |
| Héichwaasser | 12:30 | 16.0 ft |
| Niddregwaasser | 18:34 | -0.1 ft |
| Fre., 9. Okt. 🌘 Ofhuelend MoundSonnopgank 07:15 · Sonnenënnergank 18:05 · Moundopgank 06:14 · Moundënnergank 17:24 | ||
| Héichwaasser | 00:45 | 15.7 ft |
| Niddregwaasser | 06:45 | -0.3 ft |
| Héichwaasser | 13:03 | 16.8 ft |
| Niddregwaasser | 19:13 | -1.3 ft |
Bescht Fëschzäiten zu Windham Bay (Solunar-Tabelle)
Haaptperioden, jeeweils ronn zwou Stonnen, sinn ëm de Moundopgank oder -ënnergank zentréiert. Nieweperioden, ronn eng Stonn, sinn ëm de Moundopgank an -ënnergank zentréiert. No der solunarescher Traditioun sinn d'Deeg ronderëm Neimound a Vollmound déi stäerkst, a vill Fëscher plangen eng Haaptperiod, déi op eng wanderend Gezäit fält.
| Dag | Haaptperioden | Nieweperioden |
|---|---|---|
| Fre., 2. Okt. 🌗 Lescht Véierel · Mëttelméisseg | 04:52–06:52 17:24–19:24 | 15:28–16:28 20:22–21:22 |
| Sam., 3. Okt. 🌗 Lescht Véierel · Mëttelméisseg | 05:55–07:55 18:25–20:25 | 16:04–17:04 21:54–22:54 |
| Son., 4. Okt. 🌗 Lescht Véierel · Mëttelméisseg | 06:54–08:54 19:22–21:22 | 16:23–17:23 |
| Méi., 5. Okt. 🌗 Lescht Véierel · Mëttelméisseg | 07:49–09:49 20:15–22:15 | 23:34–00:34 16:34–17:34 |
| Dën., 6. Okt. 🌘 Ofhuelend Mound · Gutt | 08:41–10:41 21:05–23:05 | 01:12–02:12 16:41–17:41 |
| Mët., 7. Okt. 🌘 Ofhuelend Mound · Gutt | 09:28–11:28 21:51–23:51 | 02:46–03:46 16:46–17:46 |
| Don., 8. Okt. 🌘 Ofhuelend Mound · Gutt | 10:14–12:14 22:36–00:36 | 04:17–05:17 16:50–17:50 |
| Fre., 9. Okt. 🌘 Ofhuelend Mound · Gutt | 10:59–12:59 | 05:44–06:44 16:54–17:54 |
Nopesch-Gezäitestatiounen
- Hobart Bay
16 km ewech - Holkham Bay, Wood Spit
20 km ewech - Good Island, Gambier Bay
25 km ewech - Holkham Bay, Tracy Arm Entrance
25 km ewech - Upper Endicott Arm, North Shore
27 km ewech - Ford's Terror, Stephens Pass
27 km ewech - Gambier Bay (cannery wharf)
28 km ewech - Port Houghton (Inside)
31 km ewech
Prognosen vun der NOAA CO-OPS Statioun 9451962 (ënnergeuerdnet Statioun, korrigéiert vun der Referenzstatioun 9452210). Statiouns-Säit bei NOAA. All Dag aktualiséiert. Net fir Navigatioun.
Hutt Dir eng Marina, e Charter oder e Fëscherei-Geschäft? Weist d'Windham Bay Gezäiten op Ärer Websäit mat eisem fräie Gezäit-Widget →