Startsäit › Alaska › Fitzgibbon Cove
Gezäitechart an Gezäiten zu Fitzgibbon Cove
Alaska · NOAA-Station 9450879
Den Don., 1. Okt. ass Héichwaasser zu Fitzgibbon Cove um 04:21 (14.0 ft) an 16:06 (16.6 ft), an Niddregwaasser um 09:55 (3.6 ft) an 22:57 (-0.0 ft). D'Zäiten si lokal; d'Hechte si a Fouss iwwer dem mëttlere nidderegen Niddregwaasserstand (MLLW), dem Referenzniveau op US-Kaarten — eng negativ Héicht bedeit, datt d'Waasser ënner dësen Niveau fält.
Héich- a Niddregwaasser fir déi nächst 8 Deeg
| Gezäit | Zäit | Héicht |
|---|---|---|
| Don., 1. Okt. 🌖 Ofhuelend voll MoundSonnopgank 06:48 · Sonnenënnergank 18:19 · Moundopgank 19:53 · Moundënnergank 14:27 | ||
| Héichwaasser | 04:21 | 14.0 ft |
| Niddregwaasser | 09:55 | 3.6 ft |
| Héichwaasser | 16:06 | 16.6 ft |
| Niddregwaasser | 22:57 | -0.0 ft |
| Fre., 2. Okt. 🌗 Lescht VéierelSonnopgank 06:50 · Sonnenënnergank 18:16 · Moundopgank 21:01 · Moundënnergank 15:30 | ||
| Héichwaasser | 05:21 | 12.7 ft |
| Niddregwaasser | 10:47 | 4.9 ft |
| Héichwaasser | 17:02 | 15.3 ft |
| Sam., 3. Okt. 🌗 Lescht VéierelSonnopgank 06:52 · Sonnenënnergank 18:13 · Moundopgank 22:29 · Moundënnergank 16:10 | ||
| Niddregwaasser | 00:06 | 1.0 ft |
| Héichwaasser | 06:39 | 11.8 ft |
| Niddregwaasser | 12:00 | 6.0 ft |
| Héichwaasser | 18:18 | 14.2 ft |
| Son., 4. Okt. 🌗 Lescht VéierelSonnopgank 06:54 · Sonnenënnergank 18:11 · Moundënnergank 16:33 | ||
| Niddregwaasser | 01:30 | 1.6 ft |
| Héichwaasser | 08:13 | 11.8 ft |
| Niddregwaasser | 13:44 | 6.2 ft |
| Héichwaasser | 19:55 | 13.6 ft |
| Méi., 5. Okt. 🌗 Lescht VéierelSonnopgank 06:56 · Sonnenënnergank 18:08 · Moundopgank 00:04 · Moundënnergank 16:47 | ||
| Niddregwaasser | 02:54 | 1.4 ft |
| Héichwaasser | 09:34 | 12.8 ft |
| Niddregwaasser | 15:22 | 5.2 ft |
| Héichwaasser | 21:24 | 14.1 ft |
| Dën., 6. Okt. 🌘 Ofhuelend MoundSonnopgank 06:58 · Sonnenënnergank 18:06 · Moundopgank 01:39 · Moundënnergank 16:57 | ||
| Niddregwaasser | 04:02 | 0.8 ft |
| Héichwaasser | 10:31 | 14.1 ft |
| Niddregwaasser | 16:31 | 3.5 ft |
| Héichwaasser | 22:32 | 14.9 ft |
| Mët., 7. Okt. 🌘 Ofhuelend MoundSonnopgank 07:00 · Sonnenënnergank 18:03 · Moundopgank 03:10 · Moundënnergank 17:05 | ||
| Niddregwaasser | 04:55 | 0.2 ft |
| Héichwaasser | 11:16 | 15.4 ft |
| Niddregwaasser | 17:23 | 1.8 ft |
| Héichwaasser | 23:26 | 15.7 ft |
| Don., 8. Okt. 🌘 Ofhuelend MoundSonnopgank 07:02 · Sonnenënnergank 18:00 · Moundopgank 04:38 · Moundënnergank 17:11 | ||
| Niddregwaasser | 05:38 | -0.1 ft |
| Héichwaasser | 11:54 | 16.5 ft |
| Niddregwaasser | 18:06 | 0.3 ft |
Bescht Fëschzäiten zu Fitzgibbon Cove (Solunar-Tabelle)
Haaptperioden, jeeweils ronn zwou Stonnen, sinn ëm de Moundopgank oder -ënnergank zentréiert. Nieweperioden, ronn eng Stonn, sinn ëm de Moundopgank an -ënnergank zentréiert. No der solunarescher Traditioun sinn d'Deeg ronderëm Neimound a Vollmound déi stäerkst, a vill Fëscher plangen eng Haaptperiod, déi op eng wanderend Gezäit fält.
| Dag | Haaptperioden | Nieweperioden |
|---|---|---|
| Don., 1. Okt. 🌖 Ofhuelend voll Mound · Gutt | 03:40–05:40 16:11–18:11 | 13:57–14:57 19:23–20:23 |
| Fre., 2. Okt. 🌗 Lescht Véierel · Mëttelméisseg | 04:42–06:42 17:14–19:14 | 15:00–16:00 20:31–21:31 |
| Sam., 3. Okt. 🌗 Lescht Véierel · Mëttelméisseg | 05:45–07:45 18:15–20:15 | 15:40–16:40 21:59–22:59 |
| Son., 4. Okt. 🌗 Lescht Véierel · Mëttelméisseg | 06:44–08:44 19:13–21:13 | 16:03–17:03 |
| Méi., 5. Okt. 🌗 Lescht Véierel · Mëttelméisseg | 07:40–09:40 20:06–22:06 | 23:34–00:34 16:17–17:17 |
| Dën., 6. Okt. 🌘 Ofhuelend Mound · Gutt | 08:31–10:31 20:55–22:55 | 01:09–02:09 16:27–17:27 |
| Mët., 7. Okt. 🌘 Ofhuelend Mound · Gutt | 09:19–11:19 21:42–23:42 | 02:40–03:40 16:35–17:35 |
| Don., 8. Okt. 🌘 Ofhuelend Mound · Gutt | 10:04–12:04 22:27–00:27 | 04:08–05:08 16:41–17:41 |
Nopesch-Gezäitestatiounen
- Burrough Bay, Behm Canal
8 km ewech - Bradfield Canal, Ernest Sound
33 km ewech - Hut Point, Behm Canal
35 km ewech
Prognosen vun der NOAA CO-OPS Statioun 9450879 (ënnergeuerdnet Statioun, korrigéiert vun der Referenzstatioun 9450460). Statiouns-Säit bei NOAA. All Dag aktualiséiert. Net fir Navigatioun.
Hutt Dir eng Marina, e Charter oder e Fëscherei-Geschäft? Weist d'Fitzgibbon Cove Gezäiten op Ärer Websäit mat eisem fräie Gezäit-Widget →