Startsäit › Angelzäiten › Arizona › Russel Tank
Angelzäiten am Russel Tank a Solunar-Tabell
Arizona · no bei Tuba City
Bescht Angelzäiten am Russel Tank fir déi nächst 8 Deeg: d'Haapt- an Niewesolunarphasen, Sonnenauf- an -ënnergang an d'Moundphas, berechent fir d'Koordinaten vum See.
Bescht Fëschzäiten zu Russel Tank (Solunar-Tabelle)
Haaptperioden, jeeweils ronn zwou Stonnen, sinn ëm de Moundopgank oder -ënnergank zentréiert. Nieweperioden, ronn eng Stonn, sinn ëm de Moundopgank an -ënnergank zentréiert. No der solunarescher Traditioun sinn d'Deeg ronderëm Neimound a Vollmound déi stäerkst, a vill Fëscher plangen eng Haaptperiod, déi op eng wanderend Gezäit fält.
| Dag | Haaptperioden | Nieweperioden |
|---|---|---|
| Son., 4. Okt. 🌗 Lescht Véierel · Mëttelméisseg | 06:24–08:24 18:52–20:52 | 14:21–15:21 |
| Méi., 5. Okt. 🌗 Lescht Véierel · Mëttelméisseg | 07:20–09:20 19:46–21:46 | 00:30–01:30 14:59–15:59 |
| Dën., 6. Okt. 🌘 Ofhuelend Mound · Gutt | 08:11–10:11 20:35–22:35 | 01:41–02:41 15:30–16:30 |
| Mët., 7. Okt. 🌘 Ofhuelend Mound · Gutt | 08:59–10:59 21:22–23:22 | 02:49–03:49 15:58–16:58 |
| Don., 8. Okt. 🌘 Ofhuelend Mound · Gutt | 09:45–11:45 22:07–00:07 | 03:55–04:55 16:25–17:25 |
| Fre., 9. Okt. 🌘 Ofhuelend Mound · Gutt | 10:30–12:30 22:52–00:52 | 05:00–06:00 16:50–17:50 |
| Sam., 10. Okt. 🌑 Neimound · Bescht | 11:14–13:14 | 06:03–07:03 17:17–18:17 |
| Son., 11. Okt. 🌑 Neimound · Bescht | 23:37–01:37 12:00–14:00 | 07:07–08:07 17:46–18:46 |
Sonnopgank a Sonnerënnergang
| Dag | Sonnopgank | Sonnerënnergang |
|---|---|---|
| Son., 4. Okt. | 06:25 | 18:06 |
| Méi., 5. Okt. | 06:25 | 18:05 |
| Dën., 6. Okt. | 06:26 | 18:03 |
| Mët., 7. Okt. | 06:27 | 18:02 |
| Don., 8. Okt. | 06:28 | 18:01 |
| Fre., 9. Okt. | 06:29 | 17:59 |
| Sam., 10. Okt. | 06:30 | 17:58 |
| Son., 11. Okt. | 06:30 | 17:56 |
No bei de Seen
D'Zäite ginn mat der PyEphem Astronomie-Bibliothéik fir d'Koordinaten vum Séi berechent (Wikidata, CC0), an der lokaler Zäit mat Summerzäit, wou se gëllt. Solunar Perioden sinn eng Fëscherei-Traditioun, keng wëssenschaftlech Prognose.