Home › Alasca › Camp Cove, Aialik Bay
Charta aestus et horae aestus apud Camp Cove, Aialik Bay
Alasca · NOAA statio 9455151
Die Sunday, October 4, aestus altus apud Camp Cove, Aialik Bay est hora 9:07 AM (7.5 ft) et 8:14 PM (9.6 ft), et aestus humilis hora 2:09 AM (1.1 ft) et 2:04 PM (5.1 ft). Horae sunt locales; altitudines sunt pedes supra medium minimum mare (MLLW), datum in chartis USARUM usitatum — altitudo negativa significat aquam infra illum gradum descendere.
Fluctus aestus et refluus octo diebus proximis
| Aestus | Hora | Altitudo |
|---|---|---|
| Sunday, October 4 🌗 Ultima quadraturaOriens solis 8:12 AM · Occasus solis 7:21 PM · Occasus lunae 6:16 PM | ||
| Aestus humilis | 2:09 AM | 1.1 ft |
| Aestus altus | 9:07 AM | 7.5 ft |
| Aestus humilis | 2:04 PM | 5.1 ft |
| Aestus altus | 8:14 PM | 9.6 ft |
| Monday, October 5 🌗 Ultima quadraturaOriens solis 8:14 AM · Occasus solis 7:18 PM · Oriens lunae 12:57 AM · Occasus lunae 6:21 PM | ||
| Aestus humilis | 3:35 AM | 1.0 ft |
| Aestus altus | 10:30 AM | 8.2 ft |
| Aestus humilis | 3:53 PM | 4.4 ft |
| Aestus altus | 9:50 PM | 9.6 ft |
| Tuesday, October 6 🌘 Luna decrescentisOriens solis 8:16 AM · Occasus solis 7:15 PM · Oriens lunae 2:41 AM · Occasus lunae 6:23 PM | ||
| Aestus humilis | 4:44 AM | 0.6 ft |
| Aestus altus | 11:22 AM | 9.2 ft |
| Aestus humilis | 5:08 PM | 3.0 ft |
| Aestus altus | 11:07 PM | 10.0 ft |
| Wednesday, October 7 🌘 Luna decrescentisOriens solis 8:19 AM · Occasus solis 7:12 PM · Oriens lunae 4:20 AM · Occasus lunae 6:24 PM | ||
| Aestus humilis | 5:37 AM | 0.3 ft |
| Aestus altus | 12:03 PM | 10.2 ft |
| Aestus humilis | 6:03 PM | 1.6 ft |
| Thursday, October 8 🌘 Luna decrescentisOriens solis 8:21 AM · Occasus solis 7:09 PM · Oriens lunae 5:54 AM · Occasus lunae 6:25 PM | ||
| Aestus altus | 12:06 AM | 10.5 ft |
| Aestus humilis | 6:21 AM | 0.2 ft |
| Aestus altus | 12:39 PM | 11.1 ft |
| Aestus humilis | 6:49 PM | 0.4 ft |
| Friday, October 9 🌘 Luna decrescentisOriens solis 8:24 AM · Occasus solis 7:07 PM · Oriens lunae 7:26 AM · Occasus lunae 6:25 PM | ||
| Aestus altus | 12:56 AM | 10.8 ft |
| Aestus humilis | 6:59 AM | 0.3 ft |
| Aestus altus | 1:12 PM | 11.7 ft |
| Aestus humilis | 7:30 PM | -0.4 ft |
| Saturday, October 10 🌑 Luna novaOriens solis 8:26 AM · Occasus solis 7:04 PM · Oriens lunae 8:57 AM · Occasus lunae 6:26 PM | ||
| Aestus altus | 1:40 AM | 10.8 ft |
| Aestus humilis | 7:35 AM | 0.7 ft |
| Aestus altus | 1:43 PM | 12.1 ft |
| Aestus humilis | 8:08 PM | -0.9 ft |
| Sunday, October 11 🌑 Luna novaOriens solis 8:28 AM · Occasus solis 7:01 PM · Oriens lunae 10:30 AM · Occasus lunae 6:28 PM | ||
| Aestus altus | 2:20 AM | 10.7 ft |
| Aestus humilis | 8:08 AM | 1.3 ft |
| Aestus altus | 2:13 PM | 12.2 ft |
| Aestus humilis | 8:44 PM | -1.0 ft |
Optima piscaendi tempora apud Camp Cove, Aialik Bay (tabula solunaris)
Periodi maiores, circiter duarum horarum, centrantur in luna supra vel sub pedibus transitante. Periodi minores, circiter horae unius, centrantur in ortu et occasu lunae. Secundum traditionem solunarem, dies circa novilunium et plenilunium sunt validissimi, et multi piscatores periodum maiorem quae in aestu fluctuante incidit disponunt.
| Dies | Periodi maiores | Periodi minores |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 🌗 Ultima quadratura · Mediocre | 8:02 AM–10:02 AM 8:30 PM–10:30 PM | 5:46 PM–6:46 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 Ultima quadratura · Mediocre | 8:57 AM–10:57 AM 9:23 PM–11:23 PM | 12:27 AM–1:27 AM 5:51 PM–6:51 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Luna decrescentis · Bonum | 9:48 AM–11:48 AM 10:12 PM–12:12 AM | 2:11 AM–3:11 AM 5:53 PM–6:53 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Luna decrescentis · Bonum | 10:36 AM–12:36 PM 10:58 PM–12:58 AM | 3:50 AM–4:50 AM 5:54 PM–6:54 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Luna decrescentis · Bonum | 11:21 AM–1:21 PM | 5:24 AM–6:24 AM 5:55 PM–6:55 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Luna decrescentis · Bonum | 11:43 PM–1:43 AM 12:06 PM–2:06 PM | 6:56 AM–7:56 AM 5:55 PM–6:55 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Luna nova · Optimum | 12:28 AM–2:28 AM 12:50 PM–2:50 PM | 8:27 AM–9:27 AM 5:56 PM–6:56 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Luna nova · Optimum | 1:13 AM–3:13 AM 1:36 PM–3:36 PM | 10:00 AM–11:00 AM 5:58 PM–6:58 PM |
Stationes aestuum vicinae
- Crater Bay, Harris Bay
3 km distat - Agnes Cove, Aialik Peninsula
13 km distat - Bear Cove, Aialik Peninsula
14 km distat - Upper Northwestern Fiord, Harris Bay
19 km distat - Two Arm Bay, Harris Bay
21 km distat - Aialik Sill, Aialik Bay
21 km distat - Aialik Bay, North End
29 km distat - Chance Cove (Lagoon)
39 km distat
Praedictiones ex statione NOAA CO-OPS 9455151. Pagina stationis apud NOAA. Quotidie renovata. Non ad navigationem.
Gubernas portum, navigationem vel tabernam piscatoriam? Ostende horaria aestus Camp Cove, Aialik Bay in tuo situ per nostram widget aestuum gratuitum →