🌊 Tide Charts Now

Home › Horae piscationis › Ohio

Optimae horae piscationis hodie in Ohio

Perioda solunares maiora et minora hodie in maximis lacubus Ohio, et tabula solunaris pro singulis ex 38 lacubus et reservoriis.

Hodie in maximis lacubus

LacusPeriodi maioresPeriodi minores
Lake Erie4:10 AM–6:10 AM, 4:41 PM–6:41 PM12:52 PM–1:52 PM, 9:29 PM–10:29 PM
Indian Lake4:22 AM–6:22 AM, 4:53 PM–6:53 PM12:57 PM–1:57 PM, 9:48 PM–10:48 PM
Alum Creek Lake4:19 AM–6:19 AM, 4:50 PM–6:50 PM12:52 PM–1:52 PM, 9:46 PM–10:46 PM
Atwood Lake4:12 AM–6:12 AM, 4:43 PM–6:43 PM12:46 PM–1:46 PM, 9:37 PM–10:37 PM
Brady Lake4:12 AM–6:12 AM, 4:43 PM–6:43 PM12:49 PM–1:49 PM, 9:35 PM–10:35 PM
Buckeye Lake4:17 AM–6:17 AM, 4:48 PM–6:48 PM12:49 PM–1:49 PM, 9:45 PM–10:45 PM
Charles Mill Lake4:16 AM–6:16 AM, 4:47 PM–6:47 PM12:52 PM–1:52 PM, 9:41 PM–10:41 PM
Clear Fork Reservoir4:17 AM–6:17 AM, 4:48 PM–6:48 PM12:52 PM–1:52 PM, 9:42 PM–10:42 PM
Clendening Lake4:11 AM–6:11 AM, 4:42 PM–6:42 PM12:45 PM–1:45 PM, 9:38 PM–10:38 PM
Comet Lake4:13 AM–6:13 AM, 4:44 PM–6:44 PM12:49 PM–1:49 PM, 9:37 PM–10:37 PM
Cowan Lake4:22 AM–6:22 AM, 4:54 PM–6:54 PM12:52 PM–1:52 PM, 9:53 PM–10:53 PM
Crystal Lake4:12 AM–6:12 AM, 4:43 PM–6:43 PM12:50 PM–1:50 PM, 9:35 PM–10:35 PM
Dillon Lake4:15 AM–6:15 AM, 4:46 PM–6:46 PM12:47 PM–1:47 PM, 9:43 PM–10:43 PM
Evans Lake4:09 AM–6:09 AM, 4:40 PM–6:40 PM12:45 PM–1:45 PM, 9:33 PM–10:33 PM
Geauga Lake4:12 AM–6:12 AM, 4:43 PM–6:43 PM12:50 PM–1:50 PM, 9:34 PM–10:34 PM
Grand Lake St. Marys4:25 AM–6:25 AM, 4:56 PM–6:56 PM1:00 PM–2:00 PM, 9:51 PM–10:51 PM
Guilford Lake4:10 AM–6:10 AM, 4:41 PM–6:41 PM12:46 PM–1:46 PM, 9:34 PM–10:34 PM
Highlandtown Lake4:26 AM–6:26 AM, 4:57 PM–6:57 PM12:57 PM–1:57 PM, 9:56 PM–10:56 PM
Hocking Hills Reservoir4:17 AM–6:17 AM, 4:48 PM–6:48 PM12:47 PM–1:47 PM, 9:47 PM–10:47 PM
Hueston Woods State Park4:26 AM–6:26 AM, 4:57 PM–6:57 PM12:57 PM–1:57 PM, 9:56 PM–10:56 PM
Indigo Lake (Ohio)4:13 AM–6:13 AM, 4:44 PM–6:44 PM12:50 PM–1:50 PM, 9:36 PM–10:36 PM
Kincaid Lake4:24 AM–6:24 AM, 4:55 PM–6:55 PM12:51 PM–1:51 PM, 9:57 PM–10:57 PM
Kiser Lake4:23 AM–6:23 AM, 4:54 PM–6:54 PM12:56 PM–1:56 PM, 9:50 PM–10:50 PM
LaDue Reservoir4:11 AM–6:11 AM, 4:42 PM–6:42 PM12:49 PM–1:49 PM, 9:33 PM–10:33 PM
Lake Mohawk4:11 AM–6:11 AM, 4:42 PM–6:42 PM12:46 PM–1:46 PM, 9:36 PM–10:36 PM

Omnes lacus in Ohio

Horae computantur per bibliothecam astronomicam PyEphem pro coordinatis lacus (Wikidata, CC0), hora locali cum horae mutatio si applicatur. Periodi solunares sunt traditio piscatoria, non praedictio scientifica.