🌊 Tide Charts Now

Home › Horae piscationis › Missuria

Optimae horae piscationis hodie in Missuria

Perioda solunares maiora et minora hodie in maximis lacubus Missuria, et tabula solunaris pro singulis ex 34 lacubus et reservoriis.

Hodie in maximis lacubus

LacusPeriodi maioresPeriodi minores
Pomme de Terre Lake4:02 AM–6:02 AM, 4:33 PM–6:33 PM12:26 PM–1:26 PM, 9:38 PM–10:38 PM
Fellows Lake4:01 AM–6:01 AM, 4:33 PM–6:33 PM12:23 PM–1:23 PM, 9:40 PM–10:40 PM
Lake Springfield4:02 AM–6:02 AM, 4:33 PM–6:33 PM12:23 PM–1:23 PM, 9:41 PM–10:41 PM
Blue Springs Lake4:06 AM–6:06 AM, 4:37 PM–6:37 PM12:35 PM–1:35 PM, 9:38 PM–10:38 PM
Butterfly Lake3:49 AM–5:49 AM, 4:20 PM–6:20 PM12:13 PM–1:13 PM, 9:26 PM–10:26 PM
Clearwater Lake3:51 AM–5:51 AM, 4:22 PM–6:22 PM12:13 PM–1:13 PM, 9:30 PM–10:30 PM
Council Bluff Lake3:52 AM–5:52 AM, 4:23 PM–6:23 PM12:15 PM–1:15 PM, 9:29 PM–10:29 PM
Frisco Lake3:55 AM–5:55 AM, 4:26 PM–6:26 PM12:20 PM–1:20 PM, 9:31 PM–10:31 PM
Harry S. Truman Reservoir4:02 AM–6:02 AM, 4:33 PM–6:33 PM12:28 PM–1:28 PM, 9:37 PM–10:37 PM
Horseshoe Lake3:45 AM–5:45 AM, 4:16 PM–6:16 PM12:07 PM–1:07 PM, 9:24 PM–10:24 PM
Lake Clare4:07 AM–6:07 AM, 4:38 PM–6:38 PM12:35 PM–1:35 PM, 9:39 PM–10:39 PM
Lake Jacomo4:06 AM–6:06 AM, 4:37 PM–6:37 PM12:34 PM–1:34 PM, 9:38 PM–10:38 PM
Lake Killarney3:50 AM–5:50 AM, 4:21 PM–6:21 PM12:13 PM–1:13 PM, 9:28 PM–10:28 PM
Lake Maurer4:06 AM–6:06 AM, 4:37 PM–6:37 PM12:35 PM–1:35 PM, 9:36 PM–10:36 PM
Lake Niangua4:00 AM–6:00 AM, 4:31 PM–6:31 PM12:24 PM–1:24 PM, 9:36 PM–10:36 PM
Lake Taneycomo4:01 AM–6:01 AM, 4:32 PM–6:32 PM12:21 PM–1:21 PM, 9:42 PM–10:42 PM
Lake Wappapello3:49 AM–5:49 AM, 4:20 PM–6:20 PM12:10 PM–1:10 PM, 9:29 PM–10:29 PM
Lake of the Ozarks3:59 AM–5:59 AM, 4:30 PM–6:30 PM12:24 PM–1:24 PM, 9:34 PM–10:34 PM
Longview Lake4:07 AM–6:07 AM, 4:38 PM–6:38 PM12:35 PM–1:35 PM, 9:39 PM–10:39 PM
Mark Twain Lake3:55 AM–5:55 AM, 4:26 PM–6:26 PM12:26 PM–1:26 PM, 9:25 PM–10:25 PM
McDaniel Lake4:02 AM–6:02 AM, 4:33 PM–6:33 PM12:24 PM–1:24 PM, 9:40 PM–10:40 PM
Mozingo Lake4:08 AM–6:08 AM, 4:39 PM–6:39 PM12:42 PM–1:42 PM, 9:34 PM–10:34 PM
Prairie Lee Lake4:06 AM–6:06 AM, 4:37 PM–6:37 PM12:34 PM–1:34 PM, 9:38 PM–10:38 PM
Riss Lake4:07 AM–6:07 AM, 4:39 PM–6:39 PM12:37 PM–1:37 PM, 9:39 PM–10:39 PM
Silver Lake4:02 AM–6:02 AM, 4:33 PM–6:33 PM12:23 PM–1:23 PM, 9:42 PM–10:42 PM

Omnes lacus in Missuria

Horae computantur per bibliothecam astronomicam PyEphem pro coordinatis lacus (Wikidata, CC0), hora locali cum horae mutatio si applicatur. Periodi solunares sunt traditio piscatoria, non praedictio scientifica.