🌊 Tide Charts Now

Home › Horae piscationis › Alabama

Optimae horae piscationis hodie in Alabama

Perioda solunares maiora et minora hodie in maximis lacubus Alabama, et tabula solunaris pro singulis ex 26 lacubus et reservoriis.

Hodie in maximis lacubus

LacusPeriodi maioresPeriodi minores
Wheeler Lake3:37 AM–5:37 AM, 4:08 PM–6:08 PM11:50 AM–12:50 PM, 9:25 PM–10:25 PM
Walter F. George Lake3:28 AM–5:28 AM, 3:59 PM–5:59 PM11:31 AM–12:31 PM, 9:25 PM–10:25 PM
Lake Martin3:31 AM–5:31 AM, 4:02 PM–6:02 PM11:37 AM–12:37 PM, 9:25 PM–10:25 PM
Bankhead Lake3:37 AM–5:37 AM, 4:08 PM–6:08 PM11:45 AM–12:45 PM, 9:29 PM–10:29 PM
Bay Springs Lake3:41 AM–5:41 AM, 4:12 PM–6:12 PM11:53 AM–12:53 PM, 9:29 PM–10:29 PM
Bear Creek Reservoir3:39 AM–5:39 AM, 4:11 PM–6:11 PM11:51 AM–12:51 PM, 9:29 PM–10:29 PM
Big Creek Lake3:41 AM–5:41 AM, 4:12 PM–6:12 PM11:41 AM–12:41 PM, 9:42 PM–10:42 PM
Cedar Creek Reservoir3:39 AM–5:39 AM, 4:10 PM–6:10 PM11:51 AM–12:51 PM, 9:28 PM–10:28 PM
Edgewood Lake3:35 AM–5:35 AM, 4:06 PM–6:06 PM11:43 AM–12:43 PM, 9:27 PM–10:27 PM
Gallant Lake3:36 AM–5:36 AM, 4:07 PM–6:07 PM11:44 AM–12:44 PM, 9:29 PM–10:29 PM
Goat Rock Lake4:27 AM–6:27 AM, 4:59 PM–6:59 PM12:33 PM–1:33 PM, 10:23 PM–11:23 PM
Guntersville Lake3:33 AM–5:33 AM, 4:04 PM–6:04 PM11:44 AM–12:44 PM, 9:22 PM–10:22 PM
Jordan Lake3:32 AM–5:32 AM, 4:03 PM–6:03 PM11:38 AM–12:38 PM, 9:27 PM–10:27 PM
Lake Harding4:27 AM–6:27 AM, 4:59 PM–6:59 PM12:33 PM–1:33 PM, 10:22 PM–11:22 PM
Lake Lurleen3:38 AM–5:38 AM, 4:09 PM–6:09 PM11:46 AM–12:46 PM, 9:31 PM–10:31 PM
Lake Oliver4:27 AM–6:27 AM, 4:58 PM–6:58 PM12:32 PM–1:32 PM, 10:23 PM–11:23 PM
Lake Tuscaloosa3:38 AM–5:38 AM, 4:09 PM–6:09 PM11:46 AM–12:46 PM, 9:30 PM–10:30 PM
Lake Wedowee3:30 AM–5:30 AM, 4:01 PM–6:01 PM11:37 AM–12:37 PM, 9:23 PM–10:23 PM
Lay Lake3:34 AM–5:34 AM, 4:05 PM–6:05 PM11:40 AM–12:40 PM, 9:27 PM–10:27 PM
Lewis Smith Lake3:36 AM–5:36 AM, 4:07 PM–6:07 PM11:46 AM–12:46 PM, 9:27 PM–10:27 PM
Logan Martin Lake3:33 AM–5:33 AM, 4:04 PM–6:04 PM11:41 AM–12:41 PM, 9:25 PM–10:25 PM
Neely Henry Lake3:31 AM–5:31 AM, 4:03 PM–6:03 PM11:41 AM–12:41 PM, 9:23 PM–10:23 PM
R.E. "Bob" Woodruff Lake3:34 AM–5:34 AM, 4:06 PM–6:06 PM11:39 AM–12:39 PM, 9:31 PM–10:31 PM
Weiss Lake3:30 AM–5:30 AM, 4:01 PM–6:01 PM11:41 AM–12:41 PM, 9:20 PM–10:20 PM
William "Bill" Dannelly Reservoir3:37 AM–5:37 AM, 4:08 PM–6:08 PM11:41 AM–12:41 PM, 9:34 PM–10:34 PM

Omnes lacus in Alabama

Horae computantur per bibliothecam astronomicam PyEphem pro coordinatis lacus (Wikidata, CC0), hora locali cum horae mutatio si applicatur. Periodi solunares sunt traditio piscatoria, non praedictio scientifica.