Mal › Florida › Julington Creek
Xeta bayê û demên bayê li Julington Creek
Florida · Istasyona NOAA 8720409
Istasyona bayê ya NOAA ya herî nêzîk ji Fruit Cove, Fleming Island, Bellair-Meadowbrook Terrace, Orange Park (3 km ji Fruit Cove dûr).
Di kew 4, yş de, bayê bilind li Julington Creek saet 07:24 (0.9 ft) û 20:05 (1.1 ft) ye, û bayê nizm saet 02:25 (0.2 ft) û 14:30 (0.2 ft) ye. Dem demên herêmî ne; bilindahî bi lingan li jorî asta navîn a herî nizm a avê (MLLW) têne pîvan, ku bingeha nexşeyên DYA ye — bilindahiya negatîf tê wateya ku av ji vê astê kêmtir dibe.
Hilweşîn û daketina avê ji bo 8 rojên bê
| Hilweşîn | Dem | Bilindahî |
|---|---|---|
| kew 4, yş 🌗 Çaryeka DawîRojhilat 07:21 · Rojava 19:08 · Hilatina mehê 00:58 · Avêtina mehê 15:32 | ||
| Hilweşîna nizm | 02:25 | 0.2 ft |
| Hilweşîna bilind | 07:24 | 0.9 ft |
| Hilweşîna nizm | 14:30 | 0.2 ft |
| Hilweşîna bilind | 20:05 | 1.1 ft |
| kew 5, dş 🌗 Çaryeka DawîRojhilat 07:22 · Rojava 19:06 · Hilatina mehê 02:07 · Avêtina mehê 16:13 | ||
| Hilweşîna nizm | 03:28 | 0.2 ft |
| Hilweşîna bilind | 08:36 | 1.0 ft |
| Hilweşîna nizm | 15:38 | 0.2 ft |
| Hilweşîna bilind | 21:11 | 1.1 ft |
| kew 6, sş 🌘 Heyva Kêm a DawîRojhilat 07:22 · Rojava 19:05 · Hilatina mehê 03:14 · Avêtina mehê 16:49 | ||
| Hilweşîna nizm | 04:26 | 0.2 ft |
| Hilweşîna bilind | 09:40 | 1.0 ft |
| Hilweşîna nizm | 16:41 | 0.1 ft |
| Hilweşîna bilind | 22:10 | 1.1 ft |
| kew 7, çş 🌘 Heyva Kêm a DawîRojhilat 07:23 · Rojava 19:04 · Hilatina mehê 04:19 · Avêtina mehê 17:21 | ||
| Hilweşîna nizm | 05:20 | 0.2 ft |
| Hilweşîna bilind | 10:38 | 1.1 ft |
| Hilweşîna nizm | 17:40 | 0.1 ft |
| Hilweşîna bilind | 23:02 | 1.1 ft |
| kew 8, pş 🌘 Heyva Kêm a DawîRojhilat 07:24 · Rojava 19:03 · Hilatina mehê 05:21 · Avêtina mehê 17:51 | ||
| Hilweşîna nizm | 06:10 | 0.1 ft |
| Hilweşîna bilind | 11:30 | 1.1 ft |
| Hilweşîna nizm | 18:34 | 0.1 ft |
| Hilweşîna bilind | 23:50 | 1.1 ft |
| kew 9, în 🌘 Heyva Kêm a DawîRojhilat 07:24 · Rojava 19:02 · Hilatina mehê 06:21 · Avêtina mehê 18:21 | ||
| Hilweşîna nizm | 06:55 | 0.1 ft |
| Hilweşîna bilind | 12:18 | 1.2 ft |
| Hilweşîna nizm | 19:23 | 0.1 ft |
| kew 10, ş 🌑 Heyva NûRojhilat 07:25 · Rojava 19:01 · Hilatina mehê 07:21 · Avêtina mehê 18:51 | ||
| Hilweşîna bilind | 00:34 | 1.1 ft |
| Hilweşîna nizm | 07:38 | 0.1 ft |
| Hilweşîna bilind | 13:02 | 1.2 ft |
| Hilweşîna nizm | 20:10 | 0.1 ft |
| kew 11, yş 🌑 Heyva NûRojhilat 07:26 · Rojava 18:59 · Hilatina mehê 08:21 · Avêtina mehê 19:23 | ||
| Hilweşîna bilind | 01:16 | 1.1 ft |
| Hilweşîna nizm | 08:17 | 0.1 ft |
| Hilweşîna bilind | 13:45 | 1.2 ft |
| Hilweşîna nizm | 20:54 | 0.1 ft |
Demên herî baş ên masîgirtinê li Julington Creek (tabloya solunar)
Demên sereke, her yek nêzîkî du saetan, li dora derbasbûna mehê li ser serî an binê piyan in. Demên biçûk, nêzîkî saetekê, li dora hilatina mehê û avêtina mehê ne. Li gorî kevneşopiya solunar, rojên li dora mehê nû û mehê tijî herî xurt in, û gelek masîgir demên sereke yên ku li ser bayê livok dikevin plan dikin.
| Roj | Demên sereke | Demên biçûk |
|---|---|---|
| kew 4, yş 🌗 Çaryeka Dawî · Maqûl | 07:18–09:18 19:47–21:47 | 00:28–01:28 15:02–16:02 |
| kew 5, dş 🌗 Çaryeka Dawî · Maqûl | 08:14–10:14 20:41–22:41 | 01:37–02:37 15:43–16:43 |
| kew 6, sş 🌘 Heyva Kêm a Dawî · Baş | 09:06–11:06 21:30–23:30 | 02:44–03:44 16:19–17:19 |
| kew 7, çş 🌘 Heyva Kêm a Dawî · Baş | 09:54–11:54 22:17–00:17 | 03:49–04:49 16:51–17:51 |
| kew 8, pş 🌘 Heyva Kêm a Dawî · Baş | 10:40–12:40 | 04:51–05:51 17:21–18:21 |
| kew 9, în 🌘 Heyva Kêm a Dawî · Baş | 23:03–01:03 11:25–13:25 | 05:51–06:51 17:51–18:51 |
| kew 10, ş 🌑 Heyva Nû · Baştirîn | 23:47–01:47 12:09–14:09 | 06:51–07:51 18:21–19:21 |
| kew 11, yş 🌑 Heyva Nû · Baştirîn | 00:32–02:32 12:55–14:55 | 07:51–08:51 18:53–19:53 |
Istasyonên hilweşînê yên nêzîk
- Orange Park Landing, Orange Park
7 km dûr - I-295 bridge (west end)
9 km dûr - Piney Point
11 km dûr - Peoria Point, Doctors Lake
12 km dûr - Black Creek, S.C.L. RR. bridge
14 km dûr - Green Cove Springs
16 km dûr - Red Bay Point, St Johns River
17 km dûr - Ortega River entrance
17 km dûr
Pêşbînî ji istasyona NOAA CO-OPS 8720409 (istaasyona bindest, ji istasyona referansê 8720218 hatiye rastkirin). Rûpela istasyonê li NOAA. Her roj tê nûkirin. Ji bo seyranê ne.
Marînayek, karûbarek an firotgehek amûrên masîgirtinê hene? Demên hilweşînê yên Julington Creek li ser malpera xwe bi widjeta hilweşînê ya bêpere →