Ndako › Bantaka ya mbisi › Minnesota › Morrison Lake
Bantaka ya mbisi na Morrison Lake mpe tablo ya Solunar
Minnesota · pene na Cohasset
Bantaka ya mbisi ya malamu na Morrison Lake mpo na mikolo 8 oyo elandi: bantaka minene mpe minene ya Solunar, koyaka ya moi mpe kokita ya moi mpe eteni ya sanza, botali mpo na koordiné ya mbizi.
Bakutishaka ya mbisi ya kitoko na Morrison Lake (table solunar)
Bakutishaka ya minene, bwa ba-2 heures, ke na ntango ya nganda ke na likolo to na nse. Bakutishaka ya mikono, bwa 1 heure, ke na ntango ya etumbi ya nganda. Na tradition solunar, mikolo ya nganda ya sika mpe ya full moon ke ya ngolo, mpe bato ya mbisi balingaka bakutishaka ya minene na tide ya kaka kaka.
| Mikolo | Bakutishaka ya minene | Bakutishaka ya mikono |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 🌗 Kwata ya Nsuka · Malamu | 7:09 AM–9:09 AM 7:38 PM–9:38 PM | 3:44 PM–4:44 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 Kwata ya Nsuka · Malamu | 8:05 AM–10:05 AM 8:31 PM–10:31 PM | 12:40 AM–1:40 AM 4:12 PM–5:12 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Ngonda ya Kupona Nto · Malamu | 8:57 AM–10:57 AM 9:21 PM–11:21 PM | 2:01 AM–3:01 AM 4:35 PM–5:35 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Ngonda ya Kupona Nto · Malamu | 9:45 AM–11:45 AM 10:08 PM–12:08 AM | 3:20 AM–4:20 AM 4:54 PM–5:54 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Ngonda ya Kupona Nto · Malamu | 10:31 AM–12:31 PM 10:53 PM–12:53 AM | 4:35 AM–5:35 AM 5:11 PM–6:11 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Ngonda ya Kupona Nto · Malamu | 11:15 AM–1:15 PM | 5:49 AM–6:49 AM 5:28 PM–6:28 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Ngonda ya Nsika · Kitoko | 11:38 PM–1:38 AM 12:00 PM–2:00 PM | 7:02 AM–8:02 AM 5:46 PM–6:46 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Ngonda ya Nsika · Kitoko | 12:23 AM–2:23 AM 12:46 PM–2:46 PM | 8:15 AM–9:15 AM 6:06 PM–7:06 PM |
Kutwala ya ntango ya zuba
| Lelo | Kutwala ya zuba | Kutwala ya zuba |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 | 7:18 AM | 6:49 PM |
| Mon, Oct 5 | 7:19 AM | 6:47 PM |
| Tue, Oct 6 | 7:21 AM | 6:45 PM |
| Wed, Oct 7 | 7:22 AM | 6:43 PM |
| Thu, Oct 8 | 7:23 AM | 6:41 PM |
| Fri, Oct 9 | 7:25 AM | 6:39 PM |
| Sat, Oct 10 | 7:26 AM | 6:37 PM |
| Sun, Oct 11 | 7:28 AM | 6:35 PM |
Bamatiti ya penepene
- Leavitt Lake
2 km ya kokende - Roosevelt Lake
7 km ya kokende - Lake Mary
10 km ya kokende - Ruth Lake
10 km ya kokende - Anna Lake
10 km ya kokende - Washburn Lake
10 km ya kokende - Lake George
13 km ya kokende - Thunder Lake
16 km ya kokende
Bantango botalami na libuku ya PyEphem na baposition ya matiti (Wikidata, CC0), na ntango ya esika na daylight saving soki esengeli. Bantango ya solunar bazali tradision ya kokota, kasi bazali te prediction ya siansi.