Ndako › Bantaka ya mbisi › Florida › Lake Tulane
Bantaka ya mbisi na Lake Tulane mpe tablo ya Solunar
Florida · pene na Avon Park
Bantaka ya mbisi ya malamu na Lake Tulane mpo na mikolo 8 oyo elandi: bantaka minene mpe minene ya Solunar, koyaka ya moi mpe kokita ya moi mpe eteni ya sanza, botali mpo na koordiné ya mbizi.
Bakutishaka ya mbisi ya kitoko na Lake Tulane (table solunar)
Bakutishaka ya minene, bwa ba-2 heures, ke na ntango ya nganda ke na likolo to na nse. Bakutishaka ya mikono, bwa 1 heure, ke na ntango ya etumbi ya nganda. Na tradition solunar, mikolo ya nganda ya sika mpe ya full moon ke ya ngolo, mpe bato ya mbisi balingaka bakutishaka ya minene na tide ya kaka kaka.
| Mikolo | Bakutishaka ya minene | Bakutishaka ya mikono |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 🌗 Kwata ya Nsuka · Malamu | 7:18 AM–9:18 AM 7:46 PM–9:46 PM | 12:34 AM–1:34 AM 2:55 PM–3:55 PM |
| Mon, Oct 5 🌗 Kwata ya Nsuka · Malamu | 8:14 AM–10:14 AM 8:40 PM–10:40 PM | 1:42 AM–2:42 AM 3:38 PM–4:38 PM |
| Tue, Oct 6 🌘 Ngonda ya Kupona Nto · Malamu | 9:05 AM–11:05 AM 9:30 PM–11:30 PM | 2:48 AM–3:48 AM 4:16 PM–5:16 PM |
| Wed, Oct 7 🌘 Ngonda ya Kupona Nto · Malamu | 9:54 AM–11:54 AM 10:17 PM–12:17 AM | 3:51 AM–4:51 AM 4:49 PM–5:49 PM |
| Thu, Oct 8 🌘 Ngonda ya Kupona Nto · Malamu | 10:40 AM–12:40 PM | 4:51 AM–5:51 AM 5:21 PM–6:21 PM |
| Fri, Oct 9 🌘 Ngonda ya Kupona Nto · Malamu | 11:02 PM–1:02 AM 11:24 AM–1:24 PM | 5:50 AM–6:50 AM 5:52 PM–6:52 PM |
| Sat, Oct 10 🌑 Ngonda ya Nsika · Kitoko | 11:47 PM–1:47 AM 12:09 PM–2:09 PM | 6:48 AM–7:48 AM 6:23 PM–7:23 PM |
| Sun, Oct 11 🌑 Ngonda ya Nsika · Kitoko | 12:32 AM–2:32 AM 12:54 PM–2:54 PM | 7:47 AM–8:47 AM 6:57 PM–7:57 PM |
Kutwala ya ntango ya zuba
| Lelo | Kutwala ya zuba | Kutwala ya zuba |
|---|---|---|
| Sun, Oct 4 | 7:20 AM | 7:08 PM |
| Mon, Oct 5 | 7:20 AM | 7:07 PM |
| Tue, Oct 6 | 7:21 AM | 7:06 PM |
| Wed, Oct 7 | 7:21 AM | 7:05 PM |
| Thu, Oct 8 | 7:22 AM | 7:04 PM |
| Fri, Oct 9 | 7:22 AM | 7:03 PM |
| Sat, Oct 10 | 7:23 AM | 7:02 PM |
| Sun, Oct 11 | 7:23 AM | 7:01 PM |
Bamatiti ya penepene
- Lake Anoka
1 km ya kokende - Lake Lelia
1 km ya kokende - Lake Verona
1 km ya kokende - Lake Lotela
2 km ya kokende - Lake Glenada
3 km ya kokende - Silver Lake
3 km ya kokende - Lake Isis
3 km ya kokende - Lake Denton
4 km ya kokende
Bantango botalami na libuku ya PyEphem na baposition ya matiti (Wikidata, CC0), na ntango ya esika na daylight saving soki esengeli. Bantango ya solunar bazali tradision ya kokota, kasi bazali te prediction ya siansi.