홈 › 메인 › Pettegrove Point, Dochet Island
Pettegrove Point, Dochet Island 조수 간만 차트 및 시간
메인 · NOAA 관측소 8410834
다음 고조AM 5:31 (17.9 ft)
다음 저조AM 11:58 (2.5 ft)
10월 4일 일요일에는 Pettegrove Point, Dochet Island의 고조는 AM 5:31 (17.9 ft) 및 PM 5:58 (19.1 ft)에, 저조는 AM 11:58 (2.5 ft)입니다. 시간은 현지 시간이며, 높이는 미국 해도의 기준면인 평균 하위 저조위(MLLW)를 기준으로 한 피트 단위입니다. 음수 값은 수위가 해당 기준면 아래로 내려감을 의미합니다.
향후 8일간의 조석표
| 조석 | 시간 | 높이 |
|---|---|---|
| 10월 4일 일요일 🌗 하현일출 AM 6:30 · 일몰 PM 6:03 · 월몰 PM 3:17 | ||
| 만조 | AM 5:31 | 17.9 ft |
| 간조 | AM 11:58 | 2.5 ft |
| 만조 | PM 5:58 | 19.1 ft |
| 10월 5일 월요일 🌗 하현일출 AM 6:31 · 일몰 PM 6:01 · 월출 AM 12:24 · 월몰 PM 3:48 | ||
| 간조 | AM 12:39 | 1.4 ft |
| 만조 | AM 6:39 | 17.7 ft |
| 간조 | PM 1:06 | 2.6 ft |
| 만조 | PM 7:07 | 19.0 ft |
| 10월 6일 화요일 🌘 그믐달일출 AM 6:32 · 일몰 PM 5:59 · 월출 AM 1:43 · 월몰 PM 4:13 | ||
| 간조 | AM 1:46 | 1.4 ft |
| 만조 | AM 7:47 | 18.0 ft |
| 간조 | PM 2:13 | 2.1 ft |
| 만조 | PM 8:14 | 19.3 ft |
| 10월 7일 수요일 🌘 그믐달일출 AM 6:34 · 일몰 PM 5:57 · 월출 AM 3:00 · 월몰 PM 4:34 | ||
| 간조 | AM 2:49 | 0.9 ft |
| 만조 | AM 8:50 | 18.8 ft |
| 간조 | PM 3:15 | 1.3 ft |
| 만조 | PM 9:15 | 19.8 ft |
| 10월 8일 목요일 🌘 그믐달일출 AM 6:35 · 일몰 PM 5:55 · 월출 AM 4:14 · 월몰 PM 4:53 | ||
| 간조 | AM 3:46 | 0.3 ft |
| 만조 | AM 9:47 | 19.7 ft |
| 간조 | PM 4:11 | 0.4 ft |
| 만조 | PM 10:10 | 20.2 ft |
| 10월 9일 금요일 🌘 그믐달일출 AM 6:36 · 일몰 PM 5:54 · 월출 AM 5:26 · 월몰 PM 5:11 | ||
| 간조 | AM 4:37 | -0.2 ft |
| 만조 | AM 10:36 | 20.5 ft |
| 간조 | PM 5:02 | -0.3 ft |
| 만조 | PM 10:59 | 20.5 ft |
| 10월 10일 토요일 🌑 삭일출 AM 6:38 · 일몰 PM 5:52 · 월출 AM 6:37 · 월몰 PM 5:31 | ||
| 간조 | AM 5:24 | -0.4 ft |
| 만조 | AM 11:21 | 21.0 ft |
| 간조 | PM 5:48 | -0.7 ft |
| 만조 | PM 11:44 | 20.6 ft |
| 10월 11일 일요일 🌑 삭일출 AM 6:39 · 일몰 PM 5:50 · 월출 AM 7:48 · 월몰 PM 5:52 | ||
| 간조 | AM 6:07 | -0.2 ft |
| 만조 | PM 12:03 | 21.2 ft |
| 간조 | PM 6:32 | -0.8 ft |
Pettegrove Point, Dochet Island의 최적 낚시 시간 (솔unar 표)
주요 시간대는 약 2시간으로, 달이 머리 위나 발 아래를 지나갈 때를 중심으로 합니다. 부차적 시간대는 약 1시간으로, 월출과 월몰 시점을 중심으로 합니다. 솔unar 전통에 따르면 초승달과 보름달 전후의 날씨가 가장 좋으며, 많은 낚시객들이 조수 흐름이 있는 주요 시간대에 맞춰 계획을 세웁니다.
| 요일 | 주요 시간대 | 부차적 시간대 |
|---|---|---|
| 10월 4일 (일) 🌗 하현 · 보통 | AM 6:18–AM 8:18 PM 6:47–PM 8:47 | PM 2:47–PM 3:47 |
| 10월 5일 (월) 🌗 하현 · 보통 | AM 7:14–AM 9:14 PM 7:41–PM 9:41 | PM 11:54–AM 12:54 PM 3:18–PM 4:18 |
| 10월 6일 (화) 🌘 그믐달 · 양호 | AM 8:06–AM 10:06 PM 8:31–PM 10:31 | AM 1:13–AM 2:13 PM 3:43–PM 4:43 |
| 10월 7일 (수) 🌘 그믐달 · 양호 | AM 8:54–AM 10:54 PM 9:18–PM 11:18 | AM 2:30–AM 3:30 PM 4:04–PM 5:04 |
| 10월 8일 (목) 🌘 그믐달 · 양호 | AM 9:40–AM 11:40 PM 10:03–AM 12:03 | AM 3:44–AM 4:44 PM 4:23–PM 5:23 |
| 10월 9일 (금) 🌘 그믐달 · 양호 | AM 10:25–PM 12:25 PM 10:47–AM 12:47 | AM 4:56–AM 5:56 PM 4:41–PM 5:41 |
| 10월 10일 (토) 🌑 삭 · 최적 | AM 11:10–PM 1:10 | AM 6:07–AM 7:07 PM 5:01–PM 6:01 |
| 10월 11일 (일) 🌑 삭 · 최적 | PM 11:32–AM 1:32 AM 11:55–PM 1:55 | AM 7:18–AM 8:18 PM 5:22–PM 6:22 |
인근 조석 관측소
- Garnet Point, Pennamquan River
23 km 거리 - Eastport
28 km 거리 - Birch Islands
28 km 거리 - Coffins Point
29 km 거리 - Gravelly Point, Whiting Bay
34 km 거리
NOAA CO-OPS 관측소 8410834의 예측 정보. NOAA 관측소 페이지. 매일 업데이트됩니다. 항해용이 아닙니다.
마리나, 차터 또는 낚시용품점을 운영하시나요? Pettegrove Point, Dochet Island 조석 시간을 웹사이트에 표시하세요. 무료 조석 위젯 →