🌊 Tide Charts Now

홈 › 낚시 시간 › 위스콘신

위스콘신의 오늘의 최적 낚시 시간

위스콘신의 주요 호수에서의 오늘의 주요 및 부차 솔루나 시간과 176개 호수 및 저수지별 솔루나 표를 확인하세요.

주요 호수에서의 오늘

호수주요 시간대부차 시간대
Lac Courte OreillesAM 3:54–AM 5:54, PM 4:25–PM 6:25PM 12:54–PM 1:54, PM 8:54–PM 9:54
Lake WinnebagoAM 3:41–AM 5:41, PM 4:12–PM 6:12PM 12:32–PM 1:32, PM 8:51–PM 9:51
Lake ChippewaAM 3:53–AM 5:53, PM 4:24–PM 6:24PM 12:53–PM 1:53, PM 8:53–PM 9:53
Castle Rock LakeAM 3:48–AM 5:48, PM 4:19–PM 6:19PM 12:38–PM 1:38, PM 8:58–PM 9:58
Lake MendotaAM 3:45–AM 5:45, PM 4:17–PM 6:17PM 12:32–PM 1:32, PM 9:00–PM 10:00
Lake WisconsinAM 3:47–AM 5:47, PM 4:18–PM 6:18PM 12:34–PM 1:34, PM 9:00–PM 10:00
Lake WissotaAM 3:53–AM 5:53, PM 4:25–PM 6:25PM 12:49–PM 1:49, PM 8:59–PM 9:59
Geneva LakeAM 3:42–AM 5:42, PM 4:13–PM 6:13PM 12:25–PM 1:25, PM 8:58–PM 9:58
Lake MononaAM 3:45–AM 5:45, PM 4:16–PM 6:16PM 12:31–PM 1:31, PM 9:00–PM 10:00
Lake NoquebayAM 3:39–AM 5:39, PM 4:10–PM 6:10PM 12:36–PM 1:36, PM 8:43–PM 9:43
Red Cedar LakeAM 3:54–AM 5:54, PM 4:26–PM 6:26PM 12:53–PM 1:53, PM 8:56–PM 9:56
Rock LakeAM 3:43–AM 5:43, PM 4:15–PM 6:15PM 12:29–PM 1:29, PM 8:58–PM 9:58
Lake MinocquaAM 3:47–AM 5:47, PM 4:18–PM 6:18PM 12:46–PM 1:46, PM 8:47–PM 9:47
Little Lake Butte des MortsAM 3:41–AM 5:41, PM 4:13–PM 6:13PM 12:33–PM 1:33, PM 8:50–PM 9:50
Devil's LakeAM 3:47–AM 5:47, PM 4:18–PM 6:18PM 12:34–PM 1:34, PM 9:00–PM 10:00
Lake DexterAM 3:48–AM 5:48, PM 4:20–PM 6:20PM 12:41–PM 1:41, PM 8:56–PM 9:56
Little Rock LakeAM 3:47–AM 5:47, PM 4:18–PM 6:18PM 12:47–PM 1:47, PM 8:46–PM 9:46
Patricia LakeAM 3:47–AM 5:47, PM 4:18–PM 6:18PM 12:47–PM 1:47, PM 8:47–PM 9:47
Winslow LakeAM 3:42–AM 5:42, PM 4:13–PM 6:13PM 12:38–PM 1:38, PM 8:45–PM 9:45
Adams LakeAM 3:45–AM 5:45, PM 4:16–PM 6:16PM 12:38–PM 1:38, PM 8:53–PM 9:53
Alma LakeAM 3:46–AM 5:46, PM 4:17–PM 6:17PM 12:46–PM 1:46, PM 8:46–PM 9:46
Balsam LakeAM 3:58–AM 5:58, PM 4:29–PM 6:29PM 12:56–PM 1:56, PM 9:00–PM 10:00
Beaver Dam LakeAM 3:43–AM 5:43, PM 4:14–PM 6:14PM 12:31–PM 1:31, PM 8:56–PM 9:56
Big Cedar LakeAM 3:41–AM 5:41, PM 4:12–PM 6:12PM 12:28–PM 1:28, PM 8:54–PM 9:54
Big Dummy LakeAM 3:56–AM 5:56, PM 4:27–PM 6:27PM 12:55–PM 1:55, PM 8:58–PM 9:58

위스콘신의 모든 호수

시간은 호수 좌표(Wikidata, CC0)를 기준으로 PyEphem 천문학 라이브러리를 사용하여 현지 시간 및 적용되는 서머타임을 반영하여 계산됩니다. 솔루나 시간은 과학적 예측이 아닌 낚시 전통입니다.