🌊 Tide Charts Now

홈 › 낚시 시간 › 워싱턴

워싱턴의 오늘의 최적 낚시 시간

워싱턴의 주요 호수에서의 오늘의 주요 및 부차 솔루나 시간과 327개 호수 및 저수지별 솔루나 표를 확인하세요.

주요 호수에서의 오늘

호수주요 시간대부차 시간대
Lake SacajaweaAM 3:34–AM 5:34, PM 3:57–PM 5:57AM 11:51–PM 12:51, PM 9:10–PM 10:10
Franklin D. Roosevelt LakeAM 3:34–AM 5:34, PM 3:57–PM 5:57AM 11:58–PM 12:58, PM 9:05–PM 10:05
Lake ChelanAM 3:39–AM 5:39, PM 4:01–PM 6:01PM 12:02–PM 1:02, PM 9:10–PM 10:10
Banks LakeAM 3:35–AM 5:35, PM 3:58–PM 5:58AM 11:58–PM 12:58, PM 9:06–PM 10:06
Lake WashingtonAM 3:48–AM 5:48, PM 4:10–PM 6:10PM 12:10–PM 1:10, PM 9:20–PM 10:20
Wanapum LakeAM 3:38–AM 5:38, PM 4:01–PM 6:01AM 11:58–PM 12:58, PM 9:13–PM 10:13
Ross LakeAM 3:43–AM 5:43, PM 4:05–PM 6:05PM 12:09–PM 1:09, PM 9:10–PM 10:10
Riffe LakeAM 3:48–AM 5:48, PM 4:11–PM 6:11PM 12:06–PM 1:06, PM 9:24–PM 10:24
Ozette LakeAM 3:57–AM 5:57, PM 4:20–PM 6:20PM 12:21–PM 1:21, PM 9:28–PM 10:28
Lake EntiatAM 3:39–AM 5:39, PM 4:02–PM 6:02PM 12:02–PM 1:02, PM 9:11–PM 10:11
Moses LakeAM 3:36–AM 5:36, PM 3:58–PM 5:58AM 11:56–PM 12:56, PM 9:09–PM 10:09
Osoyoos LakeAM 3:36–AM 5:36, PM 3:59–PM 5:59PM 12:04–PM 1:04, PM 9:03–PM 10:03
Lake CrescentAM 3:54–AM 5:54, PM 4:17–PM 6:17PM 12:18–PM 1:18, PM 9:25–PM 10:25
Lake WhatcomAM 3:48–AM 5:48, PM 4:11–PM 6:11PM 12:14–PM 1:14, PM 9:16–PM 10:16
Lake SammamishAM 3:47–AM 5:47, PM 4:10–PM 6:10PM 12:09–PM 1:09, PM 9:19–PM 10:19
Baker LakeAM 3:45–AM 5:45, PM 4:08–PM 6:08PM 12:11–PM 1:11, PM 9:13–PM 10:13
Swift ReservoirAM 3:47–AM 5:47, PM 4:10–PM 6:10PM 12:04–PM 1:04, PM 9:25–PM 10:25
Cle Elum LakeAM 3:43–AM 5:43, PM 4:06–PM 6:06PM 12:04–PM 1:04, PM 9:16–PM 10:16
Lake CushmanAM 3:52–AM 5:52, PM 4:15–PM 6:15PM 12:13–PM 1:13, PM 9:24–PM 10:24
Lake QuinaultAM 3:54–AM 5:54, PM 4:17–PM 6:17PM 12:16–PM 1:16, PM 9:27–PM 10:27
Rock Island PoolAM 3:39–AM 5:39, PM 4:02–PM 6:02PM 12:00–PM 1:00, PM 9:12–PM 10:12
Omak LakeAM 3:36–AM 5:36, PM 3:59–PM 5:59PM 12:01–PM 1:01, PM 9:05–PM 10:05
Alder LakeAM 3:48–AM 5:48, PM 4:10–PM 6:10PM 12:07–PM 1:07, PM 9:23–PM 10:23
Rimrock LakeAM 3:43–AM 5:43, PM 4:06–PM 6:06PM 12:02–PM 1:02, PM 9:19–PM 10:19
Lake WenatcheeAM 3:42–AM 5:42, PM 4:04–PM 6:04PM 12:04–PM 1:04, PM 9:13–PM 10:13

워싱턴의 모든 호수

시간은 호수 좌표(Wikidata, CC0)를 기준으로 PyEphem 천문학 라이브러리를 사용하여 현지 시간 및 적용되는 서머타임을 반영하여 계산됩니다. 솔루나 시간은 과학적 예측이 아닌 낚시 전통입니다.