🌊 Tide Charts Now

홈 › 낚시 시간 › 유타

유타의 오늘의 최적 낚시 시간

유타의 주요 호수에서의 오늘의 주요 및 부차 솔루나 시간과 47개 호수 및 저수지별 솔루나 표를 확인하세요.

주요 호수에서의 오늘

호수주요 시간대부차 시간대
Jordanelle ReservoirAM 3:17–AM 5:17, PM 3:47–PM 5:47AM 11:40–PM 12:40, PM 8:48–PM 9:48
Deer Creek ReservoirAM 3:17–AM 5:17, PM 3:47–PM 5:47AM 11:40–PM 12:40, PM 8:49–PM 9:49
Big Sand Wash ReservoirAM 3:12–AM 5:12, PM 3:42–PM 5:42AM 11:34–PM 12:34, PM 8:44–PM 9:44
Blind LakeAM 3:17–AM 5:17, PM 3:47–PM 5:47AM 11:31–PM 12:31, PM 8:57–PM 9:57
Browne LakeAM 3:10–AM 5:10, PM 3:40–PM 5:40AM 11:34–PM 12:34, PM 8:40–PM 9:40
Causey ReservoirAM 3:17–AM 5:17, PM 3:47–PM 5:47AM 11:43–PM 12:43, PM 8:46–PM 9:46
Cecret LakeAM 3:18–AM 5:18, PM 3:47–PM 5:47AM 11:41–PM 12:41, PM 8:49–PM 9:49
Cliff LakeAM 3:13–AM 5:13, PM 3:42–PM 5:42AM 11:37–PM 12:37, PM 8:43–PM 9:43
Crescent LakeAM 3:18–AM 5:18, PM 3:47–PM 5:47AM 11:46–PM 12:46, PM 8:44–PM 9:44
Cuberant LakeAM 3:15–AM 5:15, PM 3:44–PM 5:44AM 11:38–PM 12:38, PM 8:46–PM 9:46
Cuddyback LakeAM 3:17–AM 5:17, PM 3:47–PM 5:47AM 11:31–PM 12:31, PM 8:58–PM 9:58
Cutler ReservoirAM 3:19–AM 5:19, PM 3:49–PM 5:49AM 11:47–PM 12:47, PM 8:46–PM 9:46
Cutthroat LakeAM 3:11–AM 5:11, PM 3:41–PM 5:41AM 11:34–PM 12:34, PM 8:42–PM 9:42
Cyclone LakeAM 3:18–AM 5:18, PM 3:48–PM 5:48AM 11:32–PM 12:32, PM 8:59–PM 9:59
Cys CacheAM 3:21–AM 5:21, PM 3:51–PM 5:51AM 11:36–PM 12:36, PM 9:01–PM 10:01
Dead LakeAM 3:11–AM 5:11, PM 3:40–PM 5:40AM 11:34–PM 12:34, PM 8:42–PM 9:42
Deadman LakeAM 3:11–AM 5:11, PM 3:40–PM 5:40AM 11:34–PM 12:34, PM 8:41–PM 9:41
Dean LakeAM 3:14–AM 5:14, PM 3:44–PM 5:44AM 11:38–PM 12:38, PM 8:45–PM 9:45
Dog LakeAM 3:17–AM 5:17, PM 3:47–PM 5:47AM 11:41–PM 12:41, PM 8:49–PM 9:49
Dog LakeAM 3:18–AM 5:18, PM 3:48–PM 5:48AM 11:41–PM 12:41, PM 8:49–PM 9:49
Electric LakeAM 3:16–AM 5:16, PM 3:46–PM 5:46AM 11:36–PM 12:36, PM 8:51–PM 9:51
Emerald LakeAM 3:18–AM 5:18, PM 3:48–PM 5:48AM 11:40–PM 12:40, PM 8:50–PM 9:50
Fish LakeAM 3:18–AM 5:18, PM 3:48–PM 5:48AM 11:34–PM 12:34, PM 8:57–PM 9:57
Goshen ReservoirAM 3:19–AM 5:19, PM 3:49–PM 5:49AM 11:40–PM 12:40, PM 8:53–PM 9:53
Jordan LakeAM 3:14–AM 5:14, PM 3:44–PM 5:44AM 11:38–PM 12:38, PM 8:45–PM 9:45

유타의 모든 호수

시간은 호수 좌표(Wikidata, CC0)를 기준으로 PyEphem 천문학 라이브러리를 사용하여 현지 시간 및 적용되는 서머타임을 반영하여 계산됩니다. 솔루나 시간은 과학적 예측이 아닌 낚시 전통입니다.