🌊 Tide Charts Now

홈 › 낚시 시간 › 오하이오

오하이오의 오늘의 최적 낚시 시간

오하이오의 주요 호수에서의 오늘의 주요 및 부차 솔루나 시간과 38개 호수 및 저수지별 솔루나 표를 확인하세요.

주요 호수에서의 오늘

호수주요 시간대부차 시간대
Lake ErieAM 3:57–AM 5:57, PM 4:20–PM 6:20PM 12:04–PM 1:04, PM 9:44–PM 10:44
Indian LakeAM 4:09–AM 6:09, PM 4:32–PM 6:32PM 12:10–PM 1:10, PM 10:01–PM 11:01
Alum Creek LakeAM 4:05–AM 6:05, PM 4:28–PM 6:28PM 12:06–PM 1:06, PM 9:58–PM 10:58
Atwood LakeAM 3:58–AM 5:58, PM 4:21–PM 6:21PM 12:00–PM 1:00, PM 9:50–PM 10:50
Brady LakeAM 3:59–AM 5:59, PM 4:22–PM 6:22PM 12:02–PM 1:02, PM 9:48–PM 10:48
Buckeye LakeAM 4:04–AM 6:04, PM 4:27–PM 6:27PM 12:03–PM 1:03, PM 9:57–PM 10:57
Charles Mill LakeAM 4:03–AM 6:03, PM 4:26–PM 6:26PM 12:05–PM 1:05, PM 9:54–PM 10:54
Clear Fork ReservoirAM 4:04–AM 6:04, PM 4:27–PM 6:27PM 12:06–PM 1:06, PM 9:55–PM 10:55
Clendening LakeAM 3:58–AM 5:58, PM 4:21–PM 6:21AM 11:59–PM 12:59, PM 9:50–PM 10:50
Comet LakeAM 3:59–AM 5:59, PM 4:22–PM 6:22PM 12:02–PM 1:02, PM 9:50–PM 10:50
Cowan LakeAM 4:09–AM 6:09, PM 4:32–PM 6:32PM 12:07–PM 1:07, PM 10:04–PM 11:04
Crystal LakeAM 3:59–AM 5:59, PM 4:22–PM 6:22PM 12:02–PM 1:02, PM 9:49–PM 10:49
Dillon LakeAM 4:02–AM 6:02, PM 4:25–PM 6:25PM 12:02–PM 1:02, PM 9:55–PM 10:55
Evans LakeAM 3:56–AM 5:56, PM 4:19–PM 6:19AM 11:58–PM 12:58, PM 9:46–PM 10:46
Geauga LakeAM 3:59–AM 5:59, PM 4:22–PM 6:22PM 12:03–PM 1:03, PM 9:48–PM 10:48
Grand Lake St. MarysAM 4:12–AM 6:12, PM 4:35–PM 6:35PM 12:13–PM 1:13, PM 10:03–PM 11:03
Guilford LakeAM 3:57–AM 5:57, PM 4:20–PM 6:20AM 11:59–PM 12:59, PM 9:47–PM 10:47
Highlandtown LakeAM 4:13–AM 6:13, PM 4:36–PM 6:36PM 12:11–PM 1:11, PM 10:07–PM 11:07
Hocking Hills ReservoirAM 4:04–AM 6:04, PM 4:27–PM 6:27PM 12:02–PM 1:02, PM 9:58–PM 10:58
Hueston Woods State ParkAM 4:13–AM 6:13, PM 4:36–PM 6:36PM 12:11–PM 1:11, PM 10:07–PM 11:07
Indigo Lake (Ohio)AM 4:00–AM 6:00, PM 4:23–PM 6:23PM 12:03–PM 1:03, PM 9:49–PM 10:49
Kincaid LakeAM 4:11–AM 6:11, PM 4:34–PM 6:34PM 12:07–PM 1:07, PM 10:07–PM 11:07
Kiser LakeAM 4:10–AM 6:10, PM 4:33–PM 6:33PM 12:10–PM 1:10, PM 10:02–PM 11:02
LaDue ReservoirAM 3:58–AM 5:58, PM 4:21–PM 6:21PM 12:02–PM 1:02, PM 9:47–PM 10:47
Lake MohawkAM 3:58–AM 5:58, PM 4:21–PM 6:21PM 12:00–PM 1:00, PM 9:49–PM 10:49

오하이오의 모든 호수

시간은 호수 좌표(Wikidata, CC0)를 기준으로 PyEphem 천문학 라이브러리를 사용하여 현지 시간 및 적용되는 서머타임을 반영하여 계산됩니다. 솔루나 시간은 과학적 예측이 아닌 낚시 전통입니다.