🌊 Tide Charts Now

홈 › 낚시 시간 › 뉴햄프셔

뉴햄프셔의 오늘의 최적 낚시 시간

뉴햄프셔의 주요 호수에서의 오늘의 주요 및 부차 솔루나 시간과 116개 호수 및 저수지별 솔루나 표를 확인하세요.

주요 호수에서의 오늘

호수주요 시간대부차 시간대
Lake WinnipesaukeeAM 6:35–AM 8:35, PM 7:04–PM 9:04PM 2:59–PM 3:59
Umbagog LakeAM 6:34–AM 8:34, PM 7:03–PM 9:03PM 3:02–PM 4:02
Squam LakeAM 6:36–AM 8:36, PM 7:05–PM 9:05PM 3:00–PM 4:00
Winnisquam LakeAM 6:36–AM 8:36, PM 7:05–PM 9:05PM 2:59–PM 3:59
Newfound LakeAM 6:37–AM 8:37, PM 7:06–PM 9:06PM 3:01–PM 4:01
Ossipee LakeAM 6:35–AM 8:35, PM 7:03–PM 9:03PM 2:59–PM 3:59
Great East LakeAM 6:34–AM 8:34, PM 7:02–PM 9:02PM 2:57–PM 3:57
Echo LakeAM 6:37–AM 8:37, PM 7:05–PM 9:05PM 3:02–PM 4:02
Adder PondAM 6:37–AM 8:37, PM 7:06–PM 9:06PM 3:00–PM 4:00
Akers PondAM 6:35–AM 8:35, PM 7:03–PM 9:03PM 3:03–PM 4:03
Arlington Mill ReservoirAM 6:35–AM 8:35, PM 7:03–PM 9:03PM 2:56–PM 3:56
Ashuelot PondAM 6:39–AM 8:39, PM 7:07–PM 9:07PM 3:01–PM 4:01
Ayers Island ReservoirAM 6:37–AM 8:37, PM 7:06–PM 9:06PM 3:00–PM 4:00
Baboosic LakeAM 6:36–AM 8:36, PM 7:05–PM 9:05PM 2:57–PM 3:57
Back LakeAM 6:35–AM 8:35, PM 7:04–PM 9:04PM 3:04–PM 4:04
Baxter LakeAM 6:34–AM 8:34, PM 7:03–PM 9:03PM 2:57–PM 3:57
Bellamy ReservoirAM 6:34–AM 8:34, PM 7:02–PM 9:02PM 2:56–PM 3:56
Bow LakeAM 6:35–AM 8:35, PM 7:03–PM 9:03PM 2:57–PM 3:57
Broad BayAM 6:34–AM 8:34, PM 7:03–PM 9:03PM 2:59–PM 3:59
Canaan Street LakeAM 6:38–AM 8:38, PM 7:07–PM 9:07PM 3:02–PM 4:02
Canobie LakeAM 6:35–AM 8:35, PM 7:04–PM 9:04PM 2:56–PM 3:56
Cedar PondAM 6:35–AM 8:35, PM 7:04–PM 9:04PM 3:02–PM 4:02
Chocorua LakeAM 6:35–AM 8:35, PM 7:04–PM 9:04PM 3:00–PM 4:00
Christine LakeAM 6:36–AM 8:36, PM 7:04–PM 9:04PM 3:03–PM 4:03
Cobbetts PondAM 6:35–AM 8:35, PM 7:04–PM 9:04PM 2:56–PM 3:56

뉴햄프셔의 모든 호수

시간은 호수 좌표(Wikidata, CC0)를 기준으로 PyEphem 천문학 라이브러리를 사용하여 현지 시간 및 적용되는 서머타임을 반영하여 계산됩니다. 솔루나 시간은 과학적 예측이 아닌 낚시 전통입니다.