🌊 Tide Charts Now

홈 › 낚시 시간 › 미주리

미주리의 오늘의 최적 낚시 시간

미주리의 주요 호수에서의 오늘의 주요 및 부차 솔루나 시간과 34개 호수 및 저수지별 솔루나 표를 확인하세요.

주요 호수에서의 오늘

호수주요 시간대부차 시간대
Pomme de Terre LakeAM 3:01–AM 5:01, PM 3:31–PM 5:31AM 11:14–PM 12:14, PM 8:43–PM 9:43
Fellows LakeAM 3:01–AM 5:01, PM 3:31–PM 5:31AM 11:12–PM 12:12, PM 8:45–PM 9:45
Lake SpringfieldAM 3:01–AM 5:01, PM 3:31–PM 5:31AM 11:11–PM 12:11, PM 8:46–PM 9:46
Blue Springs LakeAM 3:06–AM 5:06, PM 3:35–PM 5:35AM 11:22–PM 12:22, PM 8:44–PM 9:44
Butterfly LakeAM 2:49–AM 4:49, PM 3:18–PM 5:18AM 11:01–PM 12:01, PM 8:31–PM 9:31
Clearwater LakeAM 2:51–AM 4:51, PM 3:21–PM 5:21AM 11:01–PM 12:01, PM 8:35–PM 9:35
Council Bluff LakeAM 2:51–AM 4:51, PM 3:21–PM 5:21AM 11:04–PM 12:04, PM 8:34–PM 9:34
Frisco LakeAM 2:55–AM 4:55, PM 3:25–PM 5:25AM 11:08–PM 12:08, PM 8:37–PM 9:37
Harry S. Truman ReservoirAM 3:02–AM 5:02, PM 3:32–PM 5:32AM 11:16–PM 12:16, PM 8:42–PM 9:42
Horseshoe LakeAM 2:45–AM 4:45, PM 3:15–PM 5:15AM 10:55–AM 11:55, PM 8:30–PM 9:30
Lake ClareAM 3:07–AM 5:07, PM 3:36–PM 5:36AM 11:23–PM 12:23, PM 8:45–PM 9:45
Lake JacomoAM 3:06–AM 5:06, PM 3:35–PM 5:35AM 11:22–PM 12:22, PM 8:43–PM 9:43
Lake KillarneyAM 2:50–AM 4:50, PM 3:20–PM 5:20AM 11:02–PM 12:02, PM 8:33–PM 9:33
Lake MaurerAM 3:05–AM 5:05, PM 3:35–PM 5:35AM 11:23–PM 12:23, PM 8:42–PM 9:42
Lake NianguaAM 2:59–AM 4:59, PM 3:29–PM 5:29AM 11:12–PM 12:12, PM 8:41–PM 9:41
Lake TaneycomoAM 3:01–AM 5:01, PM 3:31–PM 5:31AM 11:10–PM 12:10, PM 8:47–PM 9:47
Lake WappapelloAM 2:49–AM 4:49, PM 3:19–PM 5:19AM 10:58–AM 11:58, PM 8:34–PM 9:34
Lake of the OzarksAM 2:59–AM 4:59, PM 3:28–PM 5:28AM 11:12–PM 12:12, PM 8:39–PM 9:39
Longview LakeAM 3:06–AM 5:06, PM 3:36–PM 5:36AM 11:23–PM 12:23, PM 8:44–PM 9:44
Mark Twain LakeAM 2:55–AM 4:55, PM 3:25–PM 5:25AM 11:13–PM 12:13, PM 8:31–PM 9:31
McDaniel LakeAM 3:01–AM 5:01, PM 3:31–PM 5:31AM 11:12–PM 12:12, PM 8:45–PM 9:45
Mozingo LakeAM 3:07–AM 5:07, PM 3:37–PM 5:37AM 11:29–PM 12:29, PM 8:40–PM 9:40
Prairie Lee LakeAM 3:06–AM 5:06, PM 3:35–PM 5:35AM 11:22–PM 12:22, PM 8:44–PM 9:44
Riss LakeAM 3:07–AM 5:07, PM 3:37–PM 5:37AM 11:25–PM 12:25, PM 8:44–PM 9:44
Silver LakeAM 3:02–AM 5:02, PM 3:32–PM 5:32AM 11:12–PM 12:12, PM 8:47–PM 9:47

미주리의 모든 호수

시간은 호수 좌표(Wikidata, CC0)를 기준으로 PyEphem 천문학 라이브러리를 사용하여 현지 시간 및 적용되는 서머타임을 반영하여 계산됩니다. 솔루나 시간은 과학적 예측이 아닌 낚시 전통입니다.