🌊 Tide Charts Now

홈 › 낚시 시간 › 미네소타

미네소타의 오늘의 최적 낚시 시간

미네소타의 주요 호수에서의 오늘의 주요 및 부차 솔루나 시간과 725개 호수 및 저수지별 솔루나 표를 확인하세요.

주요 호수에서의 오늘

호수주요 시간대부차 시간대
Lake of the WoodsAM 3:07–AM 5:07, PM 3:37–PM 5:37PM 12:09–PM 1:09, PM 7:59–PM 8:59
Red LakeAM 3:09–AM 5:09, PM 3:38–PM 5:38PM 12:04–PM 1:04, PM 8:06–PM 9:06
Rainy LakeAM 3:01–AM 5:01, PM 3:30–PM 5:30AM 11:59–PM 12:59, PM 7:55–PM 8:55
Mille Lacs LakeAM 3:03–AM 5:03, PM 3:33–PM 5:33AM 11:49–PM 12:49, PM 8:10–PM 9:10
Leech LakeAM 3:06–AM 5:06, PM 3:36–PM 5:36AM 11:56–PM 12:56, PM 8:09–PM 9:09
Lake VermilionAM 2:57–AM 4:57, PM 3:27–PM 5:27AM 11:51–PM 12:51, PM 7:56–PM 8:56
Lake PepinAM 2:57–AM 4:57, PM 3:27–PM 5:27AM 11:35–PM 12:35, PM 8:13–PM 9:13
Lake MinnetonkaAM 3:02–AM 5:02, PM 3:32–PM 5:32AM 11:43–PM 12:43, PM 8:16–PM 9:16
Pelican LakeAM 3:00–AM 5:00, PM 3:29–PM 5:29AM 11:55–PM 12:55, PM 7:58–PM 8:58
Crooked LakeAM 2:55–AM 4:55, PM 3:25–PM 5:25AM 11:51–PM 12:51, PM 7:52–PM 8:52
Pelican LakeAM 3:13–AM 5:13, PM 3:42–PM 5:42PM 12:01–PM 1:01, PM 8:18–PM 9:18
Lake ShetekAM 3:11–AM 5:11, PM 3:41–PM 5:41AM 11:48–PM 12:48, PM 8:29–PM 9:29
Detroit LakeAM 3:12–AM 5:12, PM 3:42–PM 5:42PM 12:01–PM 1:01, PM 8:16–PM 9:16
White Bear LakeAM 3:00–AM 5:00, PM 3:30–PM 5:30AM 11:41–PM 12:41, PM 8:13–PM 9:13
Ocheda LakeAM 3:11–AM 5:11, PM 3:41–PM 5:41AM 11:45–PM 12:45, PM 8:31–PM 9:31
Andrusia LakeAM 3:07–AM 5:07, PM 3:37–PM 5:37AM 11:59–PM 12:59, PM 8:08–PM 9:08
Crescent LakeAM 2:51–AM 4:51, PM 3:20–PM 5:20AM 11:44–PM 12:44, PM 7:50–PM 8:50
Norway LakeAM 3:06–AM 5:06, PM 3:36–PM 5:36AM 11:54–PM 12:54, PM 8:11–PM 9:11
Bde Maka SkaAM 3:01–AM 5:01, PM 3:31–PM 5:31AM 11:42–PM 12:42, PM 8:15–PM 9:15
Lake HarrietAM 3:01–AM 5:01, PM 3:31–PM 5:31AM 11:41–PM 12:41, PM 8:15–PM 9:15
Christmas LakeAM 3:02–AM 5:02, PM 3:32–PM 5:32AM 11:42–PM 12:42, PM 8:16–PM 9:16
Bush LakeAM 3:02–AM 5:02, PM 3:31–PM 5:31AM 11:41–PM 12:41, PM 8:16–PM 9:16
Lake WindigoAM 3:07–AM 5:07, PM 3:36–PM 5:36AM 11:59–PM 12:59, PM 8:08–PM 9:08
Cedar LakeAM 3:01–AM 5:01, PM 3:31–PM 5:31AM 11:42–PM 12:42, PM 8:15–PM 9:15
Lake AgnesAM 3:10–AM 5:10, PM 3:40–PM 5:40AM 11:55–PM 12:55, PM 8:19–PM 9:19

미네소타의 모든 호수

시간은 호수 좌표(Wikidata, CC0)를 기준으로 PyEphem 천문학 라이브러리를 사용하여 현지 시간 및 적용되는 서머타임을 반영하여 계산됩니다. 솔루나 시간은 과학적 예측이 아닌 낚시 전통입니다.