🌊 Tide Charts Now

홈 › 낚시 시간 › 미네소타

미네소타의 오늘의 최적 낚시 시간

미네소타의 주요 호수에서의 오늘의 주요 및 부차 솔루나 시간과 725개 호수 및 저수지별 솔루나 표를 확인하세요.

주요 호수에서의 오늘

호수주요 시간대부차 시간대
Lake of the WoodsAM 3:54–AM 5:54, PM 4:17–PM 6:17PM 12:24–PM 1:24, PM 9:19–PM 10:19
Red LakeAM 3:55–AM 5:55, PM 4:18–PM 6:18PM 12:21–PM 1:21, PM 9:24–PM 10:24
Rainy LakeAM 3:47–AM 5:47, PM 4:10–PM 6:10PM 12:16–PM 1:16, PM 9:14–PM 10:14
Mille Lacs LakeAM 3:50–AM 5:50, PM 4:12–PM 6:12PM 12:08–PM 1:08, PM 9:25–PM 10:25
Leech LakeAM 3:52–AM 5:52, PM 4:15–PM 6:15PM 12:15–PM 1:15, PM 9:24–PM 10:24
Lake VermilionAM 3:44–AM 5:44, PM 4:07–PM 6:07PM 12:09–PM 1:09, PM 9:13–PM 10:13
Lake PepinAM 3:44–AM 5:44, PM 4:07–PM 6:07AM 11:57–PM 12:57, PM 9:25–PM 10:25
Lake MinnetonkaAM 3:49–AM 5:49, PM 4:12–PM 6:12PM 12:04–PM 1:04, PM 9:28–PM 10:28
Pelican LakeAM 3:46–AM 5:46, PM 4:09–PM 6:09PM 12:12–PM 1:12, PM 9:15–PM 10:15
Crooked LakeAM 3:42–AM 5:42, PM 4:05–PM 6:05PM 12:08–PM 1:08, PM 9:10–PM 10:10
Pelican LakeAM 3:59–AM 5:59, PM 4:22–PM 6:22PM 12:20–PM 1:20, PM 9:33–PM 10:33
Lake ShetekAM 3:58–AM 5:58, PM 4:21–PM 6:21PM 12:09–PM 1:09, PM 9:40–PM 10:40
Detroit LakeAM 3:59–AM 5:59, PM 4:21–PM 6:21PM 12:19–PM 1:19, PM 9:32–PM 10:32
White Bear LakeAM 3:47–AM 5:47, PM 4:10–PM 6:10PM 12:02–PM 1:02, PM 9:26–PM 10:26
Ocheda LakeAM 3:58–AM 5:58, PM 4:21–PM 6:21PM 12:07–PM 1:07, PM 9:41–PM 10:41
Andrusia LakeAM 3:54–AM 5:54, PM 4:17–PM 6:17PM 12:17–PM 1:17, PM 9:25–PM 10:25
Crescent LakeAM 3:38–AM 5:38, PM 4:01–PM 6:01PM 12:02–PM 1:02, PM 9:07–PM 10:07
Norway LakeAM 3:53–AM 5:53, PM 4:16–PM 6:16PM 12:13–PM 1:13, PM 9:26–PM 10:26
Bde Maka SkaAM 3:48–AM 5:48, PM 4:11–PM 6:11PM 12:03–PM 1:03, PM 9:27–PM 10:27
Lake HarrietAM 3:48–AM 5:48, PM 4:11–PM 6:11PM 12:02–PM 1:02, PM 9:27–PM 10:27
Christmas LakeAM 3:49–AM 5:49, PM 4:12–PM 6:12PM 12:03–PM 1:03, PM 9:28–PM 10:28
Bush LakeAM 3:48–AM 5:48, PM 4:11–PM 6:11PM 12:02–PM 1:02, PM 9:28–PM 10:28
Lake WindigoAM 3:53–AM 5:53, PM 4:16–PM 6:16PM 12:16–PM 1:16, PM 9:24–PM 10:24
Cedar LakeAM 3:48–AM 5:48, PM 4:11–PM 6:11PM 12:03–PM 1:03, PM 9:27–PM 10:27
Lake AgnesAM 3:57–AM 5:57, PM 4:20–PM 6:20PM 12:14–PM 1:14, PM 9:33–PM 10:33

미네소타의 모든 호수

시간은 호수 좌표(Wikidata, CC0)를 기준으로 PyEphem 천문학 라이브러리를 사용하여 현지 시간 및 적용되는 서머타임을 반영하여 계산됩니다. 솔루나 시간은 과학적 예측이 아닌 낚시 전통입니다.