🌊 Tide Charts Now

홈 › 낚시 시간 › 메인

메인의 오늘의 최적 낚시 시간

메인의 주요 호수에서의 오늘의 주요 및 부차 솔루나 시간과 84개 호수 및 저수지별 솔루나 표를 확인하세요.

주요 호수에서의 오늘

호수주요 시간대부차 시간대
Long LakeAM 3:15–AM 5:15, PM 3:38–PM 5:38AM 11:27–PM 12:27, PM 8:55–PM 9:55
Moosehead LakeAM 3:10–AM 5:10, PM 3:33–PM 5:33AM 11:29–PM 12:29, PM 8:46–PM 9:46
Sebago LakeAM 3:14–AM 5:14, PM 3:37–PM 5:37AM 11:26–PM 12:26, PM 8:56–PM 9:56
Chesuncook LakeAM 3:09–AM 5:09, PM 3:32–PM 5:32AM 11:29–PM 12:29, PM 8:44–PM 9:44
Flagstaff LakeAM 3:13–AM 5:13, PM 3:36–PM 5:36AM 11:30–PM 12:30, PM 8:50–PM 9:50
Spednic LakeAM 3:02–AM 5:02, PM 3:25–PM 5:25AM 11:20–PM 12:20, PM 8:38–PM 9:38
Rangeley LakeAM 3:15–AM 5:15, PM 3:38–PM 5:38AM 11:30–PM 12:30, PM 8:53–PM 9:53
Cobbosseecontee LakeAM 3:12–AM 5:12, PM 3:35–PM 5:35AM 11:25–PM 12:25, PM 8:52–PM 9:52
Scopan LakeAM 3:05–AM 5:05, PM 3:28–PM 5:28AM 11:26–PM 12:26, PM 8:37–PM 9:37
South Twin LakeAM 3:07–AM 5:07, PM 3:30–PM 5:30AM 11:25–PM 12:25, PM 8:43–PM 9:43
East LakeAM 3:10–AM 5:10, PM 3:33–PM 5:33AM 11:34–PM 12:34, PM 8:40–PM 9:40
Beau LakeAM 3:08–AM 5:08, PM 3:31–PM 5:31AM 11:32–PM 12:32, PM 8:38–PM 9:38
Parker PondAM 3:12–AM 5:12, PM 3:35–PM 5:35AM 11:26–PM 12:26, PM 8:51–PM 9:51
Swan LakeAM 3:08–AM 5:08, PM 3:31–PM 5:31AM 11:22–PM 12:22, PM 8:47–PM 9:47
Parmachenee LakeAM 3:16–AM 5:16, PM 3:39–PM 5:39AM 11:32–PM 12:32, PM 8:53–PM 9:53
Allagash LakeAM 3:10–AM 5:10, PM 3:33–PM 5:33AM 11:31–PM 12:31, PM 8:43–PM 9:43
Annabessacook LakeAM 3:12–AM 5:12, PM 3:35–PM 5:35AM 11:25–PM 12:25, PM 8:52–PM 9:52
Baskahegan LakeAM 3:03–AM 5:03, PM 3:26–PM 5:26AM 11:21–PM 12:21, PM 8:39–PM 9:39
Beech Hill PondAM 3:06–AM 5:06, PM 3:29–PM 5:29AM 11:20–PM 12:20, PM 8:44–PM 9:44
Big LakeAM 3:02–AM 5:02, PM 3:25–PM 5:25AM 11:19–PM 12:19, PM 8:39–PM 9:39
Brandy PondAM 3:14–AM 5:14, PM 3:37–PM 5:37AM 11:27–PM 12:27, PM 8:55–PM 9:55
Bryant PondAM 3:15–AM 5:15, PM 3:38–PM 5:38AM 11:28–PM 12:28, PM 8:54–PM 9:54
Caucomgomoc LakeAM 3:10–AM 5:10, PM 3:33–PM 5:33AM 11:30–PM 12:30, PM 8:44–PM 9:44
Cedar LakeAM 3:07–AM 5:07, PM 3:30–PM 5:30AM 11:25–PM 12:25, PM 8:43–PM 9:43
Chamberlain LakeAM 3:09–AM 5:09, PM 3:32–PM 5:32AM 11:29–PM 12:29, PM 8:43–PM 9:43

메인의 모든 호수

시간은 호수 좌표(Wikidata, CC0)를 기준으로 PyEphem 천문학 라이브러리를 사용하여 현지 시간 및 적용되는 서머타임을 반영하여 계산됩니다. 솔루나 시간은 과학적 예측이 아닌 낚시 전통입니다.