🌊 Tide Charts Now

홈 › 낚시 시간 › 켄터키

켄터키의 오늘의 최적 낚시 시간

켄터키의 주요 호수에서의 오늘의 주요 및 부차 솔루나 시간과 35개 호수 및 저수지별 솔루나 표를 확인하세요.

주요 호수에서의 오늘

호수주요 시간대부차 시간대
Cedar Creek LakeAM 4:25–AM 6:25, PM 4:56–PM 6:56PM 12:48–PM 1:48, PM 10:03–PM 11:03
Barren River LakeAM 3:32–AM 5:32, PM 4:03–PM 6:03AM 11:52–PM 12:52, PM 9:12–PM 10:12
Beaver LakeAM 4:27–AM 6:27, PM 4:58–PM 6:58PM 12:51–PM 1:51, PM 10:03–PM 11:03
Boltz LakeAM 4:25–AM 6:25, PM 4:57–PM 6:57PM 12:53–PM 1:53, PM 9:59–PM 10:59
Buckhorn LakeAM 4:21–AM 6:21, PM 4:52–PM 6:52PM 12:43–PM 1:43, PM 9:59–PM 10:59
Bullock Pen LakeAM 4:26–AM 6:26, PM 4:57–PM 6:57PM 12:53–PM 1:53, PM 9:58–PM 10:58
Cannon Creek LakeAM 4:22–AM 6:22, PM 4:53–PM 6:53PM 12:41–PM 1:41, PM 10:03–PM 11:03
Carr Creek LakeAM 4:19–AM 6:19, PM 4:50–PM 6:50PM 12:40–PM 1:40, PM 9:58–PM 10:58
Cave Run LakeAM 4:21–AM 6:21, PM 4:52–PM 6:52PM 12:46–PM 1:46, PM 9:56–PM 10:56
Dewey LakeAM 4:18–AM 6:18, PM 4:49–PM 6:49PM 12:41–PM 1:41, PM 9:55–PM 10:55
Elmer Davis LakeAM 4:27–AM 6:27, PM 4:58–PM 6:58PM 12:53–PM 1:53, PM 10:01–PM 11:01
Fishtrap LakeAM 4:16–AM 6:16, PM 4:47–PM 6:47PM 12:39–PM 1:39, PM 9:54–PM 10:54
Grayson LakeAM 4:19–AM 6:19, PM 4:50–PM 6:50PM 12:44–PM 1:44, PM 9:54–PM 10:54
Green River LakeAM 4:28–AM 6:28, PM 5:00–PM 7:00PM 12:50–PM 1:50, PM 10:07–PM 11:07
Greenbo LakeAM 4:18–AM 6:18, PM 4:49–PM 6:49PM 12:44–PM 1:44, PM 9:52–PM 10:52
Guist Creek LakeAM 4:28–AM 6:28, PM 4:59–PM 6:59PM 12:53–PM 1:53, PM 10:03–PM 11:03
Herrington LakeAM 4:26–AM 6:26, PM 4:57–PM 6:57PM 12:49–PM 1:49, PM 10:03–PM 11:03
Kentucky LakeAM 3:41–AM 5:41, PM 4:12–PM 6:12PM 12:02–PM 1:02, PM 9:20–PM 10:20
Lake BarkleyAM 3:40–AM 5:40, PM 4:12–PM 6:12PM 12:01–PM 1:01, PM 9:20–PM 10:20
Lake BeshearAM 3:38–AM 5:38, PM 4:09–PM 6:09PM 12:00–PM 1:00, PM 9:18–PM 10:18
Lake CarnicoAM 4:23–AM 6:23, PM 4:54–PM 6:54PM 12:49–PM 1:49, PM 9:58–PM 10:58
Lake CumberlandAM 3:27–AM 5:27, PM 3:58–PM 5:58AM 11:48–PM 12:48, PM 9:08–PM 10:08
Lake LinvilleAM 4:24–AM 6:24, PM 4:55–PM 6:55PM 12:46–PM 1:46, PM 10:03–PM 11:03
Lake MaloneAM 3:36–AM 5:36, PM 4:07–PM 6:07AM 11:57–PM 12:57, PM 9:15–PM 10:15
Laurel River LakeAM 4:24–AM 6:24, PM 4:55–PM 6:55PM 12:44–PM 1:44, PM 10:04–PM 11:04

켄터키의 모든 호수

시간은 호수 좌표(Wikidata, CC0)를 기준으로 PyEphem 천문학 라이브러리를 사용하여 현지 시간 및 적용되는 서머타임을 반영하여 계산됩니다. 솔루나 시간은 과학적 예측이 아닌 낚시 전통입니다.